Расходные материалы

Элемент Тип Примечания
20151216000113951-43872305_toner_y.png/43872305_toner_y.pngЖелтый тонер-картридж 43872305 2 000 страниц *1
Желтый тонер-картридж 43872321 2 000 страниц *1
20151216000113973-43872306_toner_m.png/43872306_toner_m.pngПурпурный тонер-картридж 43872306 2 000 страниц *1
Пурпурный тонер-картридж 43872322 2 000 страниц *1
20151216000113994-43872307_toner_c.png/43872307_toner_c.pngГолубой тонер-картридж 43872307 2 000 страниц *1
Голубой тонер-картридж 43872323 2 000 страниц *1
20151216000113789-43865708_toner_k.png/43865708_toner_k.pngЧерный тонер-картридж высокой емкости 43865708 8 000 страниц *1
Черный тонер-картридж высокой емкости 43865740 8 000 страниц *1
20151216000108163-43870008_id_k.png/43870008_id_k.pngЧёрный фотобарабан 43870008 20 000 страниц *2
20151216000108072-43870005_id_y.png/43870005_id_y.pngЖёлтый фотобарабан 43870005 20 000 страниц *2
20151216000108103-43870006_id_m.png/43870006_id_m.pngПурпурный фотобарабан 43870006 20 000 страниц *2
20151216000108128-43870007_id_c.png/43870007_id_c.pngГолубой фотобарабан 43870007 20 000 страниц *2
20151216000101267-43853103_fuser.png/43853103_fuser.pngБлок термического закрепления 43853103 60 000 страниц
20151216000059736-43363412_belt.png/43363412_belt.pngРемень передачи 43363412 60 000 страниц *3

*1 количество страниц формата A4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798.

*2 Среднее количество страниц формата A4 в обычных офисных условиях.

*3 A4, задания по 3 страницы

Свяжитесь с OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram