組態
項目 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 列印計數 | 多功能進紙匣 | 顯示每個進紙匣的總列印頁數。 | ||
| 進紙匣 1 | ||||
| 進紙匣 2 | ||||
| 進紙匣 3 | ||||
| 進紙匣 4 | ||||
| 送紙滾筒計數器 | 多功能進紙匣 | 顯示每個進紙匣送入的頁數。 | ||
| 進紙匣 1 | ||||
| 進紙匣 2 | ||||
| 進紙匣 3 | ||||
| 進紙匣 4 | ||||
| A4/Letter 列印計數 | 彩色 | 顯示轉換為 A4/Letter 紙張的彩色列印張數。 | ||
| 黑白 | 顯示轉換為 A4/Letter 紙張的黑白列印張數。 | |||
| 耗材剩餘量 | 青色碳粉 (n.nK)* | 顯示每種顏色的剩餘碳粉量 (%)。 *:顯示內容可能因安裝的碳粉匣類型而異。 | ||
| 洋紅色碳粉 (n.nK)* | ||||
| 黃色碳粉 (n.nK)* | ||||
| 黑色碳粉 (n.nK)* | ||||
| 青色感光鼓 | 顯示每種顏色的感光鼓的剩餘使用壽命 (%)。 | |||
| 洋紅色感光鼓 | ||||
| 黃色感光鼓 | ||||
| 黑色感光鼓 | ||||
| 傳送帶 | 顯示傳送帶的剩餘使用壽命 (%)。 | |||
| 加熱器 | 顯示加熱器的剩餘使用壽命 (%)。 | |||
| 網路 | 網路資訊 | 一般資訊 | 延伸網路 | 顯示已啟用的延伸網路,而不是標準有線 LAN1。 |
| 啟用預設閘道 | 顯示啟用的預設閘道。 | |||
| 印表機名稱 | 顯示印表機名稱。 | |||
| 印表機簡短名稱 | 顯示印表機簡短名稱。 | |||
| NIC 程式版本 | 顯示網路韌體版本。 | |||
| Web 遠端版本 | 顯示網頁版本。 | |||
| 有線 (LAN1) 資訊 | 有線 (LAN1) | 顯示標準有線 LAN1 的狀態 (啟用/停用)。 | ||
| IPv4 位址 | 顯示有線網路的 IP 位址。 | |||
| 子網路遮罩 | 顯示子網路遮罩。 | |||
| 閘道位址 | 當 [Enable Default Gateway (啟用預設閘道)] 設為 [Wired(LAN1) (有線 (LAN1))]時,會顯示閘道位址。 | |||
| MAC 位址 | 顯示有線網路的 MAC 位址。 | |||
| IPv6 位址 (本機) | 顯示 IPv6 位址 (本機)。 | |||
| IPv6 位址 (無狀態位址) | 顯示 IPv6 位址 (無狀態)。 | |||
| IPv6 位址 (全狀態位址) | 顯示 IPv6 位址 (全狀態)。 | |||
無線 (基礎架構) 資訊 * 安裝無線區域網路模組 (選購) 時顯示。 | 韌體版本 | 顯示無線網路韌體版本。 | ||
| 無線 (基礎架構) | 顯示無線網路 (基礎架構) 的狀態 (啟用/停用)。 | |||
| SSID | 顯示連線的無線網路存取點的 SSID。 | |||
| 安全性 | 顯示無線網路連線的安全性類型。 | |||
| 狀態 | 顯示無線網路的連線狀態。 | |||
| 頻帶 | 顯示目前無線網路的頻帶。 | |||
| 通道 | 顯示無線網路所用的頻道號碼。 | |||
| RSSI | 顯示無線網路的訊號強度。 | |||
| IPv4 位址 | 顯示無線網路 I/F 的 IP 位址。 | |||
| 子網路遮罩 | 顯示子網路遮罩。 | |||
| 閘道位址 | 當 [Enable Default Gateway (啟用預設閘道)] 設為 [Wireless(Infrastructure) (無線 (基礎架構))]時,會顯示閘道位址。 | |||
| MAC 位址 | 顯示無線網路的 MAC 位址。 | |||
| IPv6 位址 (本機) | 顯示 IPv6 位址 (本機)。 | |||
| IPv6 位址 (無狀態位址) | 顯示 IPv6 位址 (無狀態)。 | |||
| IPv6 位址 (全狀態位址) | 顯示 IPv6 位址 (全狀態)。 | |||
無線 (Wi-Fi Direct) 資訊 * 安裝無線區域網路模組 (選購) 時顯示。 | 無線 (Wi-Fi Direct) | 顯示無線網路 (Wi-Fi Direct) 的狀態 (啟用/停用)。 | ||
| SSID | 顯示機器的 SSID。 | |||
| 安全性 | 顯示無線網路連線的安全性類型。 | |||
| 密碼 | 顯示密碼。 當 [Wireless(Wi-Fi Direct) Setting (無線 (Wi-Fi Direct) 設定)] - [Password Disclose Setting (密碼顯示設定)] 設定為 [Don't disclose (不要顯示)] 時,則不會顯示。 | |||
| 連線數 | 顯示目前連線的行動裝置數量。 | |||
| IPv4 位址 | 顯示 IP 位址。 | |||
| 系統資訊 | 序號 | 代表印表機的序號。 | ||
| 資產編號 | 代表印表機的資產編號。 | |||
| 批號 | 代表印表機的批號。 | |||
| 韌體版本 | 代表韌體版本。 | |||
| CU 版本 | 代表監控裝置 (CU) 的韌體版本。 | |||
| PU 版本 | 代表列印裝置 (PU) 的韌體版本。 | |||
| 面板版本 | 代表操作面板的韌體版本。 | |||
| RAM | 代表本機器所有已安裝 RAM 的總容量。 | |||
| 快閃記憶體 | 代表本機器所有已安裝快閃記憶體的總容量。 | |||
| 日期和時間 | 顯示目前的日期和時間。 | |||
