平成12年5月26日
沖電気工業株式会社
平成12年3月期 個別財務諸表の概要
1. 12年3月期の業績(平成11年4月1日~平成12年3月31日)
(1)経営成績(百万円未満切捨)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
12年3月期 | 488,658 | 0.4 | 10,314 | — | 13,400 | — |
11年3月期 | 486,625 | -12.3 | -40,548 | — | -44,300 | — |
当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 |
潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益 |
株主資本 当期純利益率 |
総資本 経常利益率 |
売上高 経常利益率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 円 | 銭 | 円 | 銭 | % | % | % | |
12年3月期 | 5,148 | — | 8 | 41 | — | — | 3.3 | 2.1 | 2.7 |
11年3月期 | -32,323 | — | -52 | 80 | — | — | -18.3 | -6.6 | -9.1 |
(注)
- 期中平均株式数
- 12年3月期
- 612,207,886株
- 11年3月期
- 612,188,410株
- 会計処理の方法の変更 なし
- 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率
(2)配当状況
1株当たり年間配当金 | 中間 | 期末 | 配当金総額(年間) | 配当性向 | 株主資本配当率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | 銭 | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 百万円 | % | % | |
12年3月期 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | — | — | — |
11年3月期 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | — | — | — |
(3)財政状態
総資産 | 株主資本 | 株主資本比率 | 1株当たり 株主資本 |
||
---|---|---|---|---|---|
百万円 | 百万円 | % | 円 | 銭 | |
12年3月期 | 632,455 | 160,904 | 25.4 | 262 | 82 |
11年3月期 | 656,249 | 155,730 | 23.7 | 254 | 38 |
(注)
- 期末発行済株式数
- 12年3月期
- 612,221,797株
- 11年3月期
- 612,188,410株
2. 平成13年3月期の業績予想(平成12年4月1日~平成13年3月31日)
売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中間 | 期末 | 年間 | |||||||
百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 円 | 銭 | |
中間期 | 220,000 | 4,000 | 3,000 | 0 | 00 | — | — | — | — |
通期 | 540,000 | 15,000 | 9,000 | — | — | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 14円70銭
1株当たり期末配当金は未定。
- ※各リリースの記載内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。