类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
选配纸盒 | 42831304 | |||
大容量纸盒 | 42831504 | |||
装订器 | 42504404 | |||
装订器 | 42955707 | |||
转接装置 | 42832804 | |||
转接装置 | 42832809 | |||
自动双面器组件 | 42797204 | |||
自动双面器组件 | 42797209 | |||
128 MB 内存 | 42314824 | |||
256 MB 内存 | 42314825 | |||
512 MB 内存 | 42314826 | |||
打孔单元(2孔) | 42872901 | |||
打孔单元(2孔) | 42872909 | |||
打孔单元(4孔) | 42872903 | |||
打孔单元(4孔) | 42872904 | *1 |
*1 瑞典
类别 | 型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
黑色大容量墨粉盒 | 42918920 | 15,000页 *1 | ||
黄色大容量墨粉盒 | 42918917 | 15,000页 *1 | ||
洋红大容量墨粉盒 | 42918918 | 15,000页 *1 | ||
青色大容量墨粉盒 | 42918919 | 15,000页 *1 | ||
黑色感光鼓 | 42918112 | 30,000页 *2 | ||
黄色感光鼓 | 42918109 | 30,000页 *2 | ||
洋红感光鼓 | 42918110 | 30,000页 *2 | ||
青色感光鼓 | 42918111 | 30,000页 *2 | ||
![]() |
42931704 | 100,000页 *3 | ||
![]() |
42931713 | 100,000页 *3 | ||
![]() |
42931604 | 100,000页 | ||
![]() |
42869404 | 30,000页 | ||
![]() |
42931804 | 120,000页 | ||
![]() |
42939704 | 120,000页 |
*1 A4幅面5%墨粉覆盖率
*2 平均寿命:3页/作业,进纸盒1,单面打印
*3 100,000 (A4 长边)