<已下市>
性能指标
打印方式 | LED数字彩色静电成像打印技术 |
---|---|
打印分辨率 | 600x600dpi, 1200x600dpi(图像增强) |
首页输出时间 | 彩色:大约10.5秒 黑白:大约9.0秒 |
打印速度 | 单面:A4: 彩色:36ppm ; 黑白:40ppm A3: 彩色:21ppm ; 黑白:23ppm 双面:A4: 彩色:34ppm ; 黑白:38ppm A3: 彩色:19ppm ; 黑白:21ppm |
连接端口 | IEEE 1284双向并行接口,1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T,USB2.0(高速) |
打印语言 | Adobe PostScript 3、PCL 5c仿真、PCL 6(XL)仿真、IBM ProPrinter仿真、Epson FX仿真、PDF v1.6仿真 |
支持的操作系统 (点击查看最新驱动信息) | Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.4 |
内存(标配/最大) | 512MB/1,024MB |
标准纸盒纸张处理能力 | 纸张尺寸:A3、A3NOBI、A3WIDE、A4、A5、A6、B4、B5 纸张重量:64-216gsm 纸张容量:530页(80gsm) |
多功能进纸器纸张处理能力 | 纸张尺寸:A3、A3NOBI、A3WIDE、A4、A5、A6、B4、B5、信封 (Com-9,Com-10, DL, C4, C5,Monarch),Tabloid,Tabloid Extra,Legal,Legal13,Legal13.5,Letter,Executive,Legal13.5,Letter,Executive,自定义:宽76.2-328(mm) 长90-1200(mm) 纸张重量:64-300gsm 纸张容量:230页(80g) |
双面打印纸张处理能力 | 纸张尺寸:A3,A4,A5,A6,B4,B5 纸张重量:64-188gsm |
纸张输出 | 正面朝下:最多500张 正面朝上:最多200张 |
尺寸(长×宽×高) | 655×625×471mm |
重量(含耗材) | 76.1KG |
重量(不含耗材) | 66.5KG |
重量(含双面器) | 81.5KG |
工作环境 | 温度/湿度(运行):10℃-32℃(建议17℃-27℃)/ 20%-80%RH(建议50%到70%RH) 存储:零下10℃-43℃、10%-90%RH |
电源 | 单相220-240V交流电、电流50Hz±2% |
耗电功率 | 通常780W、高峰期1500W、空闲200W、节能模式38W |
噪音水平 | 操作:54dBA;待机状态:42dBA或更少;节电模式:28dBA |
产品尺寸图