<已下市>
性能指标
打印速度(单面) | 彩色:34ppm,黑白:36ppm |
---|---|
分辨率(dpi) | 600x600dpi, 1200x600dpi, 2400dpi(图像增强) |
支持系统 | Windows:Windows 2000/XP/Vista/2003/2008/Win7 Mac:Mac OS 10.3.9 to 10.6.0 |
内存(标配/最大) | 768MB |
存储 | 4GB SD卡 |
连接端口 | IEEE 1284 双向并行接口 高速USB 2.0接口 100BASE-TX/10BASE-T以太网卡 |
尺寸(W x D x H)(mm) | 435×604×389 |
重量(KG) | 26KG(不含耗材)/ 31KG(含耗材) |
标准纸盒纸张处理能力 | 纸张尺寸:Legal13/13.5/14, Letter, Executive, A4, A5, B5, A6,16K 容量:530页(80gsm) 重量范围:64-220gsm |
多功能进纸器纸张处理能力 | 纸张尺寸:Legal13/13.5/14, Letter, Executive, A4, A5, B5, A6, C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch, Index Card(3*5inch), Photo Size(4*6inch/5*7inch), 自定义尺寸:宽63.8-215.9(mm) 长127-1320.8(mm) 容量:100页(80gsm) 重量:64-250gsm |
纸张输出 | 正面朝上:100张;正面朝下:350张 |
墨粉盒容量(随机) *1 | 4,000页(C,M,Y,K)(ISO/IEC 19798标准) |
墨粉盒容量(标准) *1 | CMY: 11,500页 K: 11,000页(ISO/IEC 19798标准) |
感光鼓寿命(A4幅面,3页/作业) | 20,000页(C,M,Y,K) |
定影器寿命(A4幅面,3页/作业) *2 | 60,000页 |
传送带寿命(A4幅面,3页/作业) *2 | 60,000页 |
大容量纸盒(可选配件) | 单层第三纸盒(530页) |
单层纸盒(可选配件) | 单层第二纸盒(530页) |
备注
*1 以上墨粉盒容量基于ISO/IEC19798标准测算,在实际使用中,可能会因为打印环境、打印介质、打印内容的不同与上述标注的容量有所差异。
*2 定影器,传送带寿命可能会因为打印环境、打印介质、打印内容的不同与上述标注的寿命数量有所差异。