Kalibracja
Element | Domyślne ustawienie fabryczne | Opis | |
|---|---|---|---|
| Aut. tryb gęstości | Standardowa | Możesz wybrać automatyczne dostosowanie gęstości/tonu dla wydruku kolorowego. Ewentualnie możesz zmienić częstotliwość dostosowania gęstości/tonu wydruku kolorowego. | |
| Dopasuj gęstość (Fn300) | Wykonaj | Wykonuj, gdy chcesz natychmiastowo dostosować gęstość. | |
| Dopasuj wyrównanie (Fn301) | Wykonaj | Wykonuj, gdy chcesz natychmiastowo dostosować wyrównanie. | |
| Regulacja długiego papieru | 0 | Możesz dostosować szybkość wiązania w przypadku drukowanie na długim papierze. Ustawia w pozycji wartość dodatnią w przypadku wystąpienia przesunięcia koloru lub wartość ujemną w przypadku wystąpienia błędnej rejestracji koloru. | |
| Gęstość koloru | Cyan zaciemnienie (Fn310) | 0 | Możesz wybrać gęstość wydruku każdego koloru. Możesz dostosować wartość w zakresie ±3. Regulacja w kierunku + przyciemnia wydruk, z kolei regulacja w kierunku - rozjaśnia wydruk. |
| Magenta zaciemnienie (Fn311) | 0 | ||
| Żółty zaciemnienie (Fn312) | 0 | ||
| Czarny zaciemnienie (Fn313) | 0 | ||
| Drukuj wzór kalibracji koloru (Fn302) | Wykonaj | Możesz wydrukować wzór w celu dopasowania gęstości. | |
| Kalibr. cyjan | Jasny | 0 | Możesz dostosować gęstość jasnych (jasny obszar), średnich oraz ciemnych obszarów (ciemny obszar) dla każdego koloru. Dostosowanie w kierunku dodatnim zaciemnia gęstość, a dostosowanie w kierunku ujemnym rozjaśnia gęstość. Służy do precyzyjnego ustawienia, które nie jest możliwe za pomocą ustawienia gęstości. Możesz dostosować wartość w zakresie ±3. |
| Średni | 0 | ||
| Ciemny | 0 | ||
| Kalibr. magenta | Jasny | 0 | |
| Średni | 0 | ||
| Ciemny | 0 | ||
| Kalibr. żółty | Jasny | 0 | |
| Średni | 0 | ||
| Ciemny | 0 | ||
| Kalibr. czarny | Jasny | 0 | |
| Średni | 0 | ||
| Ciemny | 0 | ||
