Statystyki druku
Element | Domyślne ustawienie fabryczne | Opis | |
|---|---|---|---|
| Wprowadź hasło | (Sprawdź dane z etykiety z hasłem na urządzeniu.) | Wprowadź hasło dostępu do menu statystyk druku. | |
| Raport użycia | Aktywne | Włącza/wyłącza raport użycia. | |
| Licznik konser.serwisowych | Nieaktywne | Możesz określić, czy należy dodać raport konserwacyjny (nieresetowalny licznik i nieresetowalne czasy wymiany mat.ekspl.) do [Usage Report (Raport użycia)]. [Disable (Nieaktywne)]: Możesz wydrukować wartość kasowalnego licznika oraz resetowalnego licznika wymiany materiałów eksploatacyjnych w [Usage Report (Raport użycia)]. [Enable (Aktywne)]: Poza stanem kasowalnego licznika oraz kasowalnego licznika wymiany materiałów eksploatacyjnych, [Usage Report (Raport użycia)] zawiera także raport konserwacyjny (licznik niekasowalny oraz niekasowalny licznik wymiany materiałów eksploatacyjnych). Wyświetlany, gdy [Print Statistics (Statystyki druku)] - [Usage Report (Raport użycia)] ustawiono na [Enable (Aktywne)]. | |
| Resetuj licznik gł. | Wykonaj | Resetuje główny licznik. Wyświetlany, gdy [Print Statistics (Statystyki druku)] - [Usage Report (Raport użycia)] ustawiono na [Enable (Aktywne)]. | |
| Kasuj licznik materiałów | Wykonaj | Kasuje licznik wymiany materiałów eksploatacyjnych. Licznik konserwacji serwisowych nie jest kasowany. Wyświetlany, gdy [Print Statistics (Statystyki druku)] - [Usage Report (Raport użycia)] ustawiono na [Enable (Aktywne)] i [Maintenance counter (Licznik konser.serwisowych)] ustawiono na [Enable (Aktywne)]. | |
| Blokada konta | Blokada | Aktywne | Tutaj możesz ustawić zakaz ponownego uwierzytelniania przez pewien okres po kolejnych nieudanych uwierzytelnieniach hasłem statystyk druku. |
| Warunek blokady | 5 razy | Ustaw warunki blokady. Wyświetlany, gdy [Lockout (Blokada)] ustawiono na [Enable (Aktywne)]. | |
| Okres blokady | 5 minuty | Tutaj ustawisz okres blokady. Wyświetlany, gdy [Lockout (Blokada)] ustawiono na [Enable (Aktywne)]. | |
| Polityka haseł | Minimalna długość | 10 znaków lub 1 znak* | Tutaj ustawisz minimalną długość hasła. |
| Używaj wielkich liter | Wł. lub Wył.* | Określ, czy hasło ma zawierać przynajmniej jedną wielką literę. | |
| Używaj małych liter | Wł. lub Wył.* | Określ, czy hasło ma zawierać przynajmniej jedną małą literę. | |
| Używaj symboli | Wył. | Określ, czy hasło ma zawierać przynajmniej jeden symbol. | |
| Numer użytkownika | Wył. | Określ, czy hasło ma zawierać przynajmniej jedną cyfrę. | |
| Zmień hasło | Nowe hasło | **** | Określa nowe hasło pozwalające na dostęp do menu Statystyki druku. Zakres wprowadzania wynosi 1–10 cyfr / małych liter / wielkich liter. Wyświetlany, gdy [Print Statistics (Statystyki druku)] - [Usage Report (Raport użycia)] ustawiono na [Enable (Aktywne)]. |
| Sprawdź hasło | **** | Ponownie wprowadź nowe hasło wymagane do dostępu do menu Statystyk druku ustawione w [New Password (Nowe hasło)]. | |
* Wartości fabrycznych ustawień domyślnych różnią się w zależności od kraju lub regionu.
