2025年3月31日現在
2025年3月31日現在

| 株主名 | 所有株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13,385,000 | 15.44 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,999,700 | 5.77 |
| 沖電気グループ従業員持株会 | 2,149,961 | 2.48 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,778,804 | 2.05 |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 1,721,400 | 1.99 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,419,648 | 1.64 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1,400,097 | 1.61 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,273,637 | 1.47 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT- TREATY 505234 | 1,211,893 | 1.40 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,167,883 | 1.35 |
