<已下市>
性能指标
打印方式 | LED数字彩色静电成像打印技术 |
---|---|
打印分辨率 | 600x600dpi, 1200x600dpi, 2400dpi(图像增强) |
首页输出时间 | 彩色:大约9.5秒 黑白:大约9.5秒 |
打印速度 | 单面:A4: 彩色:35ppm ; 黑白:35ppm A3: 彩色:20ppm ; 黑白:20ppm 双面:A4: 彩色:27ppm ; 黑白:27ppm A3: 彩色:18ppm ; 黑白:18ppm |
连接端口 | 100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0(高速) |
打印语言 | PCL 5c仿真、PCL 6 (XL)仿真、XPS仿真、PostScript 3仿真、IBM ProPrinter仿真、Epson FX仿真、PDF v1.7仿真 |
支持的操作系统 (点击查看最新驱动信息) | Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows 2000, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, OS X 10.7, Linux |
内存(标配/最大) | 256MB/768MB |
标准纸盒纸张处理能力 | 纸张尺寸:A3, A4, A5, B4, B5,A6,Tabloid,Letter,Legal13/13.5/14,Exective,8K,16K 纸张重量:64-220gsm 纸张容量:300页(80gsm) |
多功能进纸器纸张处理能力 | 纸张尺寸:A3, A4, A5, B4, B5,A6,Tabloid,Letter,Legal13/13.5/14,Exective,8K,16K,信封(Com-10,DL,C4,C5),B6 Half;自定义: 宽64-297(mm) 长105-1321(mm) 纸张重量:64-256gms 纸张容量:100页(80gsm) |
双面打印纸张处理能力 | 纸张尺寸:A3, A4, A5(短边), B4, B5,Tabloid,Letter,Legal13/13.5/14,Exective,8K,16K;自定义: 宽148.5-297mm 长182-431.8mm 纸张重量:64-220gsm |
纸张输出 | 正面朝下:最多250张 正面朝上:最多100张 |
尺寸(长×宽×高) | 449×552×360mm |
重量(含耗材) | 40KG |
重量(不含耗材) | 32KG |
工作环境 | 温度/湿度(运行):10℃-32℃/ 20%到80%RH 存储:零下10℃-43℃/ 10%-90%RH |
电源 | 单相220-240V交流电、电流50/60Hz±2% |
耗电功率 | 通常700W、高峰期1400W、空闲100W、节能模式12W、睡眠模式1W |
噪音水平 | 操作:52dBA、待机状态:32dBA、节电模式:环境级别 |
产品尺寸图