Consumíveis e Acessórios
Item | Código | Capacidade | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
44274501 | Capacity of 530 sheets of 80gsm. | ||
Unidade Duplex | 70061601 | |||
Expansão de Memória de 256 MB DIMM | 70061801 | |||
Expansão de Memória de 512 MB DIMM | 70061901 | |||
Cartão de memória SDHC de 16 GB | 70061701 |
Item | Código | Capacidade | ||
---|---|---|---|---|
Esteira de Transferência | 44341901 | 60.000 páginas *1 | ||
Unidade Fusora | 44289101 | 60.000 páginas *1 | ||
Cartucho de Toner Branco | 44318661 | 6.000 páginas *1 | ||
Cartucho de Toner Amarelo | 44318601 | 11.500 páginas *2 | ||
Cartucho de Toner Magenta | 44318602 | 11.500 páginas *2 | ||
Cartucho de Toner Ciano | 44318603 | 11.500 páginas *2 | ||
Cilindro de Imagem Amarelo | 44318501 | 20.000 páginas *1 | ||
Cilindro de Imagem Magenta | 44318502 | 20.000 páginas *1 | ||
Cilindro de Imagem Ciano | 44318503 | 20.000 páginas *1 | ||
Cilindro de Imagem Branco | 44318531 | 6.000 páginas *3 |
*1 Vida útil estimada em impressão de 3 páginas por trabalho (podendo variar de acordo com o número de páginas impressas por tarefa).
*2 De acordo com a norma ISO NBR 19798.
*3 Vida útil média de 3 páginas por trabalho na bandeja 1 em impressão simplex.
Copyright ©1995-2021 Oki Data Americas, Inc.