Consumíveis e Acessórios
| Item | Código | Capacidade | ||
|---|---|---|---|---|
| Segunda ou Terceira Bandeja de Papel 530 folhas | 42831301 | 530 folhas | ||
Expansão de Memória de 512 MB DIMM |
43363305 | |||
| Disco Rígido 40 GB | 70050502 | |||
| Perfurador 2/3 furos | 42872902 |
| Item | Código | Capacidade | ||
|---|---|---|---|---|
| Cartucho de Toner Preto | 44036044 | 15.000 páginas *1 | ||
| Cartucho de Toner Amarelo | 44036041 | 15.000 páginas *1 | ||
| Cartucho de Toner Magenta | 44036042 | 15.000 páginas *1 | ||
| Cartucho de Toner Ciano | 44036043 | 15.000 páginas *1 | ||
| 44035536 | 20.000 páginas *2 | |||
| 44035533 | 20.000 páginas *2 | |||
| 44035534 | 20.000 páginas *2 | |||
| 44035535 | 20.000 páginas *2 | |||
|
42931701 | 100.000 páginas *2 | ||
Esteira de Transferência |
42931602 | 100.000 páginas *2 | ||
|
42869401 | 30.000 páginas *2 | ||
| Grampos para Acabamento (15.000 grampos - 3 x 5.000) | 42937601 | 5.000 grampos x 3 |
*1 De acordo com a norma ISO NBR 19798.
*2 Vida útil estimada em impressão de 3 páginas por trabalho (podendo variar de acordo com o número de páginas impressas por tarefa).
©1995-2025 Oki Electric Industry Co., Ltd.