Consumíveis e Acessórios
| Item | Código | Capacidade | ||
|---|---|---|---|---|
|  2ª bandeja + gabinete alto | 44020502 | |||
|  2ª/3ª bandeja + gabinete curto | 44020402 | 
| Item | Código | Capacidade | ||
|---|---|---|---|---|
|   | 44059216 | 9.500 páginas *1 | ||
|   | 44059213 | 10.000 páginas *2 | ||
|   | 44059214 | 10.000 páginas *1 | ||
|   | 44059215 | 10.000 páginas *1 | ||
|   | 44064016 | 20.000 páginas *3 | ||
|   | 44064013 | 20.000 páginas *3 | ||
|   | 44064014 | 20.000 páginas *3 | ||
|   | 44064015 | 20.000 páginas *3 | 
*1 De acordo com a norma ISO NBR 19798.
*2 Número de produção páginas A4 em conformidade com o ISO/IEC 19798.
*3 Vida útil estimada em impressão de 3 páginas por trabalho (podendo variar de acordo com o número de páginas impressas por tarefa).
©1995-2025 Oki Electric Industry Co., Ltd.