Опции

Элемент Тип Примечания
20160225053418442-MEM256E_512C.png/MEM256E_512C.pngОЗУ 512 МБ 43363324
2-й/3-й лоток + невысокая тумба 44020503 Емкость на 1,060 листов плотностью 80 г/кв.м.
2-й лоток + высокий корпус 44020403 Емкость на 530 листов плотностью 80 г/кв.м.

Расходные материалы

Элемент Тип Примечания
Черный тонер-картридж 44059172 7 000 страниц *1
Желтый тонер-картридж 44059169 7 300 страниц *1
Пурпурный тонер-картридж 44059170 7 300 страниц *1
Голубой тонер-картридж 44059171 7 300 страниц *1
Черный тонер-картридж высокой емкости 44059264 9 500 страниц *1
Желтый тонер-картридж высокой емкости 44059261 10 000 страниц *1
Пурпурный тонер-картридж высокой емкости 44059262 10 000 страниц *1
Голубой тонер-картридж высокой емкости 44059263 10 000 страниц *1
20151216000106692-44064012_id_k.png/44064012_id_k.pngЧёрный фотобарабан 44064012 20 000 страниц *2
20151216000106629-44064009_id_y.png/44064009_id_y.pngЖёлтый фотобарабан 44064009 20 000 страниц *2
20151216000106650-44064010_id_m.png/44064010_id_m.pngПурпурный фотобарабан 44064010 20 000 страниц *2
20151216000106671-44064011_id_c.png/44064011_id_c.pngГолубой фотобарабан 44064011 20 000 страниц *2
20151216000101232-43529405_fuser.png/43529405_fuser.pngБлок термического закрепления 43529405 100 000 страниц *3
20151216000059765-43449705_belt.png/43449705_belt.pngРемень передачи 43449705 80 000 страниц *4

*1 количество страниц формата A4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798.

*2 Рассчитано для обычной офисной среды.

*3 100 000 (A4, подача длинным краем)

*4 A4, задания по 3 страницы (подача длинным краем)

Свяжитесь с OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram