Lista de mensajes de error
Borre los errores consultando la descripción del mensaje correspondiente.
Significado de los símbolos que se utilizan en el mensaje de error.
Nombre del color: Uno de los siguientes: cían (C), magenta (M), amarillo (Y) o negro (K)
Nombre de la bandeja: Uno de los siguientes: Bandeja 1, Bandeja 2, Bandeja 3, Bandeja 4 y bandeja multiuso
Nombre de la cubierta: Ya sea la cubierta superior o la cubierta frontal (Bandeja de salida)
Código: El número del código de error de 1 a 3 dígitos. El número de cambios que se muestran con un error específico.
Páginas: Número de páginas a imprimir
Tamaño del papel: El tamaño del papel
Tipo de soporte: El tipo de papel
Número: Número de lugares donde se han producido atascos de papel
Para "---", se muestran diferentes mensajes dependiendo del estado de esta máquina.
Si se muestra "Press HELP for details (Pulse HELP para más info.)" en la parte inferior de la pantalla, pulse el botón «HELP» en el panel operador para ver la solución.
Mensaje | Código de error | Descripción |
|---|---|---|
Detected an abnormality of access log database | - | Se ha detectado un error en la base de datos incorporada que registra el registro de acceso. |
| Cierre Nombre de la cubierta Pulse HELP para más info. | 310, 311 | La tapa indicada está abierta. Cierre la cubierta. |
| Comprobar la unidad de la cinta. Pulse Restablecer Pulse HELP para más info. | 330 | La unidad de la cinta no está instalada correctamente. Vuelva a instalar la unidad de la cinta. Para instalar la unidad del cinta, consulte "Sustitución de la unidad de la cinta". |
| Cierre la Cubierta del depósito de tóner residual, o Compruebe el depósito de tóner residual. Pulse Restablecer Pulse HELP para más info. | 331 | El depósito de tóner residual no está instalado adecuadamente. Vuelva a instalar el depósito de tóner residual. Para sustituir el depósito de tóner residual, consulte "Reemplace el cartucho de tóner negro (K) y la caja de tóner residual". |
| Compruebe el cartucho de tóner Compruebe todos los cartuchos de tóner. Pulse HELP para obtener información | 335 | Uno de los cuatro cartuchos del tóner no está instalado correctamente. Vuelva a instalar el cartucho del tóner que no está instalada correctamente. Para instalar el cartucho de tóner, consulte "Reemplace el cartucho de tóner negro (K) y la caja de tóner residual" o "Sustitución del cartucho de tóner (C/M/Y)". |
| Compruebe Nombre del color Tambor de imagen. Pulse Restablecer Pulse HELP para más info. | 340, 341, 342, 343 | El tambor de imagen del color indicado no está instalado correctamente. Vuelva a instalar el tambor de imágenes. Para la instalación el tambor de imagen, consulte "Sustitución del tambor de imagen". 340: Amarillo, 341: Magenta, 342: Cian, 343: Negro |
| La unidad del fusor no está instalada correctamente. Compruebe la unidad del fusor Pulse HELP para más info. | 320 | El fusor no está instalado correctamente. Vuelva a instalar la unidad del fusor. Para instalar la unidad del fusor, consulte "Sustitución de la unidad del fusor". Si el error persiste, reemplace la unidad del fusor con uno nuevo. |
| La unidad del fusor no está instalada correctamente. Compruebe la unidad del fusor Pulse HELP para más info. | 348 | El fusor no está instalado correctamente. Vuelva a instalar la unidad del fusor. Para instalar la unidad del fusor, consulte "Sustitución de la unidad del fusor". Si el error persiste, reemplace la unidad del fusor con uno nuevo. |
| Instale un nuevo tambor de nombre del color Cambio del tambor de imagen nombre del colorPulse HELP para más info. | 350, 351, 352, 353 | El tambor de imagen del color que se muestra ha alcanzado el fin de su vida útil de servicio. Puede seguir imprimiendo durante algún tiempo si abre y cierra la cubierta delantera, pero reemplace el tambor de imagen por uno nuevo pronto. Para reemplazar el tambor de imagen, consulte "Sustitución del tambor de imagen". 350: Amarillo, 351: Magenta, 352: Cian, 353: Negro |
| Vida útil del fusor. Cambie la unidad del fusor Pulse HELP para más info. | 354 | La unidad del fusor está llegando al final de su vida útil. Sustituya el fusor por uno nuevo. Puede continuar imprimiendo durante un tiempo abriendo y cerrando la cubierta frontal. Para cambiar la unidad del fusor, consulte "Sustitución de la unidad del fusor". |
| Vida útil de la unidad de la cinta. Cambie la unidad del fusor Pulse HELP para más info. | 355 | La unidad del fusor ha llegado al final de su vida útil. Sustituya la unidad de la cinta por una nueva. Puede continuar imprimiendo durante un tiempo abriendo y cerrando la cubierta frontal. Para cambiar la unidad de la cinta, consulte "Sustitución de la unidad de la cinta". |
| Vida útil de la unidad de la cinta. Cambie la unidad del fusor Pulse HELP para más info. | 356 | El tóner residual de la unidad de la cinta está llena. Sustituya la unidad de la cinta por una nueva. Para cambiar la unidad de la cinta, consulte "Sustitución de la unidad de la cinta". |
Tóner residual lleno. Instale un nuevo depósito de tóner residual Pulse HELP para obtener información | 357 | Consulte "Reemplace el cartucho de tóner negro (K) y la caja de tóner residual". |
Error de transferencia del tóner residual. Restablezca el depósito de tóner residual Pulse HELP para obtener información | 359 | Consulte "Reemplace el cartucho de tóner negro (K) y la caja de tóner residual". |
| Error de tamaño del papel. Restablecer el papel en Nombre de la bandeja Pulse HELP para más info. | 400 | Si se dispensan varias hojas de papel cada vez desde la bandeja que se muestra. O, si se alimenta un papel de un tamaño de papel diferente de la configuración del tamaño de papel alimentado. Retire el papel atascado. Quite el papel temporalmente cuando se alimenten varias hojas de papel al mismo momento. Mueva bien el papel, alinee horizontalmente el borde del papel y cargue el papel en la bandeja de nuevo. De lo contrario, compruebe que el tamaño del papel a imprimir en la configuración de tamaño de papel de la bandeja, coincide con las configuraciones de papel. |
| Compruebe papel. Restablecer el papel en Nombre de la bandeja Pulse HELP para más info. | 401 | Si se dispensan varias hojas de papel cada vez desde la bandeja que se muestra. O, si se alimenta un papel de un tamaño de papel diferente de la configuración del tamaño de papel alimentado. Retire el papel atascado. Quite el papel temporalmente cuando se alimenten varias hojas de papel al mismo momento. Mueva bien el papel, alinee horizontalmente el borde del papel y cargue el papel en la bandeja de nuevo. Si no se ha alimentado papel sobrepuesto, compruebe el tamaño del papel a imprimir en la configuración de tamaño de papel de la bandeja, coincide con las configuraciones de papel. |
| La impresión se detuvo porque se abrió la bandeja de salida trasera. Elimine el papel Pulse HELP para más info. | 409 | Abra la cubierta delantera y retire el papel izquierdo en la máquina si hay alguno. Luego cierre la cubierta frontal. |
| Bandeja de salida posterior abierta. Impresión dúplex no disponible Pulse HELP para más info. | 581 | Cierre la bandeja de salida trasera. |
| Nombre de color Tóner vacío Tóner residual lleno. Pulse HELP para obtener información | 410, 411, 412 | El tóner del color indicado está vacío. Puede seguir usando el dispositivo durante algún tiempo si abre y cierra la cubierta delantera, pero se puede dañar el tambor de imagen. Por eso, reemplace el cartucho de tóner por uno nuevo pronto. Para sustituir el cartucho de tóner consulte "Sustitución del cartucho de tóner (C/M/Y)". 410: Amarillo, 411: Magenta, 412: Cian |
Tóner negro (K) vacío | 413 | El cartucho de tóner negro (K) está vacío. Puede seguir usando el dispositivo durante algún tiempo si abre y cierra la cubierta delantera, pero se puede dañar el tambor de imagen. Por eso, reemplace el cartucho de tóner por uno nuevo pronto. Para sustituir el cartucho de tóner consulte "Reemplace el cartucho de tóner negro (K) y la caja de tóner residual". |
Compruebe que el depósito de tóner residual se ha reemplazado y pulse ACEPTAR Pulse HELP para obtener información | 418 | Si no ha reemplazado el depósito de tóner residual, pulse «OK». |
Pulse ACEPTAR después de reemplazar el cartucho de tóner negro (K) | 428 | Reemplace el cartucho de tóner negro (K) y pulse «OK». |
| Los datos de impresión son demasiado grandes. La memoria no es suficiente Pulse ACEPTAR para esconder este mensaje. Pulse HELP para obtener información | 420 | No hay memoria suficiente. Vuelva a imprimir después de bajar la calidad de impresión en el controlador de la impresora. |
Sin casete en Nombre de la bandeja Pulse Restablecer | 430, 431, 432, 433, 440, 441, 442 | La impresión se ha detenido porque el casete de papel que se muestra no está instalado correctamente. Saque el casete de papel y vuelva a introducirlo de nuevo. 430, 440: Bandeja 1; 431/441: Bandeja 2; 432/442: Bandeja 3, 433: Tray4 |
| Data (Tamaño del soporte, Tipo de soporte) No coincide con el papel en Nombre de bandeja: Pulse ACEPTAR para continuar con la impresión. Pulse HELP para obtener información | 460, 461, 462, 463, 464 | El tamaño del papel cargado en la bandeja que se muestra no coincide con el tamaño del papel que intenta imprimir. Compruebe las configuraciones de papel de la aplicación desde la que intenta imprimir y el tamaño del papel de las configuraciones de la bandeja y haga que coincidan con las configuraciones de papel. Si el tamaño de papel se puede cargar en vertical/horizontal, tenga en cuenta la orientación vertical y horizontal. 460: Bandeja multiuso 461: Bandeja 1, 462: Bandeja 2, 463: Bandeja 3, 464: Bandeja 4 |
| No hay papel en Nombre de la bandeja. Cargar Nombre del papel Pulse HELP para más info. | 490 | No queda papel en la bandeja indicada. Cargue el papel especificado. 490: Bandeja multiuso |
| Sin papel en Nombre de la bandeja Cargar Tamaño del papel. Pulse HELP para obtener información | 491, 492, 493, 494 | No queda papel en la bandeja indicada. Cargue el papel especificado. 491: Bandeja 1, 492: Bandeja 2, 493: Bandeja 3, 494: Bandeja 4 |
| Las configuraciones inalámbricas están incompletas Pulse ACEPTAR para esconder este mensaje. Pulse HELP para obtener información | 505 | La configuración LAN inalámbrica no está activada. Reajuste la LAN inalámbrica desde el principio. Para obtener más información, consulte "Forma de conexión a través de una LAN inalámbrica". Si el error persiste, inicializar los ajustes de red y restablezca las configuraciones de la LAN inalámbrica de nuevo. Para iniciar las configuraciones de red, consulte "Inicializar la configuración de la red". |
| No está conectado al punto de acceso inalámbrico Pulse ACEPTAR para esconder este mensaje. Pulse HELP para obtener información | 506 | No está conectado al punto de acceso LAN inalámbrico. O, puede que la comunicación inalámbrica sea muy débil. Compruebe que la alimentación del punto de acceso de la LAN inalámbrica está encendido. Compruebe que las configuraciones de la LAN inalámbrica son correctas. Para obtener más información, consulte "Forma de conexión a través de una LAN inalámbrica" o "Conexión a través de un punto de acceso (infraestructura)". |
| El inicio del sistema inalámbrico falló Pulse ACEPTAR para esconder este mensaje. Pulse HELP para obtener información | 517 | Reinicie esta máquina. Si el problema persiste incluso después de reiniciar, apague esta máquina y compruebe si el módulo de LAN inalámbrica está instalado. Para la posición del módulo LAN inalámbrico, consulte "Instale el módulo LAN inalámbrico". Si el módulo de LAN inalámbrica está instalado, compruebe si el nombre del modelo del módulo de LAN inalámbrica es compatible con esta máquina. |
| Tiempo de espera de recepción de datos Pulse ACEPTAR para esconder este mensaje. Pulse HELP para obtener información | 519 | No se han podido recibir los datos en el plazo de tiempo adecuado. |
No se puede conectar a un punto de acceso inalámbrico Pulse ACEPTAR para ocultar este mensaje | 526 | No se ha podido conectar a un punto LAN de acceso inalámbrico. No se ha podido conectar el punto de acceso inalámbrico dentro del tiempo especificado de WPS. |
No se puede conectar a un punto de acceso inalámbrico Pulse ACEPTAR para ocultar este mensaje | 527 | No se ha podido conectar a un punto LAN de acceso inalámbrico. Es posible que no se pueda conectar al punto de acceso inalámbrico porque otro dispositivo móvil está ejecutando WPS. Espere un poco y luego vuelva a ejecutar el WPS. |
No se ha podido conectar al punto de acceso inalámbrico Pulse ACEPTAR para ocultar este mensaje | 528 | No se ha podido conectar a un punto LAN de acceso inalámbrico. Es posible que el punto de acceso inalámbrico no cumpla con el estándar WPS. Si todavía no se puede conectar después de ejecutar WPS de nuevo, realice la configuración manual y conéctese. |
No se puede conectar a un punto de acceso inalámbrico Pulse ACEPTAR para ocultar este mensaje | 529 | No se ha podido conectar a un punto LAN de acceso inalámbrico. Es posible que haya algún error con el módulo LAN inalámbrico. Si todavía no puede conectarse después de reiniciar el dispositivo y volver a ejecutar WPS, póngase en contacto con su distribuidor. |
| Error del sensor del tambor de imagen. Compruebe y reinicie Nombre del color Tambor de imagen y Unidad de la cinta Pulse HELP para más info. | 540, 541, 542, 543 | Un error del sensor se ha producido en el tambor de imagen del color indicado. Vuelva a instalar el tambor de imágenes. Para la instalación el tambor de imagen, consulte "Sustitución del tambor de imagen". Vuelva a instalar la unidad de la cinta. Para instalar la unidad del cinta, consulte "Sustitución de la unidad de la cinta". Si se el error persiste, contacte con su distribuidor. 540: Amarillo, 541: Magenta, 542: Cian, 543: Negro |
| El cartucho de tóner Nombre del color no está instalado correctamente Vuelva a instalar el cartucho de tóner. Pulse HELP para obtener información | 544, 545, 546, 547 | El cartucho de tóner del color indicado no está instalado correctamente. Vuelva a instalar el cartucho del tóner. Para instalar el cartucho de tóner, consulte "Reemplace el cartucho de tóner negro (K) y la caja de tóner residual" o "Sustitución del cartucho de tóner (C/M/Y)". 544: Amarillo, 545: Magenta, 546: Cian, 547: Negro |
El cartucho de tóner Nombre del color no está instalado correctamente El mensaje anterior se ha mostrado múltiples veces. | 544 | Cambie las configuraciones del siguiente modo: Control de Humedad: Modo 2; Modo silencioso: Encendido. |
| Instale un nuevo tambor de nombre del color Cambio del tambor de imagen nombre del color Pulse HELP para más info. | 560, 561, 562, 563 | El tambor de imagen del color que se muestra ha alcanzado el fin de su vida útil de servicio. Sustituya el tambor de imagen por uno nuevo. Para reemplazar el tambor de imagen, consulte "Sustitución del tambor de imagen". 560: Amarillo, 561: Magenta, 562: Cian, 563: Negro |
| Instale un nuevo tambor de nombre del color Cambiar el tambor de imagen nombre del color Para exceder la vida últil, pulse el botón ACEPTAR. Pulse HELP para obtener información | 564, 565, 566, 567 | El tambor de imagen del color que se muestra ha alcanzado el fin de su vida útil de servicio. Sustituya el tambor de imagen por uno nuevo. Puede continuar imprimiendo durante algún tiempo al pulsar «OK» en el panel del operador pero la calidad de impresión no está garantizada. Para reemplazar el tambor de imagen, consulte "Sustitución del tambor de imagen". 564: Amarillo, 565: Magenta, 566: Cian, 567: Negro |
| La unidad del fusor no está instalada correctamente. O, la asa del fusor sale Pulse HELP para más info. | 582 | El fusor no está instalado correctamente. O, el aso de la unidad del fusor no está bloqueada. Vuelva a instalar la unidad del fusor. Para instalar la unidad del fusor, consulte "Sustitución de la unidad del fusor". |
| El cartucho de tóner Nombre del color no está instalado Pulse HELP para más info. | 610, 611, 612, 613 | El cartucho de tóner del color indicado no está instalado. Instale el cartucho de tóner. Para instalar el cartucho de tóner, consulte "Reemplace el cartucho de tóner negro (K) y la caja de tóner residual" o "Sustitución del cartucho de tóner (C/M/Y)". 610: Amarillo, 611: Magenta, 612: Cian, 613: Negro |
| No recomendado Nombre del color Tóner Pulse HELP para más info. | 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 614, 615, 616, 617, 620, 621, 622, 623 | El cartucho de tóner del color indicado no es óptimo para esta máquina. Se recomienda usar un cartucho de tóner que sea óptimo para esta máquina. 550, 554, 614, 620: Amarillo; |
| Ha ocurrido un atasco de papel. Atasco de papel Número Lugar(es). Elimine el papel Pulse HELP para más info. | 370, 371, 372, 380, 381, 382, 385, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 638, 639, 640, 641, 642 | Ha ocurrido un atasco de papel. |
| Cambie el papel en la bandeja multiuso Tamaño del soporte Tipo de soporte Pulse ACEPTAR para comenzar a imprimir. Pulse HELP para obtener información | 660 | El tamaño del papel cargado en la bandeja multiuso que se muestra no coincide con el papel que intenta imprimir. Compruebe las configuraciones de papel de la aplicación desde la que intenta imprimir y las configuraciones de papel de la bandeja multiuso y haga que coincidan con las configuraciones de papel. |
| Cambie el papel en Nombre de la bandeja Tamaño del soporte, Tipo de soportePulse el botón ACEPTAR. Pulse HELP para obtener información | 661, 662, 663, 664 | El tamaño del papel cargado en la bandeja que se muestra no coincide con el papel que intenta imprimir. Compruebe las configuraciones de papel de la aplicación desde la que intenta imprimir y las configuraciones de papel de la bandeja y haga que coincidan con las configuraciones de papel. 661: Bandeja 1, 662: Bandeja 2, 663: Bandeja 3, 664: Bandeja 4 |
| Instale un nuevo tambor de nombre del color Cambio del tambor de imagen nombre del color Pulse HELP para más info. | 680, 681, 682, 683 | La impresión se ha detenido porque el tambor de imagen del color que se muestra ha alcanzado el fin de su vida útil. Sustituya el tambor de imagen por uno nuevo. Para reemplazar el tambor de imagen, consulte "Sustitución del tambor de imagen". 680: Amarillo, 681: Magenta, 682: Cian, 683: Negro |
| Unidad de cinta no recomendada Pulse HELP para más info. | 688-01, 688-02, 688-03, 688-04 | La unidad de la cinta no es óptima para esta máquina. Se recomienda usar una unidad de la cinta que sea óptima para esta máquina. |
| Unidad de la cinta no instalada Pulse HELP para más info. | 689 | La unidad de la cinta no está instalada correctamente. Quitar la unidad de la cinta y volver a instalarla adecuadamente. Para instalar la unidad del cinta, consulte "Sustitución de la unidad de la cinta". |
| Unidad del fusor no recomendada Pulse HELP para más info. | 698-01, 698-02, 698-03, 698-04, 698-07 | La unidad del fusor no es óptimo para esta máquina. Se recomienda usar una unidad del fusor que sea óptimo para esta máquina. |
| Unidad del fusor no instalada Pulse HELP para más info. | 699 | La unidad del fusor no está instalada correctamente en esta máquina. Vuelva a instalar la unidad del fusor. Para cambiar la unidad del fusor, consulte "Sustitución de la unidad del fusor". |
| Tambor de imagen Nombre del color no recomendado Pulse HELP para más info. | 684, 685, 686, 687, 690, 691, 692, 693, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707 | El tambor de imagen del color indicado no es óptimo para esta máquina. Se recomienda usar un tambor de imagen que sea óptimo para esta máquina. 684, 690, 700, 704: Amarillo; |
Hay piezas de mantenimiento/consumibles instaladas que no son originales | 709 | Puede usar cualquier consumible/pieza de mantenimiento, pero la calidad de impresión puede reducirse y es posible que no se obtenga el rendimiento óptimo. Si el uso de consumibles/piezas de mantenimiento no originales provoca daños al producto u ocasiona que su producto no funcione según las especificaciones, tales daños o efectos en el producto no son cubiertos por la garantía. Si entiende los puntos anteriormente mencionados y usa consumibles/piezas de mantenimiento no originales, siga el procedimiento a continuación.
|
| Error al Inicializar la Configuración Pulse ACEPTAR para ocultar este mensaje | 751 | El valor inicial configurado en la herramienta de configuración NFC no se refleja adecuadamente en las configuraciones del dispositivo. Compruebe el valor de configuración. |
| Apague y espere un poco. A continuación, vuelva a encender 126:error de condensación | Fatal 126 | Se ha producido condensación dentro de esta impresora. Apague la máquina y vuelva a encenderla después de un tiempo. Si se muestra el mismo error, contacte con su distribuidor. |
| Se ha recuperado del error nnn Vuelva a imprimir si el resultado de la impresión no es satisfactorio Pulse ACEPTAR para ocultar este mensaje | - | Se ha producido un error dentro de esta máquina y la máquina se ha reiniciado. Compruebe que los resultados de impresión vienen tal y como se espera ya que puede que la máquina se reinicie durante la impresión. Vuelva a imprimir si los resultados de impresión no son como se espera. |
| Llamar Servicio técnico nnn:Error | - | Se ha producido un error dentro de esta máquina. "Service call nnn:Error (Llamada de servicio nnn:Error)" se puede mostrar como [Service call nnn:Error (Llamada de servicio nnn:Error)]. |
| Se ha detectado una anomalía de la base de datos interna Los datos deben borrarse. Después de pulsar [OK (ACEPTAR)], se borrarán los datos y, después, se reiniciará | - | Se ha producido un error en la base de datos interna de esta máquina. Pulse «OK» en el panel operador para eliminar la base de datos y reinicie esta máquina. |
Se han detectado daños en los ajustes Pulse botón Aceptar | - | Se ha detectado un error en la información de configuración de esta máquina debido a una interrupción inesperada del suministro eléctrico. |
| Error al cambiar idioma. Error número: Código | - | No se ha podido cambiar el idioma de visualización en la pantalla. Reinicie esta máquina y restablezca la configuración de idioma. |
| Error de actualización del firmware. Volver a realizar la actualización de firmware Si aparece el mismo mensaje de error, contacte con nuestro Centro de Servicio al Cliente | - | Ha fallado la actualización de firmware. Actualice el firmware de nuevo. Para obtener más información, consulte "Actualización de firmware". |
| Error de Flash de PU | - | Se ha producido un error en esta máquina. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor. |
| Memoria insuficiente. Reduzca la resolución o acabe la función Pulse ACEPTAR para ocultar este mensaje | - | No hay memoria suficiente. |
| Cargue papel. Configurar Tamaño del soporte En bandeja multiuso Pulse ACEPTAR para comenzar a imprimir | - | El modo de impresión ha sido especificado en el que el papel cargado en la bandeja multiuso es alimentado de uno en uno. Cargue el papel en la bandeja multiusos y a continuación pulse el botón «OK» en el panel de operador. Si imprime un documento de varias páginas, aparece el mismo mensaje cada vez que se imprime una página. Pulse «OK» cada vez. |
| El tambor de imagen ha llegado al final de su vida útil. Para mejor uso, use solo productos OKI originales | - | El tambor de imagen del color que se muestra ha alcanzado el fin de su vida útil de servicio. Sustituya el tambor de imagen por uno nuevo. Se recomienda usar un tambor de imagen que sea óptimo para esta máquina. |
| Nombre del Color Tóner vacío. Para mejor uso, use solo productos OKI originales. | - | El tóner del color indicado está vacío. Sustituya el cartucho de tóner por uno nuevo. Se recomienda usar un cartucho de tóner que sea óptimo para esta máquina. |
| --- No se puede leer el archivo Pulse ACEPTAR para ocultar este mensaje | - | Cancelado porque la memoria USB está desconectada durante la impresión desde la memoria USB. Para volver a imprimir, conecte la memoria USB en esta máquina. |
| --- Nombre del Color Error en el sensor del tambor de imagen. Buscar palabra clave: P40959 | - | El tambor de imagen del color indicado no se ha instalada correctamente en esta máquina. Vuelva a instalar el tambor de imagen del color indicado. |
| ---Tambor de imagen Nombre del Color casi al final de vida útil. Buscar palabra clave: P10076 | - | El tambor de imagen esta a punto de alcanzar su vida útil. Prepare un tambor de imagen nuevo. Una vez que se muestra el mensaje de recambio, cámbielo por uno nuevo. |
| --- Nombre del Color Vida útil del tambor de imagen. Calidad de impresión no garantizada. Buscar palabra clave: P40936 | - | El tambor de imagen del color que se muestra ha alcanzado el fin de su vida útil de servicio. |
| --- Nombre del Color Vida útil del tambor de imagen. Buscar palabra clave: P40936 | - | El tambor de imagen del color que se muestra ha alcanzado el fin de su vida útil de servicio. Sustituya el tambor de imagen por uno nuevo. Para reemplazar el tambor de imagen, consulte "Sustitución del tambor de imagen". |
| --- Nombre del Color Vida útil del tambor de imagen. Páginas Páginas que quedan. Buscar palabra clave: P40936 | - | El tambor de imagen del color que se muestra ha alcanzado el fin de su vida útil de servicio. La impresión es imposible con el número mostrado de hojas. Sustituya el tambor de imagen por uno nuevo tan pronto como sea posible. Para reemplazar el tambor de imagen, consulte "Sustitución del tambor de imagen". |
| --- Nombre del Color El cartucho de tóner no está instalado. Buscar palabra clave: P40902 | - | El cartucho de tóner del color indicado no está instalado. Instale el cartucho de tóner. Para instalar el cartucho de tóner, consulte "Reemplace el cartucho de tóner negro (K) y la caja de tóner residual" o "Sustitución del cartucho de tóner (C/M/Y)". |
| --- Nombre del Color Tóner vacío. Buscar palabra clave: P40028 | - | El tóner del color indicado está vacío. Sustituya el cartucho de tóner por uno nuevo. |
| --- Instle el cartucho de Tóner (K) y el depósito de tóner residual. Buscar palabra clave: P40028 | - | El cartucho de tóner negro (K) está vacío. Sustitúyalo el cartucho de tóner negro (K) y el depósito de tóner residual por otros nuevos. |
| --- Nombre del Color Tóner vacío. Buscar palabra clave: P40028 | - | El tóner del color indicado está vacío. Sustituya el cartucho de tóner por uno nuevo. |
| --- Nombre del Color Tóner bajo. Buscar palabra clave: P10081 | - | El tóner del color indicado está bajo. Prepare un nuevo cartucho de tóner. Una vez que se muestra el mensaje de recambio, cámbielo por uno nuevo. |
| --- Nombre de la bandeja Vacía | - | No queda papel en la bandeja indicada. Cargue el papel especificado. |
| ---Falta Nombre de la bandeja de casete | - | La bandeja que se muestra no está instalada correctamente. Instale la bandeja. |
| --- La recepción de correos electrónicos ha sido cancelada Pulse el botón ACEPTAR | - | Se ha cancelado la impresión de correo electrónico. El archivo adjunto a este correo electrónico se cancela bajo las siguientes condiciones.
|
| --- Conflicto de dirección IPv4 Cambiar la dirección IPv4 | - | La dirección IPv4 entra en conflicto con el de otra máquina. Cambie la dirección IPv4. |
| --- Error al obtener la IP de destino. Comprobación de la configuración DHCP | - | No se puede detectar el servidor DHCP. Comprobar que el servidor DHCP está conectado a la misma red antes de imprimir. |
| --- Error del PDF Pulse ACEPTAR para ocultar este mensaje | - | No se puede imprimir debido a un error que se ha producido al archivo PDF que ha intentado imprimir. Imprimir de nuevo usando el controlador de la impresora de la aplicación. |
| --- Error de escritura de caché PDF Pulse ACEPTAR para ocultar este mensaje | - | Seleccione el caché del archivo PDF. Imprimir de nuevo después de aumentar el espacio libre de la memoria flash. |
| --- Se produjo error PDL | - | Se ha producido un error PDL. Pulse «OK» para borrar el error que se muestra. |
| --- No hay comunicación con el servidor SNTP | - | Error al recuperar la hora del servidor SNTP. |
| --- USB HUB no soportado Retírelo | - | Un concentrador ISB que no es aplicable a esta máquina está conectado. Extraiga el concentrador USB. |
| --- Dispositivo USB Incompatible conectado. Retírelo | - | No se ha reconocido el dispositivo USB. Vuelva a conectar el dispositivo USB. |
--- La cuenta está bloqueada. Datos eliminado | - | Dado que el usuario especificado en la tarea de impresión segura está bloqueado, los datos de impresión se eliminaron sin imprimir. |
| --- El tóner de color está vacío. Trabajo cancelado Pulse ACEPTAR para ocultar este mensaje | - | La impresión de los datos de color recibidos se han cancelado debido a que el tóner de color está vacío. Cambie el cartucho de tóner vacío por uno nuevo. |
| --- Color limitado. Trabajo rechazado Pulse ACEPTAR para ocultar este mensaje | - | Los datos de impresión de un usuario no autorizado para imprimir en color han sido eliminados. Para imprimir en color, póngase en contacte con el administrador de esta máquina. |
| --- Color limitado. Impresión mono Pulse ACEPTAR para ocultar este mensaje | - | Los datos de impresión de un usuario no autorizado para imprimir en color se han imprimido en monocromo. Para imprimir en color, póngase en contacte con el administrador de esta máquina. |
| --- No recomendado Nombre de color Tambor de imagen detectado Buscar palabra clave: P40485 | - | El tambor de imagen del color indicado no es óptimo para esta máquina. Se recomienda usar un tambor de imagen que sea óptimo para esta máquina. |
| --- No recomendado Nombre de color Cartucho de tóner detectado. Buscar palabra clave: P40947 | - | El cartucho de tóner del color indicado no es óptimo para esta máquina. Se recomienda usar un cartucho de tóner que sea óptimo para esta máquina. |
| --- Unidad de cinta no recomendada. Buscar palabra clave: P40444 | - | La unidad de la cinta no es óptima para esta máquina. Se recomienda usar una unidad de la cinta que sea óptima para esta máquina. |
| --- Fusor no recomendado. Buscar palabra clave: P40439 | - | La unidad del fusor no es óptimo para esta máquina. Se recomienda usar una unidad del fusor que sea óptimo para esta máquina. |
| --- Error de base de datos del registro de tareas Contacte con el administrador del dispositivo Pulse el botón OK | - | Se ha producido un error de acceso a la base de datos al escribir o leer el registro de tareas de impresión. Apague la máquina y enciéndala nuevamente. Si se muestra el mismo error, contacte con su distribuidor. |
| --- Se produjo un error de decodificación Pulse ACEPTAR para ocultar este mensaje | - | No se puede imprimir debido a un error que se ha producido en los datos de imagen. Compruebe datos de imagen. |
| --- Contraseña necesaria para imprimir Pulse ACEPTAR para ocultar este mensaje | - | Se han impuesto restricciones de impresión en el archivo PDF. Introducir la contraseña necesaria para imprimir. |
| --- Contraseña no válida Pulse ACEPTAR para ocultar este mensaje | - | No se puede imprimir porque la contraseña configurada en el archivo PDF no coincide con la contraseña que ha introducido. Introduzca la contraseña del administrador correcta. |
| --- Error de acceso del archivo. <nnn> Pulse ACEPTAR para ocultar este mensaje | - | Se ha producido un error del sistema de archivo. Pulse «OK» en el panel del operador para esconder el mensaje. |
| --- Unidad de la cinta próxima a finalizar su vida útil. Buscar palabra clave: P10978 | - | La unidad de la cinta se acerca al final de su vida útil. Prepare una nueva unidad de la cinta. Una vez que se muestra el mensaje de recambio, cámbielo por uno nuevo. |
| --- Cambiar la cinta de transferencia. Buscar palabra clave: P40970 | - | La unidad del fusor ha llegado al final de su vida útil. Sustituya la unidad de la cinta por una nueva. Para cambiar la unidad de la cinta, consulte "Sustitución de la unidad de la cinta". |
| --- Error de PostScript | - | Se ha producido un error en los datos Postscript. Compruebe los resultados de impresión. Si hay un problema con los resultados de impresión, vuelva a imprimirlo. El problema se puede solucionar si selecciona [Optimize for Portability (Optimizar para potabilidad)] en la opción de salida Postscript del controlador de impresora PS. |
| --- Búfer de registro lleno. Trabajo rechazado Eliminar registro Pulse ACEPTAR para ocultar este mensaje | - | Los datos de impresión se han eliminado porque el búfer de registro está lleno. |
| --- Impresión limitada. Trabajo rechazado Pulse ACEPTAR para ocultar este mensaje | - | Los datos de impresión de un usuario no autorizado para imprimir han sido eliminados. Para imprimir, póngase en contacte con el administrador de esta máquina. |
