平成14年3月期 連結中間業績予想の補足情報
2001年度中間期業績予想(連結)
(金額単位:億円)
| 2001年上期 | 2000年上期 | 1999年上期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今回修正(A) | 前回発表 4月26日発表(B) |
増減(A-B) | 実績(C) | 増減(A-C) | 実績 | |
| 売上高 | 2,900 | 3,250 | -350 | 3,113 | -213 | 2,916 |
| 情報 | 1,550 | 1,550 | 0 | 1.459 | 91 | 1,508 |
| 通信 | 550 | 700 | -150 | 644 | -94 | 604 |
| デバイス | 650 | 850 | -200 | 843 | -193 | 658 |
| その他 | 150 | 150 | 0 | 165 | -15 | 144 |
| 営業利益 | 5 | 120 | -115 | 94 | -89 | -58 |
| 情報 | 30 | 10 | 20 | 8 | 22 | — |
| 通信 | -30 | 10 | -40 | 5 | -35 | — |
| デバイス | -55 | 160 | -105 | 136 | -81 | — |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 本社費・消去 | -50 | -60 | 10 | -55 | 5 | — |
| 営業外収支 | -55 | -50 | -5 | -57 | 2 | -82 |
| 経常利益 | -50 | 70 | -120 | 37 | -87 | -139 |
| 特別利益 | 35 | 0 | 35 | 58 | -23 | 10 |
| 特別損失 | -15 | -20 | 5 | -64 | 49 | -20 |
| 税引前利益 | -30 | 50 | -80 | 31 | -61 | -149 |
| 当期利益 | -30 | 20 | -50 | 20 | -50 | -105 |
- ※各リリースの記載内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。


