Konfigurace
Položka | Popis | |||
|---|---|---|---|---|
| Počítadlo zásobníku | Víceúčelový zásobník | Zobrazí celkový počet tiskových stran pro každý zásobník. | ||
| 1. zásobník | ||||
| 2. zásobník | ||||
| 3. zásobník | ||||
| 4.zasobnik | ||||
| Čítač pod. válečků papíru | Víceúčelový zásobník | Zobrazí počet listů podaných z každého zásobníku. | ||
| 1. zásobník | ||||
| 2. zásobník | ||||
| 3. zásobník | ||||
| 4.zasobnik | ||||
| A4 / Letter Počitadlo zobrazení | Barva | Zobrazí počet barevných tiskových archů převedený na papír formátu A4/Letter. | ||
| Mono | Zobrazí počet černobílých tiskových archů převedený na papír formátu A4/Letter. | |||
| Životnost spotřebního materiálu | Modrý toner (n.nK)* | Zobrazí zbývající množství toneru jednotlivé barvy (%). *: Zobrazení se může měnit v závislosti na typu nainstalovaného zásobníku toneru. | ||
| Purpurový toner (n.nK)* | ||||
| Žlutý toner (n.nK)* | ||||
| Cerny toner (n.nK)* | ||||
| Cyan obrazovy valec | Zobrazí zbývající životnost obrazového válce jednotlivé barvy (%). | |||
| Magenta obraz. valec | ||||
| Zluty obrazovy valec | ||||
| Cerny obrazovy valec | ||||
| Pasova jednotka | Zobrazí zbývající životnost pásové jednotky (%). | |||
| Fixační jednotka | Zobrazí zbývající životnost (%) fixační jednotky. | |||
| Síť | Informace o síti | Všeobecné informace | Rozšířená síť | Zobrazí povolenou rozšířenou síť, jinou než standardní pevnou síť LAN1. |
| Povoluji výchozí bránu | Zobrazí povolenou výchozí bránu. | |||
| Jméno tiskárny | Zobrazí jméno tiskárny. | |||
| Krátké jméno tiskárny | Zobrazí krátké jméno tiskárny. | |||
| Verze programu NIC | Zobrazí verzi firmware sítě. | |||
| Verze Web Remote | Zobrazí verzi webové stránky. | |||
| Kabelová síť (LAN1) Informace | Kabelová síť(LAN1) | Zobrazí stav (povolena/zakázána) standardní kabelové sítě LAN1. | ||
| IPv4 adresa | Zobrazí adresu IP kabelové sítě. | |||
| Maska podsítě | Zobrazí masku podsítě. | |||
| Adresa brány | Zobrazí adresu brány, pokud je položka [Enabling Default Gateway (Povoluji výchozí bránu)] nastavena na [Wired(LAN1) (Kabelová sít(LAN1))]. | |||
| MAC adresa | Zobrazí adresu MAC kabelové sítě. | |||
| IPv6 adresa (Local) | Zobrazí adresu IPv6 (místní). | |||
| Adresa IPv6 (Bezstavová adresa) | Zobrazí adresu IPv6 (bezstavovou). | |||
| Adresa IPv6 (Stavová adresa) | Zobrazí adresu IPv6 (stavovou). | |||
Bezdrátové(Infrastruktura) Informace * Zobrazí se, je-li nainstalován bezdrátový modul LAN (volitelný). | Verze firmwaru | Zobrazí verzi firmwaru bezdrátové sítě. | ||
| Bezdrátová síť (Infrastruktura) | Zobrazí stav (povolena nebo zakázána) bezdrátové sítě (infrastruktura). | |||
| SSID | Zobrazí SSID připojeného přístupového bodu bezdrátové sítě. | |||
| Zabezpečení | Zobrazí typ zabezpečení síťového připojení k bezdrátové síti. | |||
| Status | Zobrazí stav připojení k bezdrátové síti. | |||
| Pásmo | Zobrazí frekvenční pásma aktuální bezdrátové sítě. | |||
| Kanál | Zobrazí číslo kanálu používaného bezdrátovou sítí. | |||
| RSSI | Zobrazí sílu signálu bezdrátové sítě. | |||
| IPv4 adresa | Zobrazí adresu IP bezdrátové sítě I/F. | |||
| Maska podsítě | Zobrazí masku podsítě. | |||
| Adresa brány | Zobrazí adresu brány, pokud je položka [Enabling Default Gateway (Povoluji výchozí bránu)] nastavena na [Wireless(Infrastructure) (Bezdrátová síť (Infrastruktura))]. | |||
| MAC adresa | Zobrazí MAC adresu bezdrátové sítě. | |||
| IPv6 adresa (Local) | Zobrazí adresu IPv6 (místní). | |||
| Adresa IPv6 (Bezstavová adresa) | Zobrazí adresu IPv6 (bezstavovou). | |||
| Adresa IPv6 (Stavová adresa) | Zobrazí adresu IPv6 (stavovou). | |||
Bezdrátové(Wi-Fi Direct) Informace * Zobrazí se, je-li nainstalován bezdrátový modul LAN (volitelný). | Bezdrátová (Wi-Fi Direct) | Zobrazí stav (povolena nebo zakázána) bezdrátové sítě (Wi-Fi Direct). | ||
| SSID | Zobrazí SSID tohoto zařízení. | |||
| Zabezpečení | Zobrazí typ zabezpečení síťového připojení k bezdrátové síti. | |||
| Heslo | Zobrazí heslo. Nezobrazí se, když je položka [Wireless(Wi-Fi Direct) Setting (Bezdrátová síť (Wi-Fi Direct) Nastavení)] - [Password Disclose Setting (Nastavení zveřejnění hesla)] nastavena na [Don't disclose (Nezveřejňovat)]. | |||
| Počet připojených | Zobrazí počet mobilních zařízení, která jsou v současné době připojena. | |||
| IPv4 adresa | Zobrazí adresu IP. | |||
| Systém | Sériové číslo | Udává sériové číslo tiskárny. | ||
| Inventární číslo | Udává inventární číslo tiskárny. | |||
| Číslo šarže | Udává číslo šarže tiskárny. | |||
| Verze firmwaru | Udává verzi firmwaru. | |||
| Verze CU | Udává verzi firmwaru řídicí jednotky (CU). | |||
| Verze PU | Udává verzi firmwaru tiskové jednotky (PU). | |||
| Verze panelu | Udává verzi firmwaru ovládacího panelu. | |||
| Paměť RAM | Udává celkovou kapacitu celé paměti RAM nainstalované v tomto zařízení. | |||
| Flash pamet | Udává celkovou hodnotu kapacity všech pamětí flash nainstalovaných v tomto zařízení. | |||
| Datum a čas | Zobrazí aktuální datum a čas. | |||
