Menyer (Information)
Objekt | Beskrivning | |||
|---|---|---|---|---|
| Fackräknare | Multifack | Visa det totala antalet utskrifter för varje fack. | ||
| Fack1 | ||||
| Fack2 | ||||
| Fack3 | ||||
| Fack4 | ||||
| Pprsmatningsräknare | Multifack | Visa antalet ark som matas från varje fack. | ||
| Fack1 | ||||
| Fack2 | ||||
| Fack3 | ||||
| Fack4 | ||||
| A4/Letter intryck beräkna | Visa antalet utskrivna sidor som konverterats till A4/Letter-papper. | |||
| Antal dubbelsidiga utskrifter | Visa antalet ark med dubbelsidig utskrift. | |||
| Förbrukning | Toner (n.nK) | Visa återstående mängd toner (%). (n.nK) indikerar kapaciteten av tonerkassetten som installerats i maskinen. | ||
| Trumma | Visa den återstående nyttjandetiden (%) för bildtrumman. | |||
| Fixeringsenhet | Visa den återstående nyttjandetiden (%) för fixeringsenheten. | |||
| Nätverk | Nätverksinformation | Allmän information | Utökat nätverk | Visa det aktiverade utökade nätverket förutom det trådbundna standardnätet LAN1. |
| Aktiverar standardgateway | Visa den aktiverade standardgatewayen. | |||
| Skrivarnamn | Visa skrivarnamnet. | |||
| Skrivarens kortnamn | Visa det korta skrivarnamnet. | |||
| NIC-programversion | Visa versionen av nätverkets inbyggda programvara. | |||
| Fjärrstyrd version | Visa version av webbsidan. | |||
| Trådbunden(LAN1) information | Trådbunden(LAN1) | Visa tillståndet (aktiverat/avaktiverat) för det trådbundna standardnätet LAN1. | ||
| IPv4 adress | Visa IP-adressen. | |||
| Nätmask | Visa nätmasken. | |||
| Gateway Adress | Visa gateway-adressen när [Enabling Default Gateway (Aktiverar standardgateway)] är inställt som [Wired(LAN1) (Trådbunden(LAN1))]. | |||
| MAC adress | Visa MAC-adressen. | |||
| IPv6 adress (lokal) | Visa IPv6-adressen (lokal). | |||
| IPv6-adress (tillståndslös) | Visa IPv6-adressen (tillståndslös). | |||
| IPv6-adress (tillståndsstyrd) | Visa IPv6-adressen (tillståndsstyrd). | |||
Trådbunden(LAN2) information * Det visas när modulen för utökat trådbundet LAN är installerad. LAN2 stödjer inte vissa specifikationer. | Trådbunden(LAN2) | Visa tillståndet (aktiverat/avaktiverat) för utökat trådbundet LAN2. | ||
| IPv4 adress | Visa IP-adressen. | |||
| Nätmask | Visa nätmasken. | |||
| Gateway Adress | Visa gateway-adressen när [Enabling Default Gateway (Aktiverar standardgateway)] är inställt som [Wired(LAN2) (Trådbunden(LAN2))]. | |||
| MAC adress | Visa MAC-adressen. | |||
| IPv6 adress (lokal) | Visa IPv6-adressen (lokal). | |||
| IPv6-adress (tillståndslös) | Visa IPv6-adressen (tillståndslös). | |||
| IPv6-adress (tillståndsstyrd) | Visa IPv6-adressen (tillståndsstyrd). | |||
Trådlös(infrastruktur) Information * Det visas när den valbara modulen för trådlöst LAN är installerad. | Version av inbyggd programvara | Visa versionen av det trådlösa nätverkets inbyggda programvara. | ||
| Trådlös(Infrastruktur) | Visa tillståndet (aktiverat/avaktiverat) för det trådlösa nätverket (infrastruktur). | |||
| SSID | Visa SSID för den anslutna åtkomstpunkten för det trådlösa nätverket. | |||
| Säkerhet | Visa säkerhetstypen för det trådlösa nätverkets anslutningen. | |||
| Status | Visa anslutningsskick för det trådlösa nätverket. | |||
| Band | Visa frekvensbanden i det aktuella trådlösa nätverket. | |||
| Kanal | Visa kanalnumret som används av det trådlösa nätverket. | |||
| RSSI | Visa signalstyrkan i det trådlösa nätverket. | |||
| IPv4 adress | Visa IP-adressen för det trådlösa nätverket I/F. | |||
| Nätmask | Visa nätmasken. | |||
| Gateway Adress | Visa gateway-adressen när [Enabling Default Gateway (Aktiverar standardgateway)] är inställt som [Wireless(Infrastructure) (Trådlös(Infrastruktur))]. | |||
| MAC adress | Visa MAC-adress för det trådlösa nätverket. | |||
| IPv6 adress (lokal) | Visa IPv6-adressen (lokal). | |||
| IPv6-adress (tillståndslös) | Visa IPv6-adressen (tillståndslös). | |||
| IPv6-adress (tillståndsstyrd) | Visa IPv6-adressen (tillståndsstyrd). | |||
Trådlös(Wi-Fi Direct) Information * Det visas när den valbara modulen för trådlöst LAN är installerad. | Trådlös(Wi-Fi Direct) | Visa tillståndet (aktiverat eller avaktiverat) för det trådlösa nätverket (Wi-Fi Direct). | ||
Säkerhet | Visa säkerheten av Wi-Fi Direct. | |||
| SSID | Visa SSID för den här maskinen. | |||
| Lösenord | Visa lösenordet. Visas inte när [Wireless(Wi-Fi Direct) Setting (Trådlös(Wi-Fi Direct) inställning)] - [Password Disclose Setting (Inställning för att visa lösenord)] är inställd på [Don't disclose (Visa inte)]. | |||
| Antal anslutna | Visa antalet trådlösa terminaler som är anslutna. | |||
| IPv4 adress | Visa IP-adressen. | |||
| Systeminformation | Serienummer | Visa skrivarens serienummer. | ||
| Tillgångsnummer | Visa skrivarens tillgångsnummer. | |||
| Version av inbyggd programvara | Visa version av den inbyggda programvaran. | |||
| CU-version | Visa version av kontrollenhetens (CU) inbyggda programvara. | |||
| PU-version | Visa version av utskriftenhetens (PU) inbyggda programvara. | |||
| Panelversion | Visa version av kontrollpanelens inbyggda programvara. | |||
| RAM | Visa den totala kapaciteten hos alla installerade RAM-minnen. | |||
| Flash-minne | Visa den totala kapaciteten hos alla installerade flash-minnen i den här maskinen. | |||
| Datum och Tid | Visa dagens datum och tiden. | |||
