Kalibrierung
Objekt | Werkseinstellung Optionen | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| Automatischer Dichtemodus | Standard | Legen Sie fest, ob die Dichte/Ton für den Farbdruck automatisch angepasst werden soll. Oder ändern Sie die Frequenz, um die Dichte/Ton für den Farbdruck anzupassen. | |
| Dichte anpassen (Fn300) | Ausführen | Wird ausgeführen, wenn Sie die Dichte sofort anpassen möchten. | |
| Reg. anpassen (Fn301) | Ausführen | Wird ausgeführen, wenn Sie die Registrierung sofort anpassen wollen. | |
| Einstellung für langes Papier | 0 | Passen Sie die Befestigungsgeschwindigkeit für den Druck auf langem Papier an. Setzen Sie den Wert auf ein Plus, wenn eine Farbverschiebung auftritt, oder auf ein Minus, wenn eine Farbfehlregistrierung auftritt. | |
| Farbdichte | Intensität Cyan (Fn310) | 0 | Einstellen die Druckdichte für jede Farbe ein. Passen Sie es innerhalb des Bereichs von ±3 an. Verdunkeln das Druckergebnis durch Einstellung in + Richtung ab, oder hellen das Druckergebnis durch Einstellung in - Richtung auf. |
| Intensität Magenta (Fn311) | 0 | ||
| Intensität Gelb (Fn312) | 0 | ||
| Intensität Schwarz (Fn313) | 0 | ||
| Farbabstimmungsmuster Drucken (Fn302) | Ausführen | Drucken Sie ein Muster zur Dichteanpassung. | |
| Feinabstimmung Cyan | Hell | 0 | Passen Sie die Dichte der Lichter (hellen Bereiche), Mitteltöne und dunklen Töne (dunklen Bereiche) für jede Farbe an. Dunkelt die Dichte durch Einstellung in Plus-Richtung ab, und hellt die Dichte durch Einstellung in Minus-Richtung auf. Verwenden Sie es für die Feineinstellung, die mit der Dichteeinstellung nicht möglich ist. Passen Sie es innerhalb des Bereichs von ±3 an. |
| Mittel | 0 | ||
| Dunkel | 0 | ||
| Feinabstimmung Magenta | Hell | 0 | |
| Mittel | 0 | ||
| Dunkel | 0 | ||
| Feinabstimmung Gelb | Hell | 0 | |
| Mittel | 0 | ||
| Dunkel | 0 | ||
| Feinabstimmung Schwarz | Hell | 0 | |
| Mittel | 0 | ||
| Dunkel | 0 | ||
