| 2013年3月末 | 2014年3月末 | |
|---|---|---|
| 現預金(億円) | 136 | 228 |
| 売上債権(億円) | 661 | 675 |
| たな卸資産(億円) | 245 | 260 |
| その他流動資産(億円) | 708 | 698 |
| 有形固定資産(億円) | 266 | 276 |
| その他固定資産(億円) | 1,006 | 1,074 |
| 資産合計(億円) | 3,022 | 3,211 |


| 2013年3月末 | 2014年3月末 | |
|---|---|---|
| 買入債務(億円) | 582 | 617 |
| 短期借入金他(億円) | 561 | 849 |
| その他流動負債(億円) | 130 | 166 |
| 長期借入金(億円) | 436 | 130 |
| その他固定負債(億円) | 584 | 591 |
| 自己資本(億円) | 727 | 857 |
| 負債・純資産合計(億円) | 3,022 | 3,211 |


| 科目 | 当期 自2013年4月1日至2014年3月31日 |
前期 自2012年4月1日至2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高(億円) | 2,388 | 2,260 |
| 売上原価(億円) | 1,836 | 1,710 |
| 販管費(億円) | 425 | 424 |
| 営業利益(億円) | 126 | 125 |
| 営業外収支(億円) | 6 | 203 |
| 経常利益(億円) | 133 | 328 |
| 特別損益(億円) | -16 | -107 |
| 税引前利益(億円) | 117 | 221 |
| 法人税等(億円) | -4 | 13 |
| 当期純利益(億円) | 121 | 208 |
