| 2012年3月末 | 2013年3月末 | |
|---|---|---|
| 現預金(億円) | 226 | 136 |
| 売上債権(億円) | 573 | 661 |
| たな卸資産(億円) | 255 | 245 |
| その他流動資産(億円) | 807 | 708 |
| 有形固定資産(億円) | 270 | 266 |
| その他固定資産(億円) | 795 | 1,006 |
| 資産合計(億円) | 2,925 | 3,022 |


| 2012年3月末 | 2013年3月末 | |
|---|---|---|
| 買入債務(億円) | 560 | 582 |
| 短期借入金他(億円) | 560 | 561 |
| その他流動負債(億円) | 236 | 130 |
| 長期借入金(億円) | 589 | 436 |
| その他固定負債(億円) | 481 | 584 |
| 自己資本(億円) | 498 | 727 |
| 負債・純資産合計(億円) | 2,925 | 3,022 |


| 科目 | 当期 自2012年4月1日至2013年3月31日 |
前期 自2011年4月1日至2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高(億円) | 2,260 | 2,051 |
| 売上原価(億円) | 1,710 | 1,592 |
| 販管費(億円) | 424 | 395 |
| 営業利益(億円) | 125 | 63 |
| 営業外収支(億円) | 203 | 3 |
| 経常利益(億円) | 328 | 67 |
| 特別損益(億円) | -107 | -18 |
| 税引前利益(億円) | 221 | 49 |
| 法人税等(億円) | 13 | 15 |
| 当期純利益(億円) | 208 | 34 |
