2012年3月末 | 2013年3月末 | |
---|---|---|
現預金(億円) | 452 | 299 |
売上債権(億円) | 1,121 | 1,239 |
たな卸資産(億円) | 682 | 750 |
その他流動資産(億円) | 483 | 182 |
有形固定資産(億円) | 526 | 578 |
その他固定資産(億円) | 416 | 445 |
資産合計(億円) | 3,681 | 3,493 |
2012年3月末 | 2013年3月末 | |
---|---|---|
買入債務(億円) | 961 | 951 |
短期借入金(億円) | 766 | 752 |
その他流動負債(億円) | 417 | 269 |
長期借入金(億円) | 598 | 453 |
その他固定負債(億円) | 526 | 502 |
自己資本(億円) | 411 | 561 |
少数株主持分他(億円) | 1 | 6 |
負債・純資産合計(億円) | 3,681 | 3,493 |
科目 | 当期 自2012年4月1日至2013年3月31日 |
前期 自2011年4月1日至2012年3月31日 |
---|---|---|
売上高(億円) | 4,558 | 4,235 |
売上原価(億円) | 3,374 | 3,169 |
販管費(億円) | 1,049 | 946 |
営業利益(億円) | 135 | 120 |
営業外収支(億円) | 68 | -29 |
経常利益(億円) | 203 | 91 |
特別損益(億円) | -17 | -35 |
税引前利益(億円) | 186 | 56 |
法人税等(億円) | 48 | 34 |
少数株主損益調整前 当期純利益(億円) |
139 | 22 |
少数株主利益(億円) | 3 | 6 |
当期純利益(億円) | 136 | 16 |
科目 | 当期 自2012年4月1日至2013年3月31日 |
前期 自2011年4月1日至2012年3月31日 |
---|---|---|
I 営業キャッシュ・フロー(億円) | -116 | 228 |
II 投資キャッシュ・フロー(億円) | -92 | -94 |
フリー・キャッシュ・フロー (I + II)(億円) |
-208 | 134 |
III 財務キャッシュ・フロー(億円) | -211 | -175 |
キャッシュ・フロー計 (I + II + III)(億円) |
-419 | -41 |
IV 現金同等物等の 期末残高(億円) |
359 | 750 |