2024年8月8日
本日、OKIは、2025年3月期 第1四半期(2024年4月1日から2024年6月30日まで)の連結決算を以下の通り発表いたしましたので、お知らせいたします。
2025年 3月期 第1四半期 |
2024年 3月期 第1四半期 |
前年同期比 | 2025年 3月期 通期予想 |
2024年 3月期 通期実績 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
増減金額 | 増減率 | |||||
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | |
売上高 | 979 | 815 | 164 | 20.1 | 4,600 | 4,219 |
営業利益 | 39 | 0 | 39 | — | 160 | 187 |
経常利益 | 39 | -3 | 42 | — | 145 | 183 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 18 | -2 | 20 | — | 95 | 256 |
円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
1株当たり当期純利益 | 20.82 | -1.81 | 22.63 | — | 109.61 | 295.93 |
同上(潜在株式調整後) | 20.80 | — | — | — | — | 295.61 |
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | |
総資産 | 4,190 | 3,865 | 325 | 8.4 | — | 4,234 |
純資産 | 1,399 | 1,005 | 394 | 39.2 | — | 1,413 |
% | % | % | % | % | ||
自己資本比率 | 33.4 | 26.0 | 7.4 | — | 33.3 | |
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | |
営業活動による キャッシュ・フロー |
143 | 22 | 121 | 550.0 | 280 | 247 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
-44 | -59 | 15 | — | -190 | -143 |
フリー・キャッシュ・フロー | 99 | -37 | 136 | — | 90 | 104 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
-104 | -38 | -66 | — | — | -157 |