2022年5月11日
本日、OKIは、2022年3月期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の決算および2023年3月期通期連結業績予想について、以下の通り発表いたしましたのでお知らせいたします。
| 2022年 3月期 |
2021年 3月期 |
前年同期比 | 2023年 3月期 通期予想 |
前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減金額 | 増減率 | 増減金額 | 増減率 | ||||
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
| 売上高 | 3,521 | 3,929 | -408 | -10.4 | 4,250 | 729 | 20.7 |
| 営業利益 | 59 | 89 | -30 | -34.1 | 90 | 31 | 53.5 |
| 経常利益 | 77 | 88 | -11 | -12.3 | 80 | 3 | 4.0 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 21 | -8 | 29 | — | 30 | 9 | 45.2 |
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | |
| 1株当たり当期純利益 | 23.85 | -9.47 | 33.32 | — | 34.64 | 10.79 | — |
| 同上(潜在株式調整後) | 23.81 | — | — | — | — | — | |
| 1株当たり配当金(年間) | 30.00 | 20.00 | 10.00 | 50.0 | 30.00 | 0.00 | — |
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
| 総資産 | 3,692 | 3,715 | -23 | -0.6 | — | — | — |
| 純資産 | 1,076 | 1,116 | -40 | -3.6 | — | — | — |
| % | % | % | % | % | |||
| 自己資本比率 | 29.1 | 30.0 | -0.9 | — | — | ||
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | |
| 1株当たり純資産 | 1,240.62 | 1,286.41 | -45.79 | — | — | — | — |
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59 | 174 | -115 | -66.0 | 220 | 161 | 271.5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176 | -138 | -38 | — | -240 | -64 | — |
| フリー・キャッシュ・フロー | -117 | 36 | -153 | — | -20 | 97 | — |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17 | -89 | 106 | — | — | — | — |
