売上・損益の状況
2009(平成21)年3月期以降の推移
| 2009(平成21)年3月期 | 2010(平成22)年3月期 | 2011(平成23)年3月期 | 2012(平成24)年3月期 | 2013(平成25)年3月期予想 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 545,680 | 443,949 | 432,685 | 428,104 | 440,000 |
| 営業利益(百万円) | 410 | 13,957 | 11,049 | 17,415 | 18,500 |
| 経常利益(百万円) | -6,189 | 8,768 | 5,906 | 14,550 | 15,500 |
| 当期純利益(百万円) | -45,011 | 3,619 | -27,001 | 8,000 | 11,000 |
| 1株当たり当期純利益(円) | -65.90 | 5.30 | -37.35 | 9.14 | 13.64 |
