売上・損益の状況
2010(平成22)年3月期以降の推移
| 2010(平成22)年3月期 | 2011(平成23)年3月期 | 2012(平成24)年3月期 | 2013(平成25)年3月期 | 2014(平成26)年3月期予想 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 442,949 | 432,651 | 423,480 | 455,824 | 460,000 |
| 営業利益(百万円) | 6,508 | 6,308 | 11,980 | 13,475 | 22,000 |
| 経常利益(百万円) | 1,320 | 1,166 | 9,075 | 20,304 | 19,000 |
| 当期純利益(百万円) | -3,836 | -31,809 | 1,555 | 13,599 | 11,500 |
| 1株当たり当期純利益(円) | -5.62 | -44.00 | 0.32 | 17.24 | 14.42 |
売上高

営業利益

当期純利益(損失)

