プレスリリース > 本文
平成18年4月27日
本日開催の取締役会において、当社の平成18年3月期(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)の連結および単独決算が確定いたしましたのでお知らせいたします。
| 平成18年 3月期 | 平成17年 3月期 | 前年同期比 | 平成19年 3月期予想 | 前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減金額 | 増減率 | 増減金額 | 増減率 | ||||
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
| 売上高 | 6,805 | 6,885 | 7,200 | 395 | 5.8 | ||
| 営業利益 | 106 | 272 | 150 | 44 | 41.6 | ||
| 経常利益 | 72 | 212 | 80 | 8 | 10.5 | ||
| 税引前利益 | 106 | 185 | 40 | ||||
| 当期純利益 | 51 | 112 | 25 | ||||
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | |
| 1株当り当期純利益 | 8.27 | 18.27 | 4.09 | - | |||
| 同上(潜在株式調整後) | 7.77 | 17.87 | - | - | - | ||
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
| 総資産 | 6,189 | 6,080 | 109 | 1.8 | - | - | - |
| 株主資本 | 1,339 | 1,248 | 91 | 7.3 | - | - | - |
| % | % | % | % | % | % | % | |
| 株主資本比率 | 21.6 | 20.5 | 1.1 | - | - | - | - |
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | |
| 1株当り株主資本 | 218.96 | 204.11 | 14.85 | 7.3 | - | - | - |
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 150 | 593 | 542 | 392 | 262.2 | ||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 129 | - | - | ||||
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 8 | 277 | - | - | |||
| 平成18年 3月期 | 平成17年 3月期 | 前年同期比 | 平成19年 3月期予想 | 前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減金額 | 増減率 | 増減金額 | 増減率 | ||||
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
| 売上高 | 4,091 | 4,394 | 4,400 | 309 | 7.6 | ||
| 営業利益 | 38 | 80 | 70 | 32 | 86.6 | ||
| 経常利益 | 47 | 83 | 60 | 13 | 28.4 | ||
| 当期純利益 | 22 | 32 | 20 | ||||
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | |
| 1株当り当期純利益 | 3.63 | 5.23 | 3.27 | - | |||
| 同上(潜在株式調整後) | 3.41 | 5.12 | - | - | - | ||
| 1株当り配当金 | 3.00 | 3.00 | - | - | 未定 | - | - |
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
| 総資産 | 4,876 | 4,880 | - | - | - | ||
| 株主資本 | 1,349 | 1,282 | 67 | 5.2 | - | - | - |
広報部 電話:03-3581-2424