平成17年1月28日
平成17年3月期 第3四半期業績の概況(連結)
本日、当社は平成17年3月期第3四半期まで(平成16年4月1日から平成16年12月31日まで)の連結決算を以下の通り発表いたしました。
(1)平成17年3月期第3四半期9ヶ月累計の連結決算概要(平成16年12月31日に終了した9ヶ月間)
| 平成17年3月期9ヶ月累計 | 平成16年3月期9ヶ月累計 | 前年同期比 | 平成17年3月期通期予想 | 平成16年3月期通期実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減金額 | 増減率 | |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | |
| 売上高 | 4,784 | 4,283 | 501 | 11.7 | 7,100 | 6,542 |
| 営業利益 | 64 | -5 | 69 | — | 290 | 216 |
| 経常利益 | 17 | -70 | 87 | — | 210 | 125 |
| 税引前利益 | -9 | -163 | 154 | — | 160 | 23 |
| 当期純利益 | -11 | -115 | 104 | — | 100 | 13 |
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| 1株当たり当期純利益 | -1.82 | -18.76 | 16.94 | — | 16.33 | 2.17 |
| 同上(潜在株式調整後) | — | — | — | — | — | 2.17 |
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | |
| 総資産 | 5,891 | 6,107 | -216 | -3.5 | — | 6,096 |
| 株主資本 | 1,115 | 949 | 166 | 17.5 | — | 1,105 |
| % | % | % | % | % | % | |
| 株主資本比率 | 18.9 | 15.5 | 3.4 | — | — | 18.1 |
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| 1株当たり株主資本 | 182.30 | 155.09 | 27.21 | 17.5 | — | 180.66 |
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
248 | 387 | -139 | — | 650 | 923 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
-359 | -76 | -283 | — | -450 | -192 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
-55 | -126 | 71 | — | -250 | -436 |
(2)平成17年3月期第3四半期の連結決算概要(平成16年12月31日に終了した3ヶ月間)
| 平成17年3月期 第3四半期 |
平成16年3月期 第3四半期 |
前年同期比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 増減金額 | 増減率 | |||
| 億円 | 億円 | 億円 | % | |
| 売上高 | 1,587 | 1,470 | 117 | 8.0 |
| 営業利益 | 49 | 33 | 16 | 48.3 |
| 経常利益 | 23 | 11 | 12 | 103.1 |
| 税引前利益 | 38 | -16 | 54 | — |
| 当期純利益 | 18 | -9 | 27 | — |
| 円 | 円 | 円 | % | |
| 1株当たり当期純利益 | 3.00 | -1.55 | 4.55 | — |
| 同上(潜在株式調整後) | 2.93 | — | — | — |
- ※億円未満は四捨五入で表示しております。
- ※本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。
リリース関連リンク
- 本件に関する報道機関からのお問合せ先
- 広報部
電話:03-3581-2424
- ※各リリースの記載内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。


