平成17年4月27日
平成17年3月期 決算概要
本日開催の取締役会において、当社の平成17年3月期(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)の連結および単独決算が確定いたしましたのでお知らせいたします。
1. 連結決算概要
| 平成17年3月期 | 平成16年3月期 | 前年同期比 | 平成18年3月期予想 | 前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減金額 | 増減率 | 増減金額 | 増減率 | ||||
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
| 売上高 | 6,885 | 6,542 | 343 | 5.2 | 7,200 | 315 | 4.6 |
| 営業利益 | 272 | 216 | 56 | 26.0 | 285 | 13 | 4.7 |
| 経常利益 | 212 | 125 | 87 | 69.9 | 215 | 3 | 1.6 |
| 税引前利益 | 185 | 23 | 162 | 704.7 | 185 | 0 | -0.2 |
| 当期純利益 | 112 | 13 | 99 | 741.2 | 115 | 3 | 2.9 |
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | |
| 1株当たり当期純利益 | 18.27 | 2.17 | 16.10 | 741.4 | 18.80 | 0.53 | — |
| 同上(潜在株式調整後) | 17.87 | 2.17 | 15.70 | 723.2 | — | — | — |
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
| 総資産 | 6,080 | 6,096 | -16 | -0.3 | — | — | — |
| 株主資本 | 1,248 | 1,105 | 143 | 13.0 | — | — | — |
| % | % | % | % | % | % | % | |
| 株主資本比率 | 20.5 | 18.1 | 2.4 | — | — | — | — |
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | |
| 1株当たり株主資本 | 204.11 | 180.66 | 23.45 | 13.0 | — | — | — |
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
593 | 923 | -330 | -35.7 | 680 | 87 | 14.6 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
-415 | -192 | -223 | — | -480 | -65 | — |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
-269 | -436 | 167 | — | -218 | 51 | — |
2. 単独決算概要
| 平成17年3月期 | 平成16年3月期 | 前年同期比 | 平成18年3月期予想 | 前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減金額 | 増減率 | 増減金額 | 増減率 | ||||
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
| 売上高 | 4,394 | 4,175 | 219 | 5.2 | 4,600 | 206 | 4.7 |
| 営業利益 | 80 | 42 | 38 | 88.6 | 115 | 35 | 43.7 |
| 経常利益 | 83 | 10 | 73 | 719.8 | 100 | 17 | 20.7 |
| 当期純利益 | 32 | -38 | 70 | — | 40 | 8 | 25.0 |
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | |
| 1株当たり当期純利益 | 5.23 | -6.21 | 11.44 | — | 6.54 | 1.31 | — |
| 同上(潜在株式調整後) | 5.12 | — | — | — | — | — | — |
| 1株当たり配当金 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | — | 3.00 | — | — |
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
| 総資産 | 4,880 | 4,967 | -87 | -1.7 | — | — | — |
| 株主資本 | 1,282 | 1,235 | 47 | 3.8 | — | — | — |
- ※億円未満は四捨五入で表示しております。
- ※本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。
リリース関連リンク
- 本件に関する報道機関からのお問合せ先
- 広報部
電話:03-3581-2424
- ※各リリースの記載内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。


