平成16年1月28日
平成16年3月期 第3四半期業績の概況(連結)
本日開催の取締役会において、沖電気工業株式会社の平成16年3月期第3四半期まで(平成15年4月1日から平成15年12月31日まで)の連結決算が確定いたしましたのでお知らせいたします。
(1) 平成16年3月期第3四半期9ヶ月累計の連結決算概要(平成15年12月31日に終了した9ヶ月間)
| 平成16年3月期9ヶ月累計 | 平成15年3月期9ヶ月累計 | 前年同期比 | 平成16年3月期通期予想 | 平成15年3月期通期実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減金額 | 増減率 | |||||
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | |
| 売上高 | 4,283 | 3,609 | 674 | 18.7 | 6,500 | 5,855 |
| 営業利益 | -5 | -225 | 220 | — | 215 | 14 |
| 経常利益 | -70 | -293 | 223 | — | 125 | -78 |
| 税引前利益 | -163 | -337 | 174 | — | 125 | -35 |
| 当期純利益 | -115 | -212 | 97 | — | 45 | -66 |
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| 1株当たり当期純利益 | -18.76 | -34.66 | 15.90 | — | 7.35 | -10.72 |
| 同上(潜在株式調整後) | — | — | — | — | — | — |
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | |
| 総資産 | 6,107 | 6,205 | -98 | -1.6 | — | 6,229 |
| 株主資本 | 949 | 837 | 112 | 13.3 | — | 1,013 |
| % | % | % | % | % | % | |
| 株主資本比率 | 15.5 | 13.5 | 2.0 | — | — | 16.3 |
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
| 1株当たり株主資本 | 155.09 | 136.84 | 18.25 | 13.3 | — | 165.63 |
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
387 | -326 | 713 | — | 815 | 2 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
-76 | -89 | 13 | — | -300 | 43 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
-126 | 238 | -364 | — | -400 | -201 |
(2) 平成16年3月期第3四半期の連結決算概要(平成15年12月31日に終了した3ヶ月間)
| 平成16年3月期 第3四半期 |
平成15年3月期 第3四半期 |
前年同期比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 増減金額 | 増減率 | |||
| 億円 | 億円 | 億円 | % | |
| 売上高 | 1,470 | 1,102 | 368 | 33.3 |
| 営業利益 | 33 | -119 | 152 | — |
| 経常利益 | 11 | -136 | 147 | — |
| 税引前利益 | -16 | -152 | 136 | — |
| 当期純利益 | -9 | -97 | 88 | — |
| 円 | 円 | 円 | % | |
| 1株当たり当期純利益 | -1.55 | -15.85 | 14.30 | — |
| 同上(潜在株式調整後) | — | — | — | — |
- ※億円未満は四捨五入で表示しております。
- ※本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。
リリース関連リンク
- 本件に関する報道機関からのお問合せ先
- 広報部
電話:03-3581-2424
- ※各リリースの記載内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。


