プレスリリース > 本文
平成16年4月27日
本日開催の取締役会において、沖電気工業株式会社の平成16年3月期(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)の連結および単独決算が確定いたしましたのでお知らせいたします。
| 平成16年 3月期 | 平成15年 3月期 | 前年同期比 | 平成17年 3月期予想 | 前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減金額 | 増減率 | 増減金額 | 増減率 | ||||
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
| 売上高 | 6,542 | 5,855 | 687 | 11.7 | 6,800 | 258 | 3.9 |
| 営業利益 | 216 | 14 | 202 | - | 290 | 74 | 34.2 |
| 経常利益 | 125 | 203 | - | 200 | 75 | 60.5 | |
| 税引前利益 | 23 | 58 | - | 180 | 157 | 681.3 | |
| 当期純利益 | 13 | 79 | - | 100 | 87 | 653.0 | |
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | |
| 1株当り当期純利益 | 2.17 | 12.89 | - | 16.33 | 14.16 | 652.5 | |
| 同上(潜在株式調整後) | 2.17 | - | - | - | 16.33 | 14.16 | 652.5 |
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
| 総資産 | 6,096 | 6,229 | - | - | - | ||
| 株主資本 | 1,105 | 1,013 | 92 | 9.1 | - | - | - |
| % | % | % | |||||
| 株主資本比率 | 18.1 | 16.3 | 1.8 | - | - | - | |
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | |
| 1株当り株主資本 | 180.66 | 165.63 | 15.03 | 9.1 | - | - | - |
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 923 | 2 | 921 | - | 550 | ||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 43 | - | - | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | - | 186 | - | ||||
| 平成16年 3月期 | 平成15年 3月期 | 前年同期比 | 平成17年 3月期予想 | 前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減金額 | 増減率 | 増減金額 | 増減率 | ||||
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
| 売上高 | 4,175 | 3,711 | 404 | 10.7 | 4,300 | 125 | 3.0 |
| 営業利益 | 42 | 146 | - | 100 | 58 | 135.7 | |
| 経常利益 | 10 | 164 | - | 55 | 45 | 444.0 | |
| 当期純利益 | 61 | - | 30 | 68 | - | ||
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | |
| 1株当り当期純利益 | 9.97 | - | 4.90 | 11.11 | - | ||
| 同上(潜在株式調整後) | - | - | - | - | 4.90 | - | - |
| 1株当り配当金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 未定 | - | - |
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
| 総資産 | 4,967 | 5,151 | - | - | - | ||
| 株主資本 | 1,235 | 1,182 | 53 | 4.5 | - | - | - |
![]()
連結・単独全資料 [328KB]
![]()
![]()
![]()
決算説明会資料 [937KB]