プレスリリース

平成14年3月期 通期業績予想の補足情報

2001年度通期業績予想(連結)

(金額単位:億円)

  2001年度通期予想 2000年度 1999年度
今回修正(A) 前回発表
4月26日発表(B)
増減(A-B) 実績(C) 増減(A-C) 実績(参考)
売上高 7,000 7,800 -800 7,402 -402 6,697
  情報 3,700 3,600 100 3.524 176 3,416
  通信 1,500 1,750 -250 1,633 -133 1,471
  デバイス 1,400 2,000 -600 1,819 -419 1,432
  その他 400 450 -50 425 -25 376
営業利益 150 300 -150 283 -133 138
  情報 130 75 55 14 116 70
  通信 20 70 -50 72 -52 60
  デバイス 110 280 -170 298 -188 117
  その他 5 5 0 12 -7 4
  本社費・消去 -115 -130 15 -115 0 -115
営業外収支 -100 -80 -20 -60 -40 -65
経常利益 50 220 -170 222 -172 72
特別利益 75 0 75 58 17 29
特別損失 -245 -40 -205 -95 -150 -36
税引前利益 -120 180 -300 184 -304 64
当期利益 -85 90 -175 89 -174 11

2001年度通期業績予想(単独)

(金額単位:億円)

  2001年度通期予想 2000年度 1999年度
今回修正(A) 前回発表
4月26日発表(B)
増減(A-B) 実績(C) 増減(A-C) 実績(参考)
売上高 4,850 5,650 -800 5,344 -494 4,886
営業利益 85 265 -180 235 -150 103
営業外収支 -45 -55 10 -56 11 30
経常利益 40 210 -170 179 -139 134
特別利益 75 0 75 61 14 25
特別損失 -215 -20 -195 -40 -175 -96
税引前利益 -100 190 -290 200 -300 62
当期利益 -55 110 -165 118 -173 51
  • 各リリースの記載内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ページの先頭へ

公的研究費の不正使用および研究活動における不正行為等に係る通報も上記で受け付けます。

Special Contents