現在位置:Home > プレスリリース2002 > 平成14年3月期 通期業績予想、配当予想の修正に関するお知らせ > 平成14年3月期 通期業績予想の補足情報


プレスリリース

平成14年3月期 通期業績予想の補足情報

2001年度通期業績予想(連結)

(金額単位:億円)

  2001年度通期予想 2000年度 1999年度
今回修正(A) 前回発表
10月30日発表(B)
増減(A-B) 実績(C) 増減(A-C) 実績
売上高 6,300 7,000 -700 7,402 -1,102 6,697
  情報 3,500 3,700 -200 3.524 -24 3,416
  通信 1,250 1,500 -250 1,633 -383 1,471
  電子デバイス 1,150 1,400 -250 1,819 -669 1,432
  その他 400 400 0 425 -25 376
営業利益 -280 150 -430 283 -563 138
  情報 50 130 -80 14 36 70
  通信 -90 20 -110 72 -162 60
  電子デバイス -130 110 -240 298 -428 117
  その他 5 5 0 12 -7 4
  全社・消去 -115 -115 0 -115 0 -115
営業外収支 -80 -100 20 -60 -20 -65
経常利益 -360 50 -410 222 -582 72
特別利益 75 75 0 58 17 29
特別損失 -245 -245 0 -95 -150 -36
税引前利益 -530 -120 -410 184 -714 64
当期利益 -330 -85 -245 89 -419 11

2001年度通期業績予想(単独)

(金額単位:億円)

  2001年度通期予想 2000年度 1999年度
今回修正(A) 前回発表
10月30日発表(B)
増減(A-B) 実績(C) 増減(A-C) 実績
売上高 4,150 4,850 -700 5,344 -1,194 4,886
営業利益 -325 85 -410 235 -560 103
営業外収支 -45 -45 0 -56 -11 30
経常利益 -370 40 -410 179 -549 134
特別利益 75 75 0 61 14 25
特別損失 -365 -215 -150 -40 -325 -96
税引前利益 -660 -100 -560 200 -860 62
当期利益 -380 -55 -325 118 -498 51
  • 各リリースの記載内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ページの先頭へ

公的研究費の不正使用および研究活動における不正行為等に係る通報も上記で受け付けます。

Special Contents