株式の状況
2026年3月31日現在
| 発行可能株式総数 |
240,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 |
87,217,602株(自己株式471,547含む) |
| 流通株式数 |
650,292単位(1単位の株式数は100株です。) |
| 株主数 |
56,169名 |
所有者の状況
所有者別分布
大株主
| 株主名 | 所有株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14,130,630 | 16.29 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,453,400 | 6.29 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 3,586,129 | 4.13 |
| 沖電気グループ従業員持株会 | 1,923,161 | 2.22 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,520,412 | 1.75 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,419,648 | 1.64 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1,400,097 | 1.61 |
| BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2 S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS | 1,234,400 | 1.42 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,223,083 | 1.41 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 1,120,485 | 1.29 |
※持株比率は、自己株式(471,547株)を控除して算出しています。