セグメント情報
売上高の内訳
| 2011(平成23)年3月期 | 2012(平成24)年3月期 | 2013(平成25)年3月期 | 2014(平成26)年3月期予想 | |
|---|---|---|---|---|
| 情報通信システム(億円) | 2,607 | 2,672 | 2,930 | 2,890 |
| プリンタ(億円) | 1,250 | 1,074 | 1,114 | 1,150 |
| EMS(億円) | 310 | 313 | 327 | 390 |
| その他(億円) | 159 | 176 | 187 | 170 |
| 売上高 計(億円) | 4,327 | 4,235 | 4,558 | 4,600 |

営業利益の内訳
| 2011(平成23)年3月期 | 2012(平成24)年3月期 | 2013(平成25)年3月期 | 2014(平成26)年3月期予想 | |
|---|---|---|---|---|
| 情報通信システム(億円) | 147 | 187 | 238 | 205 |
| プリンタ(億円) | -46 | -43 | -88 | 40 |
| EMS(億円) | 13 | 15 | 16 | 20 |
| その他(億円) | 15 | 25 | 30 | 20 |
| 本社費・消去(億円) | -67 | -64 | -61 | -65 |
| 営業利益 計(億円) | 63 | 120 | 135 | 220 |

