2013年3月31日現在
| 株主名 | 所有株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 33,903 | 4.6 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 21,837 | 3.0 |
| 沖電気グループ従業員持株会 | 19,127 | 2.6 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 14,196 | 1.9 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 14,000 | 1.9 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 11,922 | 1.6 |
| 日本証券金融株式会社 | 7,125 | 1.0 |
| 株式会社損害保険ジャパン | 7,000 | 1.0 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) | 6,861 | 0.9 |
| CBHK CBLDN - FUND 135 T&D ASSET MANAGEMENT LIMITED | 6,448 | 0.9 |




| 証券会社に口座をお持ちの場合 | 特別口座の場合 | |
|---|---|---|
| 郵便物送付先 | お取引の証券会社になります。 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 |
| 電話お問い合わせ先 | 0120-288-324(フリーダイヤル) | |
| お取扱店 |
|
|
| 未払配当金のお支払 |
|
|
| ご注意 | 支払明細発行については、右の「特別口座の場合」の郵便物送付先・電話お問い合わせ先・お取扱店をご利用ください。 | 単元未満株式の買取以外の株式売買はできません。 |
