経営・業績・人事
2026年3月期 決算発表について
2026年5月13日
本日、OKIは、2026年3月期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の決算および2027年3月期通期連結業績予想について、以下の通り発表いたしましたのでお知らせいたします。
連結決算概要
| 2026年 3月期 |
2025年 3月期 |
前年同期比 | 2027年 3月期 通期予想 |
前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減金額 | 増減率 | 増減金額 | 増減率 | ||||
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
| 売上高 | 4,216 | 4,525 | -309 | -6.8 | 4,400 | 184 | 4.4 |
| 営業利益 | 188 | 186 | 2 | 1.2 | 220 | 32 | 17.0 |
| 経常利益 | 208 | 168 | 40 | 23.6 | 220 | 12 | 5.8 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
215 | 125 | 90 | 72.4 | 180 | -35 | -16.3 |
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | |
| 1株当たり当期純利益 | 247.99 | 143.93 | 104.06 | 72.3 | 207.52 | -40.47 | -16.3 |
| 同上(潜在株式調整後) | 247.92 | 143.83 | 104.09 | 72.4 | — | — | — |
| 1株当たり配当金(年間) | 65.00 | 45.00 | 20.00 | 44.4 | 65.00 | 0.00 | — |
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
| 総資産 | 4,452 | 4,110 | 342 | 8.3 | — | — | — |
| 純資産 | 1,804 | 1,457 | 347 | 23.8 | — | — | — |
| % | % | % | % | % | |||
| 自己資本比率 | 40.5 | 35.4 | 5.1 | — | — | ||
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | |
| 1株当たり純資産 | 2,078.68 | 1,679.42 | 399.26 | 23.8 | — | — | — |
| 億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
206 | 393 | -187 | -47.6 | 165 | -41 | -19.9 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
-103 | -196 | 93 | — | -135 | -32 | — |
| フリー・キャッシュ・フロー | 103 | 197 | -94 | -47.7 | 30 | -73 | -70.9 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
-119 | -179 | 60 | — | — | — | — |
※億円未満は四捨五入で表示しております。
※本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。
- 沖電気工業株式会社は通称をOKIとします。
※各リリースの記載内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。