株式の状況
2025年9月30日現在
| 発行可能株式総数 |
240,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 |
87,217,602株(自己株式470,854含む) |
| 流通株式数 |
648,110単位(1単位の株式数は100株です。) |
| 株主数 |
57,035名 |
所有者の状況
所有者別分布
大株主
| 株主名 | 所有株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13,187,800 | 15.20 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,767,200 | 4.34 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 3,438,019 | 3.96 |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 2,731,100 | 3.15 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,130,842 | 2.46 |
| 沖電気グループ従業員持株会 | 2,063,361 | 2.38 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,419,648 | 1.64 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1,400,097 | 1.61 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1,267,093 | 1.46 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,209,683 | 1.39 |
※持株比率は、自己株式(470,854株)を控除して算出しています。