2012年3月末 | 2012年9月末 | 2013年3月末 | 2013年9月末 | |
---|---|---|---|---|
現預金(億円) | 452 | 322 | 299 | 402 |
売上債権(億円) | 1,121 | 908 | 1,239 | 923 |
たな卸資産(億円) | 682 | 882 | 750 | 940 |
その他流動資産(億円) | 483 | 170 | 182 | 164 |
有形固定資産(億円) | 526 | 538 | 578 | 566 |
その他固定資産(億円) | 416 | 394 | 445 | 464 |
資産合計(億円) | 3,681 | 3,215 | 3,493 | 3,458 |
2012年3月末 | 2012年9月末 | 2013年3月末 | 2013年9月末 | |
---|---|---|---|---|
買入債務(億円) | 961 | 849 | 951 | 910 |
短期借入金(億円) | 766 | 740 | 752 | 786 |
その他流動負債(億円) | 417 | 251 | 269 | 250 |
長期借入金(億円) | 598 | 500 | 453 | 442 |
その他固定負債(億円) | 526 | 527 | 502 | 514 |
自己資本(億円) | 411 | 347 | 561 | 550 |
少数株主持分他(億円) | 1 | 1 | 6 | 5 |
負債・純資産合計(億円) | 3,681 | 3,215 | 3,493 | 3,458 |
科目 | 当第2四半期累計期間 自2013年4月1日至2013年9月30日 |
前第2四半期累計期間 自2012年4月1日至2012年9月30日 |
---|---|---|
売上高(億円) | 2,040 | 1,936 |
売上原価(億円) | 1,528 | 1,451 |
販管費(億円) | 484 | 526 |
営業利益(億円) | 28 | -40 |
営業外収支(億円) | 42 | -21 |
経常利益(億円) | 70 | -61 |
特別損益(億円) | -33 | -4 |
税引前利益(億円) | 37 | -65 |
法人税等(億円) | 19 | 2 |
少数株主損益調整前 四半期純利益(億円) |
18 | -66 |
少数株主利益(億円) | -0 | 1 |
四半期純利益(億円) | 18 | -67 |
科目 | 当第2四半期累計期間 自2013年4月1日至2013年9月30日 |
前第2四半期累計期間 自2012年4月1日至2012年9月30日 |
---|---|---|
I 営業キャッシュ・フロー(億円) | 146 | -163 |
II 投資キャッシュ・フロー(億円) | -39 | -93 |
フリー・キャッシュ・フロー (I + II)(億円) |
107 | -256 |
III 財務キャッシュ・フロー(億円) | 7 | -137 |
キャッシュ・フロー計 (I + II + III)(億円) |
114 | -393 |
IV 現金同等物等の 四半期末残高(億円) |
481 | 376 |