平成8年5月27日

平成8年3月期 連結決算短信

(参考資料)機種別売上高

                                                                 (単位:百万円)
+--------------+--------------------------+--------------------------+-----------+
|     期  別   |      当        期        |       前        期       | 比較 増減 |
|              | (平成7年4月〜平成8年3月) | (平成6年4月〜平成7年3月) |           |
+--------+     +-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+
| 機種別 |     |  金  額   |  構成比率    |   金  額  |  構成比率    | 金  額    |
+--------+-----+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+
|              |           |         %   |           |       %     |           |
| 電子通信装置 |   193,782 |     26       |   169,904 |     26       |    23,878 |
+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+
| 情報処理装置 |   295,418 |     39       |   269,946 |     41       |    25,472 |
+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+
| 電子デバイス |   233,104 |     31       |   187,835 |     29       |    45,269 |
+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+
| その他       |    26,025 |      4       |    29,304 |      4       | △  3,279 |
+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+
| 合        計 |   748,331 |    100       |   656,989 |    100       |    91,342 |
+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------+-----------+


All rights reserved, Copyright(C) 1996 Oki Electric Industry Co., Ltd.