|
平成8年5月27日 平成8年3月期 連結決算短信セグメント情報
前期(平成6年4月〜平成7年3月)及び当期(平成7年4月〜平成8年3月) 電子通信装置、情報処理装置及びそのキー・コンポーネントである電子デバイスを包含する情報通信システムを提供する単一の事業区分であります。
前期(平成6年4月〜平成7年3月)
(単位:百万円)
+-----------------+---------+---------+---------+-----------+----------+
| | 国 内 | 在 外 | 計 | 消 去 | 連 結 |
+-----------------+---------+---------+---------+-----------+----------+
|1.売上高 | | | | | |
|(1)外部顧客に対す| 482,039 | 174,950 | 656,989 | - | 656,989 |
| る売上高 | | | | | |
| | | | | | |
|(2)セグメント間の| 128,926 | 9,103 | 138,030 | (138,030) | - |
| 内部売上高 | | | | | |
+-----------------+---------+---------+---------+-----------+----------+
| 計 | 610,966 | 184,053 | 795,019 | (138,030) | 656,989 |
+-----------------+---------+---------+---------+-----------+----------+
|2.営業費用 | 555,012 | 179,582 | 734,594 | (136,479) | 598,115 |
+-----------------+---------+---------+---------+-----------+----------+
| 営業利益 | 55,953 | 4,470 | 60,424 | ( 1,550) | 58,873 |
+-----------------+---------+---------+---------+-----------+----------+
当期(平成7年4月〜平成8年3月)
(単位:百万円)
+-----------------+----------+---------+---------+-----------+----------+
| | 国 内 | 在 外 | 計 | 消 去 | 連 結 |
+-----------------+----------+---------+---------+-----------+----------+
|1.売上高および | | | | | |
| 営業損益売上高 | | | | | |
|(1)外部顧客に対す| 528,375 | 219,955 | 748,331 | - | 748,331 |
| る売上高 | | | | | |
| | | | | | |
|(2)セグメント間の| 127,687 | 26,135 | 153,822 | (153,822) | - |
| 内部売上高 | | | | | |
+-----------------+----------+---------+---------+-----------+----------+
| 計 | 656,063 | 246,090 | 902,154 | (153,822) | 748,331 |
+-----------------+----------+---------+---------+-----------+----------+
| 営業費用 | 595,611 | 243,652 | 839,264 | (152,350) | 686,914 |
+-----------------+----------+---------+---------+-----------+----------+
| 営業利益 | 60,452 | 2,438 | 62,890 | ( 1,472) | 61,417 |
+-----------------+----------+---------+---------+-----------+----------+
|2.資産 | 769,680 | 97,609 | 867,290 | ( 84,013) | 783,276 |
+-----------------+----------+---------+---------+-----------+----------+
(単位:百万円) +----------------------+-------------+-------------+ | | 当 期 | 前 期 | | |自平成7年4月 |自平成6年4月 | | |至平成8年3月 |至平成7年3月 | +----------------------+-------------+-------------+ | 1.海外売上高 | 260,299 | 207,224 | | 2.連結売上高 | 748,331 | 656,989 | | 3.連結売上高に占める| % | % | | 海外売上高の割合 | 34.8 | 31.5 | +----------------------+-------------+-------------+ |
All rights reserved, Copyright(C) 1996 Oki Electric Industry Co., Ltd. |