規格
| 機型 | 型號 |
|---|---|
B433 | N22505B、N22505D B433dn |
B513 | N22506B、N22506D B513dn |
一般規格
項目 | B433 | B513 | |
|---|---|---|---|
CPU | 處理器:Arm 處理器 | ||
記憶體 | 內建 | 512 MB | |
重量 (含耗材) | 約 14 kg | 約 16 kg | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 387×364×245 公釐 | 387×394×286 公釐 | |
電源 | N22505B/N22506B:220V - 240V AC +/-10% N22505D/N22506D: 110V AC +/-10% | ||
耗電量 | 操作 | 最大:1,140W*/平均:570W** * 不包括瞬間尖峰值的數值。 ** 機器運作期間的平均耗電量。印出第一頁後,連續列印 15 分鐘期間的平均耗電量。 *此數值為安裝所有選購配件時的情況。可能因操作環境而有所不同。 | |
| 待機 | 不含選購配件:47W 或以下 安裝全部選購配備時:48W 或以下 | ||
休眠模式 | 0.6W 或以下 * 此數值為預設值。可能因指定設定和操作環境而有所不同。 | ||
| 關 | 0.2W 或以下 | ||
| TEC 值 (依據 ENERGY STAR 印表機產品規範第 3.0 版中定義的測量標準) | 0.41kWh (230V) | 0.47kWh (230V) | |
操作和環境條件 | 操作 | 溫度:10°C 至 32°C;濕度:20% 至 80% RH | |
暫停 | 溫度:0℃ ~ 43℃;濕度:10% ~ 90% RH | ||
介面 | USB 2.0 (Type B)、Ethernet~1000BASE-T (標準)、Ethernet~100BASE-TX (延伸有線區域網路,建議使用)、IEEE802.11 a/b/g/n/ac (無線區域網路,選購) | ||
顯示螢幕 | 1.82 英吋單色圖形面板,128 x 64 點 | ||
相容作業系統 | Windows 11/Windows 10 Windows Server 2025/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016 macOS 12~15 | ||
機器的使用壽命 | 7 年或 60 萬張 *本機器使用壽命視具體使用情況而有所不同。 * 為了維持 7 年的送紙性能,可能需要由維護人員更換本公司指定的零件。 | ||
儲存環境 | 溫度:-10°C 至 43°C 相對濕度:10~90% (最大濕球溫度:35℃) | ||
列印單元規格
項目 | B433 | B513 | |
|---|---|---|---|
列印方式 | 使用 LED (發光二極體) 作為曝光源的乾式電子照相記錄方法 | ||
頁面描述語言 | Adobe PostScript 3、PDF (v1.7)、PCL6 (XL3.0) 模擬、PCL5c 模擬、IBM ProPrinter、EPSON FX、EPSON LQ | ||
內建字型 | PCL:91 種字體 (歐洲語系) PS:136 種字體 (歐洲語系) | ||
解析度 | 600 x 600 dpi、1200 x 1200 dpi | ||
列印色彩 | 黑色 | ||
列印速度 | 單面列印:40 ppm 雙面列印:20 ppm | 單面列印:45 ppm 雙面列印:20 ppm | |
第一頁輸出時間 * 從開始接收列印資料到紙張尾端通過最終出紙滾筒 ・ 當在前一次列印完成後 30 秒內送出列印資料時 | 約 4.5 秒 | 約 4.1 秒 | |
紙張尺寸 | 進紙匣 1 | A4、A5、A6、B5、B6、Letter、Legal 13、Legal 13.5、Legal 14、Executive、Statement、8.5" SQ、Folio | A4、A5、B5、Letter、Legal 13、Legal 13.5、Legal 14、Executive、8.5" SQ、Folio、 |
擴充進紙匣 (選購) | A4、A5、B5、Letter、Legal 13、Legal 13.5、Legal 14、Executive、8.5" SQ、Folio | ||
多功能進紙匣 | A4、A5、A6、B5、B6、B7、Letter、Legal 13、Legal 13.5、Legal 14、Executive、Statement、8.5" SQ、Folio、4" x 6"、5" x 7"、Nagagata#3、Nagagata#4、Yougata#0、Yougata#4、Envelope C5、Envelope C6、Envelope DL、Envelope COM-9、Envelope COM-10、Envelope Monarch | ||
雙面列印 | A4、B5、Letter、Legal 13、Legal 13.5、Legal 14、Executive、Folio | ||
自訂 |
|
| |
紙張品質 | 普通紙 (60 g/m2 - 256 g/m2)、再生紙、信封、標籤 | ||
進紙方法 | 從進紙匣 1、多功能進紙匣和擴充進紙匣 (選購) 自動送紙 從多功能進紙匣手動送紙 | ||
| 進紙容量 |
|
| |
出紙方法 | 出紙匣 (上蓋)、後方出紙匣 | ||
| 輸出容量 |
| ||
| 保證列印範圍 | 紙張邊緣起 4.23 公釐以上 (不包含信封等特殊紙張) | ||
列印精確度 |
| ||
| 暖機時間 |
| ||
|
| ||
| 列印品質保證條件 |
| ||
耗材 | 碳粉匣、感光鼓 | ||
維護零件 | 維護套件 (加熱器、轉印滾輪)、送紙滾筒組件 | ||
擴充進紙匣規格
項目 | 擴充進紙匣 |
|---|---|
重量 | 約 5.3 kg |
| 尺寸 (寬 x 深 x 高) | 387×405×139 公釐 |
網路規格
項目 | B433 | B513 |
|---|---|---|
協定 * () 中的值為原廠預設值。 | TCP/IPv4 (啟用)、TCP/IPv6 (啟用)、 NetBIOS over TCP (啟用)、DHCP (啟用)、DHCPv6 (停用)、HTTP (啟用。* 不過,您會被重新導向至 HTTPS。)、HTTPS (啟用)、DNS (啟用)、DDNS (停用)、WINS (停用)、Bonjour (啟用)、SMTP (停用)、SMTPS (停用)、POP3 (停用)、POP3S (停用)、SNMPv1 (啟用 (唯讀))、SNMPv3 (啟用)、SNTP (停用)、IPP (停用)、IPPS (啟用)、WSD Print (啟用)、LLTD (停用)、IEEE802.1X (停用)、LPR (啟用)、Port9100 (啟用)、Telnet (停用)、FTP (停用)、FTPS (停用)、IPSec (停用)、LDAP (停用)、LDAPS (停用)、Kerberos (停用)、AirPrint (啟用)、Mopria (啟用)、IPP Everywhere (啟用) | |
無線區域網路規格
項目 | B433 | B513 |
|---|---|---|
無線區域網路標準 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4 Ghz/5 GHz) | |
安全性 | 停用、WEP、WPA-PSK、WPA2-PSKcWPA-EAP、WPA2-EAP、 WPA3-SAE、WPA3-EAP | |
存取日誌規格
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 記錄時間 | 發生存取的時間 依本機器的時間顯示設定顯示。 |
| 使用者名稱 | 執行目前操作的使用者名稱 |
| 操作資訊 | 操作目標的項目名稱 |
| 存取類型 | 使用者存取本機器的方式 |
| 操作類型 | 操作類型 |
| 變更前 | 變更前的值 |
| 變更後 | 變更後的值 |
| 結果 | 結果 |
最多可儲存 10,000 筆資料。
執行 [Erase Privacy Data (清除隱私資料)] 將會刪除資料。
當達到最大儲存容量時,系統將自動刪除最舊的 100 筆資料。
如需 [Erase Privacy Data (清除隱私資料)] 的詳細資訊,請參閱「丟棄」。
作業日誌規格
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 時間 | 開始列印的時間 |
| 類型 | 包含情境名稱。 |
| User Name (使用者名稱) | 啟用存取控制時,登錄在本機器上的使用者名稱 未啟用存取控制時,則為僅供 PC 列印的 PC 登入名稱 * 可能不會儲存。 |
| 結果 | 執行作業的結果 |
| 結果詳情 | 執行作業的詳細結果 |
最多可儲存 5,000 筆資料。
執行 [Erase Privacy Data (清除隱私資料)] 或 [Clear Job Log (清除工作記錄)] 將會刪除資料。
當達到最大儲存容量時,系統將自動刪除最舊的 100 筆資料。
如需 [Erase Privacy Data (清除隱私資料)] 的詳細資訊,請參閱「丟棄」。
如需 [Clear Job Log (清除工作記錄)] 的詳細資訊,請參閱「選單 (管理員設定)」。
初始化規格
| 項目 | 說明 | 操作 (*1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
清除隱私資料 | 恢復出廠值 | 初始化快閃記憶體 | 初始化網路設定 | |||
| 機器中登錄的資料 | 存取控制資訊 | 存取控制的使用者資訊、角色資訊和群組資訊 | ● | |||
表單資料 | 進行表單覆印列印的表單資料 | ● | ● | |||
伺服器憑證 | 用於通訊加密的伺服器憑證 (SSL/TLS) | ● | ||||
| 機器中登錄的共用列印 | ● | ● | ||||
專用列印作業 | 機器中登錄的專用列印作業 | ● | ● | |||
| 裝置設定* | - | [Device Settings (裝置設定)] 選單中設定的項目 | ● | ● | ● | |
| 密碼 | 管理員密碼 | 必須輸入驗證密碼才能操作 [Admin Setup (管理員設定)] 選單 | 〇 | 〇 | ||
列印統計密碼 | 操作列印統計選單所需的密碼 | ** | ** | ** | ** | |
| 日誌 | 列印統計日誌 | 記錄列印總量資訊的日誌 | ● | |||
作業日誌資訊 | 記錄列印資料資訊的日誌 | ● | ||||
錯誤日誌 | 記錄所發生的錯誤相關資訊的日誌 | ● | ||||
NFC 配對日誌
| 記錄執行 NFC 配對功能相關資訊的日誌 | ● | ||||
存取日誌 | 記錄對本機器存取相關資訊的日誌 | ● | ||||
●:表示執行此操作時,資料將從本機器中刪除。
●:表示執行此操作時,將會恢復為原廠預設值。
* 安全功能的裝置設定
** 列印統計密碼無法初始化。
若要變更列印統計密碼,請從列印統計選單執行密碼變更。變更密碼後,請務必記住新密碼。
*1 如需 [Erase Privacy Data (清除隱私資料)] 的詳細資訊,請參閱「丟棄」。
如需 [Reset Settings (恢復出廠值)] 的詳細資訊,請參閱「初始化本機器的設定」。
有關初始化快閃記憶體,請參閱「初始化快閃記憶體」。
有關初始化網路設定,請參閱「初始化網路設定」。
