尺寸
平面圖
B433 | B513 | |
|---|---|---|
A | 387 公釐 | |
側視圖
B433 | B513 | |
|---|---|---|
B | 820 公釐 | |
C | 214 公釐 | |
D | 364 公釐 | |
E | 242 公釐 | |
F | 245 公釐 | 286 公釐 |
G | 169 公釐 | 209 公釐 |
H | 228 公釐 | 268 公釐 |
B433 | B513 | |
|---|---|---|
I | 643 公釐 | |
J | 402 公釐 | |
K | 180 公釐 | |
L | 162 公釐 | |
M | 424 公釐 | 465 公釐 |
安裝選購的配件時
B433 | B513 | |
|---|---|---|
N | 642 公釐 | |
O | 395 公釐 | |
P | 761 公釐 | 802 公釐 |
Q | 383 公釐 | 424 公釐 |
R | 138 公釐 | |
S | 138 公釐 | |
T | 138 公釐 | |
U | 102 公釐 | |
V | 443 公釐 | |
W | 644 公釐 | |





