Διαστάσεις
Πανοραμική όψη
B433 | B513 | |
|---|---|---|
A | 387mm | |
Πλαϊνή όψη
B433 | B513 | |
|---|---|---|
B | 820mm | |
C | 214mm | |
D | 364mm | |
E | 242mm | |
F | 245mm | 286mm |
G | 169 mm | 209 mm |
H | 228 mm | 268 mm |
B433 | B513 | |
|---|---|---|
I | 643 mm | |
J | 402 mm | |
K | 180 mm | |
L | 162 mm | |
M | 424mm | 465 mm |
Με εγκατεστημένα προαιρετικά εξαρτήματα
B433 | B513 | |
|---|---|---|
Ν | 642mm | |
O | 395mm | |
P | 761mm | 802mm |
Q | 383mm | 424mm |
R | 138mm | |
S | 138mm | |
T | 138mm | |
U | 102mm | |
V | 443mm | |
Λ | 644mm | |





