Nabídky (informace)
Položka | Popis | |||
|---|---|---|---|---|
| Počítadlo zásobníku | Zásobník MP | Zobrazí celkový počet tiskových stran pro každý zásobník. | ||
| Zásobník1 | ||||
| 2. zásobník | ||||
| 3. zásobník | ||||
| 4. zásobník | ||||
| Čítač pod. válečků papíru | Zásobník MP | Zobrazí počet listů podaných z každého zásobníku. | ||
| Zásobník1 | ||||
| 2. zásobník | ||||
| 3. zásobník | ||||
| 4. zásobník | ||||
| A4 / Letter Počitadlo zobrazení | Zobrazí počet tiskových stran převedený na papír formátu A4/Letter. | |||
| Počet stran duplexního tisku | Zobrazí počet listů s duplexním tiskem. | |||
| Životnost spotřebního materiálu | Toner (n.nK) | Zobrazí zbývající množství toneru (%). (n.nK) udává kapacitu tonerové kazety nainstalované v tomto zařízení. | ||
| Válec | Zobrazí zbývající životnost (%) obrazového válce. | |||
| Fixační jednotka | Zobrazí zbývající životnost (%) fixační jednotky. | |||
| Síť | Informace o síti | Všeobecné informace | Rozšířená síť | Zobrazí povolenou rozšířenou síť, jinou než standardní pevnou síť LAN1. |
| Povoluji výchozí bránu | Zobrazí povolenou výchozí bránu. | |||
| Jméno tiskárny | Zobrazí jméno tiskárny. | |||
| Krátké jméno tiskárny | Zobrazí krátké jméno tiskárny. | |||
| Verze programu NIC | Zobrazí verzi firmware sítě. | |||
| Verze Web Remote | Zobrazí verzi webové stránky. | |||
| Kabelová síť (LAN1) Informace | Kabelová síť(LAN1) | Zobrazí stav (povolena/zakázána) standardní kabelové sítě LAN1. | ||
| IPv4 adresa | Zobrazí adresu IP. | |||
| Maska podsítě | Zobrazí masku podsítě. | |||
| Adresa brány | Zobrazí adresu brány, pokud je položka [Enabling Default Gateway (Povoluji výchozí bránu)] nastavena na [Wired(LAN1) (Kabelová sít(LAN1))]. | |||
| MAC adresa | Zobrazí adresu MAC. | |||
| IPv6 adresa (Local) | Zobrazí adresu IPv6 (místní). | |||
| Adresa IPv6 (Bezstavová adresa) | Zobrazí adresu IPv6 (bezstavovou). | |||
| Adresa IPv6 (Stavovou) | Zobrazí adresu IPv6 (stavovou). | |||
Kabelová síť (LAN2) Informace *Zobrazí se, když je nainstalován rozšířený modul kabelové sítě LAN. Síť LAN2 nepodporuje některé specifikace. | Kabelová síť(LAN2) | Zobrazí stav (povolena/zakázána) rozšířené kabelové sítě LAN2. | ||
| IPv4 adresa | Zobrazí adresu IP. | |||
| Maska podsítě | Zobrazí masku podsítě. | |||
| Adresa brány | Zobrazí adresu brány, pokud je položka [Enabling Default Gateway (Povoluji výchozí bránu)] nastavena na [Wired(LAN2) (Kabelová sít(LAN2))]. | |||
| MAC adresa | Zobrazí adresu MAC. | |||
| IPv6 adresa (Local) | Zobrazí adresu IPv6 (místní). | |||
| Adresa IPv6 (Bezstavová adresa) | Zobrazí adresu IPv6 (bezstavovou). | |||
| Adresa IPv6 (Stavovou) | Zobrazí adresu IPv6 (stavovou). | |||
Bezdrátové(Infrastruktura) Informace *Zobrazí se, když je nainstalován volitelný modul bezdrátové sítě LAN. | Verze firmwaru | Zobrazí verzi firmwaru bezdrátové sítě. | ||
| Bezdrátová síť (Infrastruktura) | Zobrazí stav (povolena nebo zakázána) bezdrátové sítě (infrastruktura). | |||
| SSID | Zobrazí SSID připojeného přístupového bodu bezdrátové sítě. | |||
| Zabezpečení | Zobrazí typ zabezpečení síťového připojení k bezdrátové síti. | |||
| Status | Zobrazí stav připojení k bezdrátové síti. | |||
| Pásmo | Zobrazí frekvenční pásma aktuální bezdrátové sítě. | |||
| Kanál | Zobrazí číslo kanálu používaného bezdrátovou sítí. | |||
| RSSI | Zobrazí sílu signálu bezdrátové sítě. | |||
| IPv4 adresa | Zobrazí adresu IP bezdrátové sítě I/F. | |||
| Maska podsítě | Zobrazí masku podsítě. | |||
| Adresa brány | Zobrazí adresu brány, pokud je položka [Enabling Default Gateway (Povoluji výchozí bránu)] nastavena na [Wireless(Infrastructure) (Bezdrátová síť (Infrastruktura))]. | |||
| MAC adresa | Zobrazí MAC adresu bezdrátové sítě. | |||
| IPv6 adresa (Local) | Zobrazí adresu IPv6 (místní). | |||
| Adresa IPv6 (Bezstavová adresa) | Zobrazí adresu IPv6 (bezstavovou). | |||
| Adresa IPv6 (Stavovou) | Zobrazí adresu IPv6 (stavovou). | |||
Bezdrátové(Wi-Fi Direct) Informace *Zobrazí se, když je nainstalován volitelný modul bezdrátové sítě LAN. | Bezdrátová (Wi-Fi Direct)) | Zobrazí stav (povolena nebo zakázána) bezdrátové sítě (Wi-Fi Direct). | ||
Zabezpečení | Zobrazí zabezpečení sítě Wi-Fi Direct. | |||
| SSID | Zobrazí SSID tohoto zařízení. | |||
| Heslo | Zobrazí heslo. Nezobrazí se, když je položka [Wireless(Wi-Fi Direct) Setting (Bezdrátová síť (Wi-Fi Direct) Nastavení)] - [Password Disclose Setting (Nastavení zveřejnění hesla)] nastavena na [Don't disclose (Nezveřejňovat)]. | |||
| Počet připojených | Zobrazí počet bezdrátových terminálů, které jsou v současné době připojeny. | |||
| IPv4 adresa | Zobrazí adresu IP. | |||
| Informace o systému | Sériové číslo | Zobrazí sériové číslo tiskárny. | ||
| Inventární číslo | Zobrazí inventární číslo tiskárny. | |||
| Verze firmwaru | Zobrazí verzi firmwaru. | |||
| Verze CU | Zobrazí verzi firmwaru řídicí jednotky (CU). | |||
| Verze PU | Zobrazí verzi firmwaru tiskové jednotky (PU). | |||
| Verze panelu | Zobrazí verzi firmwaru ovládacího panelu. | |||
| Paměť RAM | Zobrazí celkovou kapacitu veškeré paměti RAM nainstalované v tomto zařízení. | |||
| Flash pamet | Zobrazí celkovou kapacitu veškerých pamětí flash nainstalovaných v tomto zařízení. | |||
| Datum a čas | Zobrazí aktuální datum a čas. | |||
