Specifikationer
| Model | Modelnummer |
|---|---|
B433 | N22505B, N22505D B433dn |
B513 | N22506B, N22506D B513dn |
Generelle specifikationer
Element | B433 | B513 | |
|---|---|---|---|
CPU | Arm-processor | ||
Hukommelse | Indbygget | 512 MB | |
Vægt (inkl. forbrugsstoffer) | Cirka 14 kg | Cirka 16 kg | |
Dimensioner (BxHxD) | 387×364×245 mm | 387×394×286 mm | |
Strøm | N22505B/N22506B: 220 V - 240 V AC +/-10% N22505D/N22506D: 110V AC +/- 10% | ||
Strømforbrug | I drift | Maks: 1.140W*/gennemsnit: 570W** * Værdien eksklusive den øjeblikkelige spidsværdi. ** Det gennemsnitlige strømforbrug under drift. Det gennemsnitlige strømforbrug ved 15 minutters udskrivning efter udskrivning af én side. *Dette er værdien, når alt ekstraudstyr er installeret. Det kan variere med driftsmiljøet. | |
| Standby | Uden ekstraudstyr :47W eller derunder Med alt ekstraudstyr installeret: 48W eller mindre | ||
Slumretilstand | 0.6W eller derunder * Dette er standardindstillingen. Det kan variere med de specifikke indstillinger og driftsmiljøet. | ||
| Fra | 0,2W eller derunder | ||
| TEC-værdi (Metrikker specificeret i version 3.0 af ENERGY STAR-produktspecifikationen for billedbehandlingsudstyr) | 0.41kWh (230V) | 0.47kWh (230V) | |
Drifts- og miljøforhold | I drift | Temperatur: 10 °C - 32 °C; luftfugtighed: 20% - 80% relativ luftfugtighed | |
Pause | Temperatur: 0℃ ~ 43℃; Luftfugtighed: 10% ~ 90% RH | ||
Grænseflade | USB 2.0 (Type B), Ethernet~1000BASE-T (standard), Ethernet~100BASE-TX (udvidet kablet LAN, anbefales), IEEE802.11 a/b/g/n/ac (trådløst LAN, valgfrit) | ||
Display-skærm | 1,82 tommer monokromt grafikpanel, 128 x 64 prikker | ||
Kompatible operativsystemer | Windows 11/Windows 10 Windows Server 2025/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016 macOS 12~15 | ||
Maskinens levetid | 7 år eller 600.000 ark * Maskinens levetid kan variere alt efter den specifikke brug. * For at opretholde papirpassagen i 7 år kan det være nødvendigt for vedligeholdelsespersonalet at udskifte de dele, der er specificeret af vores virksomhed. | ||
Opbevaringsmiljø | Temperatur: -10 °C - 43 °C Relativ luftfugtighed: 10~90% (Maks. vådtemperatur: 35℃) | ||
Specifikationer for printsektionen
Element | B433 | B513 | |
|---|---|---|---|
Udskrivningsmetode | Tørre elektroder til fotooptagelsesmetode ved brug af LED (lysdiode) som eksponeringslyskilde | ||
Sprog for sidebeskrivelse | Adobe PostScript 3, PDF (v1,7), PCL6 (XL3,0)-emulering, PCL5c-emulering, IBM ProPrinter, EPSON FX, EPSON LQ | ||
Residente fonte | PCL: 91 skrifttyper (europæiske sprog) PS: 136 skrifttyper (europæiske sprog) | ||
Opløsning | 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi | ||
Farver til udskrivning | Sort | ||
Udskrivningshastighed | Simpleks: 40 ppm Dupleks: 20 ppm | Simpleks: 45 ppm Dupleks: 20 ppm | |
Udskriftstid for første side * Fra starten af modtagelsen af printdata til fjernelsen af den bageste papirkant fra den endelige udløbsrulle ・ Når udskriftsdata sendes inden for 30 sekunder efter, at den forrige udskrivning er afsluttet | Ca. 4,5 sek | Ca. 4,1 sek | |
Papirstørrelse | Bakke 1 | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13,5, Legal 14, Executive, Statement, 8,5" SQ, Folio | A4, A5, B5, Letter, Legal 13, Legal 13,5, Legal 14, Executive, 8,5" SQ, Folio, |
Udvidelsesbakkeenhed (ekstraudstyr) | A4, A5, B5, Letter, Legal 13, Legal 13,5, Legal 14, Executive, 8,5" SQ, Folio | ||
MP-bakke | A4, A5, A6, B5, B6, B7, Letter, Legal 13, Legal 13,5, Legal 14, Executive, Statement, 8,5" SQ, Folio, 4" x 6", 5" x 7", Nagagata#3, Nagagata#4, Yougata#0, Yougata#4, Konvolut C5, Konvolut C6, Konvolut DL, Konvolut COM-9, Konvolut COM-10, Konvolut Monarch | ||
Dobbeltsidet | A4, B5, Letter, Legal 13, Legal 13,5, Legal 14, Executive, Folio | ||
Brugerdefineret |
|
| |
Papirkvalitet | Almindelig (60 g/m2 - 256 g/m2), Genbrugspapir, Kuvert, Etiketter | ||
Papirfremføringsmetode | Automatisk papirindføring fra bakke 1, MP-bakken og udvidelsesbakken (ekstraudstyr) Manuel papirindføring fra MP-bakken | ||
| Fremføringskapacitet |
|
| |
Papirudskrivningsmetode | Udskriftsbakke (Toplåg), Bageste udskriftsbakke | ||
| Outputkapacitet |
| ||
| Sikret udskrivningsinterval | 4,23 mm eller derover fra papirkanten (undtagen specialpapir som konvolutter) | ||
Præcis udskrivning |
| ||
| Opvarmningstid |
| ||
|
| ||
| Betingelser for kvalitetssikring af print |
| ||
Forbrugsvarer | Tonerpatron, billedtromle | ||
Vedligeholdelsesdele | Vedligeholdelsessæt (fuser, overførselsrulle), fremføringsrulleenhed | ||
Specifikationer for ekstra bakkeenheden
Element | Ekstra bakkeenhed |
|---|---|
Vægt | Cirka 5,3 kg |
| Dimensioner (BxHxD) | 387×405×139 mm |
Netværksspecifikationer
Element | B433 | B513 |
|---|---|---|
Protokol * Værdien i () er standardindstillingen fra fabrikken. | TCP/IPv4 (Aktivér), TCP/IPv6 (Aktivér), NetBIOS over TCP (Aktivér), DHCP (Aktivér), DHCPv6 (Deaktivér), HTTP (Aktivér. * Du vil dog blive omdirigeret til HTTPS.), HTTPS (Aktivér), DNS (Aktivér), DDNS (Deaktivér), WINS (Deaktivér), Bonjour (Aktivér), SMTP (Deaktivér), SMTPS (Deaktivér), POP3 (Deaktivér), POP3S (Deaktivér), SNMPv1 (Aktivér (ReadOnly)), SNMPv3 (Aktivér), SNTP (Deaktivér), IPP (Deaktivér), IPPS (Aktivér), WSD Print (Aktivér), LLTD (Deaktivér), IEEE802.1X (Deaktivér), LPR (Aktivér), Port9100 (Aktivér), Telnet (Deaktivér), FTP (Deaktivér), FTPS (Deaktivér), IPSec (Deaktivér), LDAP (Deaktivér), LDAPS (Deaktivér), Kerberos (Deaktivér), AirPrint (Aktivér), Mopria (Aktivér), IPP Everywhere (Aktivér) | |
Specifikationer for trådløst LAN
Element | B433 | B513 |
|---|---|---|
Trådløs LAN-standard | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2,4 Ghz/5 GHz) | |
Sikkerhed | Deaktivér, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSKcWPA-EAP, WPA2-EAP, WPA3-SAE, WPA3-EAP | |
Specifikationer for adgangslog
| Element | Beskrivelse |
|---|---|
| Logtid | Det tidspunkt, hvor adgangen fandt sted Den følger indstillingerne for tidsvisning på denne maskine. |
| Brugernavn | Brugernavnet for den aktuelle operation |
| Info om betjening | Elementets navn på operationens mål |
| Adgangstype | Den måde, hvorpå brugeren fik adgang til denne maskine |
| Betjeningstype | Typen af handling |
| Før ændringer | Værdien før ændring |
| Efter ændringer | Værdien efter ændring |
| Resultat | Resultatet |
Der kan maksimalt gemmes 10.000 poster.
Executing [Erase Privacy Data (Ryd privatlivsdata)] will delete the data.
Når den maksimale lagerkapacitet er nået, slettes de ældste 100 poster automatisk.
For detaljer om [Erase Privacy Data (Ryd privatlivsdata)] henvises til "Bortskaffelse".
Specifikationer for joblog
| Element | Beskrivelse |
|---|---|
| Tid | Det tidspunkt, hvor udskrivningen starter |
| Type | Det indeholder scenariets navn. |
| Brugernavn | Det brugernavn, der er registreret på denne maskine, når adgangskontrol er aktiveret Pc'ens login-navn til pc-udskrivning, kun når adgangskontrol er deaktiveret * Den må ikke opbevares. |
| Resultat | Resultatet af udførelsen af jobbet |
| Resultat i Detaljer | Detaljer om resultatet af udførelsen af jobbet |
Der kan maksimalt gemmes 5.000 poster.
Executing [Erase Privacy Data (Ryd privatlivsdata)] or [Clear Job Log (Ryd joblog)] will delete the data.
Når den maksimale lagerkapacitet er nået, slettes de ældste 100 poster automatisk.
For detaljer om [Erase Privacy Data (Ryd privatlivsdata)] henvises til "Bortskaffelse".
For detaljer om [Clear Job Log (Ryd joblog)], se venligst "Menuer (Admin-opsætning)".
Specifikationer for initialisering
| Element | Beskrivelse | Betjening (*1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Slet privatlivsdata | Nulstil indstillinger | Initialisering af flash-hukommelse | Initialisering af netværksopsætning | |||
| Data registreret i maskinen | Info om adgangskontrol | Brugeroplysninger, rolleoplysninger og gruppeoplysninger til adgangskontrol | ● | |||
Formulardata | Formulardataene til udskrivning af formularoverlay | ● | ● | |||
Servercertifikat | Servercertifikatet til kryptering af kommunikation (SSL/TLS) | ● | ||||
| Det delte job, der er registreret i maskinen | ● | ● | ||||
| Det private udskriftsjob, der er registreret i maskinen | ● | ● | ||||
| Enhedsindstillinger* | - | De indstillinger, der er konfigureret i menuen Enhedsindstillinger | ● | ● | ● | |
| Adgangskode | Admin Adgangskode | Den godkendelsesadgangskode, der kræves for at betjene menuen Admin Setup | 〇 | 〇 | ||
Udskrivningsstatistikadgangskode | Godkendelsesadgangskoden, der kræves for at betjene [Print Statistics (Udskriftsstatistik)]-menuen | ** | ** | ** | ** | |
| Log | Udskriv statistik-log | En log, der registrerer de oplysninger, der samler mængden af udskrivning | ● | |||
Information om joblog | En log, der registrerer oplysninger om printdata | ● | ||||
Fejllog | En log, der registrerer oplysninger om den fejl, der er opstået | ● | ||||
NFC-kittinglog
| En log, der registrerer oplysninger om udførelsen af NFC-kitfunktionen | ● | ||||
Adgangslog | En log, der registrerer oplysninger om adgang til denne maskine | ● | ||||
●: Angiver, at når handlingen udføres, vil den blive slettet fra denne maskine.
●: Angiver, at fabriksindstillingerne vil blive nulstillet, når handlingen udføres.
* Enhedsindstillinger for sikkerhedsfunktioner
** Adgangskoden til udskriftsstatistik kan ikke initialiseres.
For at ændre udskriftsstatistikadgangskoden skal du udføre adgangskodeændringen fra Udskriv statistik-menuen. Sørg for, at du ikke glemmer den nye adgangskode efter ændringen.
*1 For detaljer om [Erase Privacy Data (Ryd privatlivsdata)] henvises til "Bortskaffelse".
For detaljer om [Reset Settings (Nulstil indstillinger)] henvises til "Initialisering af indstillingerne på denne maskine".
For initialisering af flashhukommelsen, se venligst "Initialisering af flashhukommelsen".
For initialisering af netværksopsætningen, se venligst "Initialisering af netværksindstillinger".
