Inde i hovedenheden
Nr. | Navn | Funktion |
|---|---|---|
14 | Tonerpatron sort (K: sort) | Tonerpatronen indeholder toner (pulverblæk) til udskrivning. Tonerpatronen er opbrugelig. |
15 | Tonerpatron (C: cyan) | |
16 | Tonerpatron (M: magenta) | |
17 | Tonerpatron (Y: gul) | |
18 | Serienummer | Det maskinspecifikke nummer. |
19 | Håndtag L2 | Håndtaget, der bruges til at løfte dækslet på udskriftsbakken. |
20 | Håndtag L1 | Håndtaget, der bruges til at udskifte billedtromlen. |
21 | Bælteenhed | Enheden til at transportere papiret. |
22 | Håndtag L3 | Håndtaget, der bruges til at trække billedtromlekurven ud. |
23 | Billedtromle (K: sort) | Billedtromlen er en enhed, der bruges til at oprette et billede på papiret ved hjælp af toner. Tromlen er et forbrugsstof. |
24 | Billedtromle (C: cyan) | |
25 | Billedtromle (M: magenta) | |
26 | Billedtromle (Y: gul) | |
27 | Billedtromlekurv | Holder billedtromlen. |
28 | LED-hoved (x 4) | Danner et billede på billedtromlen ved brug af lys. |


