Lista de mensajes de error
Borre los errores consultando la descripción del mensaje correspondiente.
Significado de los símbolos que se utilizan en el mensaje de error.
Nombre de la bandeja: Uno de los siguientes: Bandeja 1, Bandeja 2, Bandeja 3, Bandeja 4 y bandeja multiuso
Nombre de la cubierta: Tapa superior o tapa posterior
Código: El número del código de error de 1 a 3 dígitos. El número de cambios que se muestran con un error específico.
Páginas: Número de páginas a imprimir
Tamaño del papel: El tamaño del papel
Tipo de soporte: El tipo de papel
Número: Número de lugares donde se han producido atascos de papel
Para "---", se muestran diferentes mensajes dependiendo del estado de esta máquina.
Si se muestra "Please see HELP for details (Por favor, consulte Ayuda para más información)" en la parte inferior de la pantalla, pulse el botón «HELP» en el panel operador para ver la solución.
Mensaje | Código de error | Descripción |
|---|---|---|
| Error de almacenamiento: 250 para el formato almacenamiento , pulse [OK (Aceptar)] para apagar pulse [Cancel (Cancelar)] | - | Mientras se inicia la máquina, se detecta el almacenamiento a formatear. Si se pulsa «OK», la máquina se reiniciará y restaurará después de formatear el almacenamiento. |
| Se ha detectado una anomalía de la base de datos interna Los datos deben borrarse. Después de pulsar [OK (Aceptar)], se borrarán los datos y, se reiniciará | - | Se ha detectado un error en la base de datos incorporada. Pulse «OK» para eliminar la base de datos y reinicie esta máquina. |
Detected an abnormality of access log database | - | Se ha detectado un error en la base de datos incorporada que registra el registro de acceso. |
Se han detectado daños en los ajustes Pulse botón Aceptar | - | Se ha detectado un error en la información de configuración de esta máquina debido a una interrupción inesperada del suministro eléctrico. |
| --- Error PU Flash | - | Ha fallado la actualización de firmware. Actualice el firmware de nuevo. Si se el error persiste, contacte con su distribuidor. |
| Error de comunicación | - | Se ha producido un error en esta máquina. Reinicie esta máquina. Si se el error persiste, contacte con su distribuidor. |
El programa se está actualizando | - | Actualizando FW. Si está apagado a medio camino, puede que esta máquina no se pueda iniciar. Cuando se ha completado la actualización, la máquina se reiniciará automáticamente. |
--- | - | Tóner bajo. Prepare un nuevo cartucho de tóner. Una vez que se muestra el mensaje de recambio, cambie el cartucho de tóner por uno nuevo. |
| --- El cartucho de tóner óptimo para esta impresora no está instalado | - | El cartucho de tóner no es óptimo para esta máquina. Se recomienda usar un cartucho de tóner que sea óptimo para esta máquina. |
| --- Tambor de imagen próximo a finalizar su vida útil. | - | El tambor de imagen esta a punto de alcanzar su vida útil. Prepare un nuevo tambor de imagen. Una vez que se muestra el mensaje de recambio, cambie el tambor de imagen por uno nuevo. |
Instale un nuevo tambor de imagen Pulse HELP para obtener información | 353 | El tambor de imagen ha llegado al final de su vida útil. |
Instale un nuevo tambor de imagen | 347 | El tambor de imagen ha llegado al final de su vida útil. Prepare un nuevo tambor de imagen. Para reemplazar el tambor de imagen, consulte "Sustitución del tambor de imagen" o "Sustitución del tambor de imagen y el cartucho del tóner". |
Instale un nuevo tambor de imagen Pulse HELP para obtener información | 563 | El tambor de imagen ha llegado al final de su vida útil. Prepare un nuevo tambor de imagen. Para reemplazar el tambor de imagen, consulte "Sustitución del tambor de imagen y el cartucho del tóner". |
| --- Fusor próximo a finalizar su vida útil. | - | La unidad del fusor se acerca al final de su vida útil. Prepare una nueva unidad de fusor. Una vez que se muestra el mensaje de recambio, cambie la unidad del fusor por una nueva. |
| --- Vida útil del fusor. Cambiar el fusor. | - | La unidad del fusor está llegando al final de su vida útil. Sustituya la unidad del fusor por una nueva. Para cambiar la unidad del fusor, consulte "Reemplazar el kit de mantenimiento". |
| --- Tóner vacío. | - | El cartucho de tóner está vacío. Sustituya el cartucho de tóner por uno nuevo. |
| --- Instale el tóner. | - | El cartucho de tóner está vacío. Sustituya el cartucho de tóner por uno nuevo. |
| --- Fin vida útil tambor de imagen. | - | El tambor de imagen ha llegado al final de su vida útil. Sustituya el tambor de imagen por uno nuevo. Para reemplazar el tambor de imagen, consulte "Sustitución del tambor de imagen y el cartucho del tóner". |
| --- Fin vida útil tambor de imagen. Quedan nnn páginas. | - | El tambor de imagen ha llegado al final de su vida útil. La impresión es imposible con el número mostrado de hojas. Sustituya el tambor de imagen por uno nuevo tan pronto como sea posible. Para reemplazar el tambor de imagen, consulte "Sustitución del tambor de imagen y el cartucho del tóner". |
| --- Fin vida útil tambor de imagen. Calidad de impresión no garantizada. | - | El tambor de imagen ha llegado al final de su vida útil. No se puede garantizar la calidad de impresión. Sustituya el tambor de imagen por uno nuevo tan pronto como sea posible. Para reemplazar el tambor de imagen, consulte "Sustitución del tambor de imagen y el cartucho del tóner". |
Instale un nuevo tambor de imagen | 683 | El tambor de imagen ha llegado al final de su vida útil. |
| --- Nombre de la bandeja Vacía | - | No queda papel en la bandeja indicada. Cargue papel. |
| ---Falta Nombre de la bandeja de casete | - | La bandeja que se muestra no está instalada correctamente. Instale la bandeja. |
| --- Tiempo de espera desactivado | - | El tiempo de espera está configurado en [Off (Desactivada)]. Cuando el cable USB está conectado, puede que no pueda imprimir de la red. |
| --- No hay comunicación con el servidor SNTP | - | Error al recuperar la hora del servidor SNTP. Pulse el botón de desplazamiento en el panel del operador varias veces para comprobar la configuración del [SNTP server (Servidor SNTP)] está corregido en [Menus (Menús)] - [Admin Setup (Config. admin.)] - [Time Setup (Config. Hora)]. |
| --- Error al obtener la IP de destino. Comprobación de la configuración DHCP | - | No se puede detectar el servidor DHCP. Comprobar que el servidor DHCP está conectado a la misma red antes de imprimir. |
| --- Error Postscript Pulse el botón OK | - | Se ha producido un error en los datos Postscript. Compruebe los resultados de impresión. Si hay un problema con los resultados de impresión, vuelva a imprimir la tarea de nuevo. El problema se puede solucionar si selecciona [Optimize to reduce error (Optimizar para reducir el error)] en la opción de salida [PostScript Output Options (Opciones de salida de PostScript)] del controlador de la impresora PS. |
| --- Se ha producido un error de PDL. Pulse el botón OK | - | Se ha producido un error PDL. Pulse «OK» para borrar el error que se muestra. |
| --- Error unidad NFC. La función NFC no está disponible Pulse el botón OK | - |
Se ha ocurrido un error en la unidad NFC. |
| --- Error intercalado: demasiadas páginas Pulse el botón OK | - | La memoria está llena con los datos de recopilación. Reduzca el número de páginas de datos de impresión. |
| --- Impresión dúplex fallida Pulse el botón OK | - | Impreso en una cara porque la configuración de papel no es aplicable con la impresión dúplex. Para imprimir en ambas caras, vuelva a imprimir desde la bandeja con papel adecuado para la impresión por las dos caras. Para las configuraciones de papel aplicables a la impresión dúplex, consulte "Papel aplicable". |
| --- Impresión limitada. Tarea rechazada Pulse el botón OK | - | Los datos de impresión de un usuario no autorizado para imprimir han sido eliminados. Para imprimir, póngase en contacte con el administrador de esta máquina. |
| --- Se han eliminado los archivos guardados caducados Pulse botón OK | - | El documento de impresión privado cuyos datos de retención han sido eliminados. |
| --- Recepción de correos electrónicos cancelada Pulse el botón OK | - | Se ha cancelado la impresión de correo electrónico. Compruebe el formato y tamaño de archivo adjunto al correo electrónico. La impresión será cancelada en cualquiera de los siguientes casos. ・ El formato no es PDF, JPEG, o TIFF ・El archivo no está adjunto ・El tamaño supera los 8 MB |
| --- La operación del sistema de archivos ha fallado Pulse el botón OK | - | Se ha producido un error del sistema de archivo. Pulse «OK» en el panel del operador para esconder el mensaje. Si se produce el mismo error, contacte con su distribuidor. |
| --- Se han recibido datos de impresión no válidos Pulse el botón OK | - | Se han eliminado los datos recibidos porque no pueden ser gestionados por esta máquina en uno de los siguientes casos: |
| --- Error de base de datos del registro de tareas Contacte con el administrador del dispositivo Pulse el botón OK | - | Se ha producido un error de acceso a la base de datos al escribir o leer el registro de tareas de impresión. Apague la máquina y enciéndala nuevamente. Si se muestra el mismo error, contacte con su distribuidor. |
| --- Conflicto de dirección IPv4 Cambiar la dirección IPv4 | - | La dirección IPv4 entra en conflicto con el de otra máquina. Cambie la dirección IPv4. |
| --- Error PDF Pulse el botón OK | - | No se puede imprimir debido a un error que se ha producido al archivo PDF que ha intentado imprimir. Imprimir de nuevo usando el controlador de la impresora de la aplicación. |
| --- Contraseña no válida Pulse el botón OK | - | No se puede imprimir porque la contraseña configurada en el archivo PDF no coincide con la contraseña que ha introducido. Introduzca la contraseña del administrador correcta. |
| --- Contraseña requerida para imprimir Pulse el botón OK | - | Se han impuesto restricciones de impresión en el archivo PDF. Introducir la contraseña necesaria para imprimir. |
| --- Error de escritura de caché PDF Pulse el botón OK | - | Seleccione el caché del archivo PDF. Reduzca el tamaño del archivo, divida el archivo PDF e imprima de nuevo. |
| --- Se ha producido un error de decodificación. Pulse el botón OK | - | La impresión ha fallado porque hubo un problema con el archivo especificado para Direct Print o el archivo adjunto al correo electrónico. |
--- No se puede leer el archivo | - | Se ha producido un error cuando el archivo se lee desde la memoria USB. |
--- No se han podido desencriptar los datos entrantes | - | Se ha producido un error cuando la máquina desencripta los datos entrantes. |
--- La cuenta está bloqueada. Datos eliminados | - | Dado que el usuario especificado en la tarea de impresión segura está bloqueado, los datos de impresión se eliminaron sin imprimir. |
--- ---Tipo de datos recibidos restringidos | - | Cuando [PJL Security Enhancement (Seguridad PJL mejorada)] está configurado en [Mode 1 (Modo 1)], la tarea recibida es rechazada porque se recibieron datos no encriptados que contenían datos confidenciales a través de la red. |
| --- Tipo de tarea restringida Tarea rechazada Pulse el botón OK | - | Los datos de impresión han sido cancelados debido a que la impresión privada está activada solamente sin restricciones. Seleccione [Private Print (Impresión privada)] en [Job Type (Tipo de trabajo)] en el controlador de la impresora. Consulte "Imprimir con datos de impresión privada y configuración de contraseña (Impresión privada)". |
| Instale papel Tamaño de papel %MEDIA_SIZE_PANEL% | - | El modo de impresión ha sido especificado en el que el papel cargado en la bandeja multiuso es alimentado de uno en uno. Cargue el papel en la bandeja multiusos y a continuación pulse el botón «OK» en el panel de operador. Si imprime un documento de varias páginas, aparece el mismo mensaje cada vez que se imprime una página. Pulse «OK» cada vez. |
| Se ha recuperado del error nnn Vuelva a imprimir si el resultado de la impresión no es satisfactorio Pulse el botón OK | - | Se ha producido un error dentro de esta máquina y la máquina se ha reiniciado. Compruebe que la impresión vienen tal y como se espera ya que puede que la máquina se haya reiniciado durante la impresión. Vuelva a imprimir si la impresión no funciona como se podría esperar. |
| Cambie papel en Nombre de la bandeja Tamaño de papel Tipo de papel Pulse el botón OK Pulse HELP para obtener información | 660, 661, 662, 663, 664 | El tipo de papel del papel cargado en la bandeja que se muestra no coincide con el papel que intenta imprimir. Compruebe las configuraciones de papel de la aplicación desde la que intenta imprimir y las configuraciones de papel de la bandeja y haga que coincidan con el tipo de papel. 660: Bandeja multiuso 661: Bandeja 1, 662: Bandeja 2, 663: Bandeja 3, 664: Bandeja 4 |
| Cambie papel en Nombre de la bandeja Tamaño de papel Tipo de papel Pulse el botón OK Pulse HELP para obtener información | 460, 461, 462, 463, 464 | El tamaño del papel o tanto el tamaño del papel como el tipo de papel del papel cargado en la bandeja mostrada no coinciden con los ajustes del papel en los que está intentando imprimir. Compruebe las configuraciones de papel de la aplicación desde la que intenta imprimir y el tamaño del papel de las configuraciones de la bandeja y haga que coincidan con las configuraciones de papel. Si el papel del tamaño se puede cargar en vertical/horizontal, tenga en cuenta la orientación del papel. Si imprime en el papel de un tamaño diferente al tamaño de papel mostrado, puede producirse un atasco de papel. 460: Bandeja multiuso 461: Bandeja 1, 462: Bandeja 2, 463: Bandeja 3, 464: Bandeja 4 |
| Desbordamiento de memoria Pulse el botón OK Pulse HELP para obtener más información | 420 | No hay memoria suficiente. Vuelva a imprimir después de bajar la calidad de impresión en el controlador de la impresora. |
| Memoria insuficiente Si utiliza varias funciones, finalice la función que se está utilizando antes de intentar otras Si el problema no mejora, reduzca la resolución Pulse el botón OK | - | No hay memoria suficiente. Vuelva a imprimir después de bajar la calidad de impresión en el controlador de la impresora. |
| Error al iniciar la configuración Pulse el botón OK | 751 |
El valor inicial configurado en la herramienta de configuración NFC no se refleja adecuadamente en las configuraciones del dispositivo. Puede comprobar el resultado de la reflexión desde [Export NFC Setting Log (Exportar el registro NFC Setting)] en la página web. |
| El inicio del sistema inalámbrico falló Pulse el botón OK Pulse HELP para obtener más información | 517 | Reinicie esta máquina. |
| La configuración inalámbrica está incompleta. Pulse el botón OK Pulse el botón HELP para obtener más información | 505 | La configuración LAN inalámbrica no está activada. Reajuste la LAN inalámbrica desde el principio. Consulte "Forma de conexión a través de una LAN inalámbrica" para obtener más información. Si el error persiste, inicializar los ajustes de red y restablezca las configuraciones de la LAN inalámbrica de nuevo. Para iniciar las configuraciones de red, consulte "Inicializar la configuración de la red". |
| No está conectado al punto de acceso inalámbrico. Pulse el botón OK Pulse HELP para obtener más información | 506 | No está conectado al punto de acceso LAN inalámbrico. O, puede que la comunicación inalámbrica sea muy débil. Compruebe que la alimentación del punto de acceso de la LAN inalámbrica está encendido. Compruebe que las configuraciones de la LAN inalámbrica son correctas. Consulte "Forma de conexión a través de una LAN inalámbrica" o "Conexión a través de un punto de acceso (infraestructura)" para obtener más información. |
| El inicio del sistema cableado (LAN2) ha fallado Pulse el botón OK Pulse HELP para obtener más información | 507 | El módulo LAN2 cableado no está instalado correctamente. O, el módulo LAN2 cableado puede estar roto. Vuelva a instalar el módulo LAN2 cableado. Consulte "Instalación del módulo LAN cableado extendido para obtener más información. Si se el error persiste, contacte con su distribuidor. |
| No se puede conectar a un punto de acceso inalámbrico Tiempo de espera Pulse el botón OK Pulse HELP para obtener información | 526 | No se ha podido conectar a un punto LAN de acceso inalámbrico. No se ha podido conectar el punto de acceso inalámbrico dentro del tiempo especificado de WPS. Compruebe que el punto de acceso inalámbrico esté activado y, a continuación, vuelva a ejecutar WPS. |
| No se puede conectar a un punto de acceso inalámbrico Superposición Pulse el botón OK Pulse HELP para obtener información | 527 | No se ha podido conectar a un punto LAN de acceso inalámbrico. Es posible que no se pueda conectar al punto de acceso inalámbrico porque otro dispositivo móvil está ejecutando WPS. Espere un poco y luego vuelva a ejecutar el WPS. |
| No se puede conectar a un punto de acceso inalámbrico La seguridad seleccionada no es compatible con WPS. Pulse el botón OK Pulse HELP para obtener información | 528 | No se ha podido conectar a un punto LAN de acceso inalámbrico. Es posible que el punto de acceso inalámbrico no cumpla con el estándar WPS. Si todavía no se puede conectar después de ejecutar WPS de nuevo, realice la configuración manual y conéctese. |
| No se puede conectar a un punto de acceso inalámbrico Error de comunicación Pulse el botón OK Pulse HELP para obtener información | 529 | No se ha podido conectar a un punto LAN de acceso inalámbrico. Es posible que haya algún error con el módulo LAN inalámbrico. Si todavía no puede conectarse después de reiniciar la máquina y volver a ejecutar WPS, póngase en contacto con su distribuidor. |
| Límite de tiempo de recepción de datos Pulse el botón OK Pulse HELP para obtener información | 519 | No se han podido recibir los datos en el plazo de tiempo adecuado. Cuando la impresión no funcione como se esperaba, establezca un tiempo más largo en [Menus (Menús)] - [User Setup (Menú de usuario)] - [System Adjust (Ajuste sistema)] - [Timeout Injob (Tiempo espera)]. |
| Error de actualización de firmware Inténtelo de nuevo Si la red no funciona, intente actualizar el firmware a través del USB | - | Ha fallado la actualización de firmware. Actualice el firmware de nuevo. Consulte "Actualización de firmware" para obtener más información. |
Bandeja de salida posterior abierta
| 581 | La bandeja trasera está abierta. Cierre la bandeja de salida trasera. Para obtener más información sobre la bandeja de salida posterior, consulte "Bandeja de salida trasera". |
| Sin papel en Nombre de la bandeja Cargue papel de Tamaño de papel Pulse HELP para obtener información | 490, 491, 492, 493, 494 | No queda papel en la bandeja indicada. Cargue papel. 490: Bandeja multiuso 491: Bandeja 1, 492: Bandeja 2, 493: Bandeja 3, 494: Bandeja 4 |
| Sin casete para Nombre de la bandeja Restablecerlo Pulse HELP para obtener información | 430, 431, 432, 433, 440, 441, 442 | Se ha parado la impresión debido a que el casete de papel que se muestra no está instalado debidamente. Saque el casete de papel y vuelva a introducirlo de nuevo. 430, 440: Bandeja 1; 431/441: Bandeja 2; 432/442: Bandeja 3, 433: Bandeja 4 |
| Instale el tóner El tóner residual está lleno Pulse HELP para obtener información | 413 | El cartucho de tóner está vacío. Puede seguir usando la máquina durante algún tiempo si abre y cierra la tapa superior, pero puede que el tambor de imagen esté dañado. Por lo tanto, cambie el cartucho de tóner por uno nuevo pronto. Para sustituir el cartucho de tóner consulte "Sustitución de cartuchos de tóner". |
| El cartucho de tóner óptimo para esta impresora no está instalado Pulse HELP para obtener información | 553, 557, 617, 623 | El cartucho de tóner no es óptimo para esta máquina. Se recomienda usar un cartucho de tóner que sea óptimo para esta máquina. |
| El cartucho de tóner no está instalado Pulse HELP para obtener información | 613 | El cartucho de tóner no está instalado. Instale el cartucho de tóner. Para instalar el cartucho de tóner, consulte "Sustitución de cartuchos de tóner". |
Hay piezas de mantenimiento/consumibles instaladas que no son originales | 709 | Si ha instalado un cartucho de tóner vacío que se utilizó anteriormente en otra máquina, reemplácelo por un cartucho de tóner nuevo. Puede usar cualquier consumible/pieza de mantenimiento, pero la calidad de impresión puede reducirse y es posible que no se obtenga el rendimiento óptimo.
|
Se ha producido un error del sensor de tóner Pulse HELP para obtener información | 543 | Se ha producido un error del sensor de tóner. Gire la palanca azul a la derecha del cartucho de tóner, con un movimiento hacia delante hasta que se detenga, y a continuación, tire de ella hasta que se detenga. Si se el error persiste, contacte con su distribuidor. |
| Compruebe el papel Restaure el papel en Nombre de la bandeja Pulse HELP para obtener información | 400 | Si se dispensan varias hojas de papel cada vez desde la bandeja que se muestra. O, si se alimenta un papel de un tamaño de papel diferente de la configuración del tamaño de papel alimentado. Si todavía hay varias hojas de papel alimentadas a la vez, se puede mejorar invirtiendo la superficie y la parte posterior del papel y cargándolas de nuevo. |
| Instale el nuevo tambor de imagen Vida útil del tambor de imagen Para exceder la vida útil, pulse el botón OK Pulse HELP para obtener información | 567 | El tambor de imagen ha llegado al final de su vida útil. Sustituya el tambor de imagen por uno nuevo. Puede continuar imprimiendo durante algún tiempo al pulsar «OK» en el panel del operador pero la calidad de impresión no está garantizada. Para reemplazar el tambor de imagen, consulte "Sustitución del tambor de imagen y el cartucho del tóner". |
| El cartucho de tóner no está instalado correctamente Vuelva a instalar el cartucho del tóner Pulse HELP para obtener información | 547 | El cartucho de tóner no está instalado correctamente. Compruebe que la cinta protectora del cartucho de tóner ha sido removida. Si se el error persiste, contacte con su distribuidor. |
| La unidad del fusor no está instalada Vuelva a instalarla Pulse HELP para obtener información | 320 | El fusor no está instalado correctamente. Vuelva a instalar la unidad del fusor. Para instalar la unidad del fusor, consulte "Reemplazar el kit de mantenimiento". Si se el error persiste, contacte con su distribuidor. |
| Cierre Nombre de la tapa Pulse HELP para obtener información | 310, 311, 752 | La tapa indicada está abierta. Cierre la cubierta. 310: Tapa superior (delantera); 311: Tapa superior; 752: Tapa superior (trasera) |
| Se ha producido un atasco de papel Atasco de papel en número lugar(s) Elimine el papel Pulse ▼ para localizar el atasco Pulse HELP para obtener información | 632, 633, 634, 638, 639 | Ha ocurrido un atasco de papel. Hay múltiples hojas de papel dentro de esta máquina. Cuando hay el botón de desplazamiento en el panel operador pulsado, la luz del lugar donde hay el atasco de papel parpadea. Quite todo el papel donde la luz parpadea. |
| Se ha producido un atasco de papel Atasco de papel en número lugar(s) Elimine el papel Pulse ▼ para localizar el atasco Pulse HELP para obtener información | 390, 391, 392, 393, 394 | Se ha producido un atasco de papel en el camino de la alimentación del papel desde la bandeja que se muestra. Es posible que la situación mejora si limpia el rodillos de alimentación del papel. |
| Se ha producido un atasco de papel Atasco de papel en número lugar(s) Elimine el papel Pulse ▼ para localizar el atasco Pulse HELP para obtener información | 372, 380, 381, 382, 389 | Ha ocurrido un atasco de papel. Hay múltiples hojas de papel dentro de esta máquina. Cuando hay el botón de desplazamiento en el panel operador pulsado, la luz del lugar donde hay el atasco de papel parpadea. Quite todo el papel donde la luz parpadea. |
La impresión se detuvo porque se abrió la bandeja de salida trasera Pulse HELP para obtener información | 409 | La impresión se detuvo porque se abrió la bandeja de salida trasera durante la impresión. Cierre la bandeja de salida trasera, abra la tapa superior (frontal) y retire el papel. |
| Error al cambiar el idioma Número de error:Código | - | No se ha podido cambiar el idioma de visualización en la pantalla. Reinicie esta máquina y restablezca la configuración de idioma. |
| Apague y espere un rato %FATAL1%:Error de condensación %FATAL1%:Error térmico | - | Se ha producido condensación dentro de esta impresora. Apague la máquina y vuelva a encenderla después de un tiempo. Si se muestra el mismo error, contacte con su distribuidor. |
| Llamar al servicio técnico nnn:Error | - | Se ha producido un error dentro de esta máquina. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor. |
| nnn:Error %FATAL1%:Error | - | Se ha producido un error dentro de esta máquina. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor. |
| nnn:Error nnn %FATAL1%:Error | - | Se ha producido un error dentro de esta máquina. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor. |
| nnn:Error Reiniciar impresora Llamar al servicio técnico | - | Se ha producido un error dentro de esta máquina. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor. |
| nnn:Error nnn Reiniciar impresora Llamar al servicio técnico | - | Se ha producido un error dentro de esta máquina. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor. |
| Apague y espere un rato %FATAL1%:Error térmico Llamar al servicio técnico | - | La temperatura es alta dentro de esta máquina. Apague la máquina y vuelva a encenderla después de un tiempo. Si se muestra el mismo error, contacte con su distribuidor. |
