Menu (Menu utente)
L'asterisco (*) indica che le impostazioni predefinite possono differire da zona a zona.
Voce | Impostazioni predefinite di fabbrica | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Parametri cassetti | Config. cassetto mult. | Formato carta | A4 | Imposta il formato carta che desideri stampare dal cassetto multiuso. | |
| Dimensione X | 210 mm | Imposta la larghezza della carta quando hai selezionato un formato personalizzato perla carta che desideri stampare dal cassetto multiuso. | |||
| Dimensione Y | 297 mm | Imposta la lunghezza della carta quando hai selezionato un formato personalizzato perla carta che desideri stampare dal cassetto multiuso. | |||
| Tipo supporto | Carta comune | Imposta il tipo di carta che desideri stampare dal cassetto multiuso. | |||
| Peso supporto | Medio o Medio leggero* | Imposta il peso della carta che desideri stampare dal cassetto multiuso. | |||
| Utilizzo cassetto | Quando dissimile | Imposta come usare il cassetto multiuso. I valori disponibili sono i seguenti. [Normal Tray (Cassetto normale)]: Tratta il cassetto multiuso come un cassetto normale come il cassetto 1 o i cassetti 2/3/4 (opzionale). [When Mismatching (Quando dissimile)]: Stampare dal cassetto multiuso con la corretta carta caricata quando la carta caricata nel cassetto specifico è diversa dal formato carta dei dati di stampa. [Do Not Use (Non per autoselez.)]: Ignora il cassetto multiuso selezionando o passando il cassetto automaticamente. | |||
| Config. cassetto1 | Formato carta | A4 | Imposta il formato carta che desideri stampare dal Cassetto 1. | ||
| Dimensione X | 210 mm | Imposta la larghezza della carta quando hai selezionato un formato personalizzato perla carta che desideri stampare dal Cassetto 1. | |||
| Dimensione Y | 297 mm | Imposta la lunghezza della carta quando hai selezionato un formato personalizzato perla carta che desideri stampare dal Cassetto 1. | |||
| Tipo supporto | Carta comune | Imposta il tipo di carta che desideri stampare dal Cassetto 1. | |||
| Peso supporto | Medio | Imposta il peso della carta che desideri stampare dal Cassetto 1. | |||
| Config. cassetto2 | Formato carta | A4 | Imposta il formato carta che desideri stampare dal Cassetto 2. | ||
| Dimensione X | 210 mm | Imposta la larghezza della carta quando hai selezionato un formato personalizzato perla carta che desideri stampare dal Cassetto 2. | |||
| Dimensione Y | 297 mm | Imposta la lunghezza della carta quando hai selezionato un formato personalizzato perla carta che desideri stampare dal Cassetto 2. | |||
| Tipo supporto | Carta comune | Imposta il tipo di carta che desideri stampare dal Cassetto 2. | |||
| Peso supporto | Medio | Imposta il peso della carta che desideri stampare dal Cassetto 2. | |||
| Config. Cassetto3 | Formato carta | A4 | Imposta il formato carta che desideri stampare dal Cassetto 3. | ||
| Dimensione X | 210 mm | Imposta la larghezza della carta quando hai selezionato un formato personalizzato perla carta che desideri stampare dal Cassetto 3. | |||
| Dimensione Y | 297 mm | Imposta la lunghezza della carta quando hai selezionato un formato personalizzato perla carta che desideri stampare dal Cassetto 3. | |||
| Tipo supporto | Carta comune | Imposta il tipo di carta che desideri stampare dal Cassetto 3. | |||
| Peso supporto | Medio | Imposta il peso della carta che desideri stampare dal Cassetto 3. | |||
| Config. Cassetto4 | Formato carta | A4 | Imposta il formato carta che desideri stampare dal Cassetto 4. | ||
| Dimensione X | 210 mm | Imposta la larghezza della carta quando hai selezionato un formato personalizzato perla carta che desideri stampare dal Cassetto 4. | |||
| Dimensione Y | 297 mm | Imposta la lunghezza della carta quando hai selezionato un formato personalizzato perla carta che desideri stampare dal Cassetto 4. | |||
| Tipo supporto | Carta normale | Imposta il tipo di carta che desideri stampare dal Cassetto 4. | |||
| Peso supporto | Medio | Imposta il peso della carta che desideri stampare dal Cassetto 4. | |||
| Alimentazione carta | Tray1 | Specifica un cassetto carta. Le impostazioni del driver di stampa hanno la priorità. | |||
| Cambio automatico cassetto | Sì | Imposta l’uso o meno della funzione di Cambio automatico cassetto. Le impostazioni del driver di stampa hanno la priorità. | |||
| Sequenza cassetti | Giù | Specifica la sequenza cassetti per Selezione automatica cassetto/Cambio automatico cassetto. | |||
| Ultima pagina fronteretro | Salto pagina vuota | Imposta se stampare o meno l’ultima pagina da 1 lato quando la stampa fronte retro è terminata con un numero strano di pagine. | |||
| Regolazioni sistema | Tempo economizzatore | 1 minuto | Impostare il tempo che passerà prima che si entri in modalità economizzatore. Intervallo valore: 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, 30 minuti e 60 minuti | ||
| Ora sospensione | 1 minuto | Imposta il tempo che passerà prima che si passi in modalità sleep dalla modalità economizzatore. Intervallo valore: 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, 30 minuti e 60 minuti | |||
Modalità sospensione dopo la stampa | Abilita | Impostare la macchina per entrare nella Modalità sospensione dopo la stampa. Se impostata su [Enable (Si)], la macchina entra in modalità di sospensione il prima possibile dopo la stampa per risparmiare energia. A seconda della temperatura e di altre condizioni interne, la macchina potrebbe non passare temporaneamente alla modalità di sospensione. [Enable (Si)]: La macchina entra in Modalità sospensione dopo la stampa. | |||
| Interv. spegnimento auto | 15 minuti o 4 ore* | Imposta il tempo che passerà prima che l'alimentazione sia spenta automaticamente dopo che si entra in modalità standby. Intervallo valore: 15 minuti, 1 ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore, 8 ore, 12 ore, 18 ore, e 24 ore | |||
| Avvertimento annullabile | Pulsante OK | Imposta il tempo per cancellare un errore reversibile dal display. | |||
| Continua automaticamente | Off | Stabilisce se ripristinare automaticamente la macchina quando la memoria è satura o quando viene visualizzata una richiesta di cassetti. | |||
| Timeout manuale | 60 secondi | Impostare il tempo di attesa per il caricamento della carta quando si stampa con [Feed paper individually (Alimentazione carta individuale)] selezionata nel driver di stampa. Intervallo valore: Off, 30 secondi, e 60 secondi | |||
| Timeout attesa | 40 secondi | Imposta l'intervallo dalla perdita della ricezione dati (annullata da PostScript) fino alla stampa forzata. Intervallo valore: Off, 5 secondi, 10 secondi, 20 secondi, 30 secondi, 40 secondi, 50 secondi, 60 secondi, 90 secondi, 120 secondi, 150 secondi, 180 secondi, 210 secondi, 240 secondi, 270 secondi, 300 secondi | |||
| Timeout Locale | 0 secondi | Imposta il tempo in cui tenere ogni porta aperta dopo la stampa. (Tranne per la rete) Può essere impostato da 0 secondi a 300 secondi in incrementi di 5 secondi. | |||
| Timeout rete | 90 secondi | Imposta il tempo in cui tenere la porta di rete aperta dopo la stampa. Può essere impostato da 0 secondi a 300 secondi in incrementi di 5 secondi. | |||
| Recupero inceppamento | Sì | Consente di impostare se ristampare pagine che non sono state ancora stampate a causa dell'inceppamento della carta dopo la risoluzione del inceppamento. Quando si seleziona [Off (No)], il processo di stampa, comprese le pagine perse a causa dell'inceppamento carta, viene annullato. | |||
| Rapporto errori | Off | Imposta se deve o meno essere stampato rapporti quando si verifica un errore. | |||
| Hex Dump | Eseguire | Stampa i dati ricevuti dal PC in Dump esadecimale. Per uscire da questa modalità, spegnere l’alimentazione. | |||
| Regolazione stampa | Regola posizione di stampa | Cassetto multiuso | Regolazione X | 0,00 mm | Regola la posizione di stampa di ogni cassetto. Il cassetto 2/3/4 è visualizzato quando il cassetto aggiuntivo è montato. [X Adjust (Regolazione X)]: Regola la posizione di tutta l’immagine di stampa in direzione perpendicolare alla direzione dell’avvio della carta, che è in orizzontale. [Y Adjust (Regolazione Y)]: Regola la posizione di tutta l’immagine di stampa in direzione dell’avvio della carta, che è in verticale. [Duplex X Adjust (Regolazione X fronte/retro)]: Al momento della stampa del retro della pagina in modalità Duplex (quando si stampa il lato di stampa della carta alimentata dall'unità duplex), regolare la posizione dell'intera immagine di stampa nella direzione perpendicolare alla direzione di scorrimento della carta, ovvero orizzontalmente. [Duplex Y Adjust (Regolazione Y fronte/retro)]: Al momento della stampa del retro della pagina in modalità Duplex (quando si stampa il lato di stampa della carta alimentata dall'unità duplex), regolare la posizione dell'intera immagine di stampa alla direzione di scorrimento della carta, ovvero verticalmente. |
| Regolazione Y | 0,00 mm | ||||
| Regolazione X fronte/retro | 0,00 mm | ||||
| Regolazione Y fronte/retro | 0,00 mm | ||||
| Tray1 | Regolazione X | 0,00 mm | |||
| Regolazione Y | 0,00 mm | ||||
| Regolazione X fronte/retro | 0,00 mm | ||||
| Regolazione Y fronte/retro | 0,00 mm | ||||
| Tray2 | Regolazione X | 0,00 mm | |||
| Regolazione Y | 0,00 mm | ||||
| Regolazione X fronte/retro | 0,00 mm | ||||
| Regolazione Y fronte/retro | 0,00 mm | ||||
| Tray3 | Regolazione X | 0,00 mm | |||
| Regolazione Y | 0,00 mm | ||||
| Regolazione X fronte/retro | 0,00 mm | ||||
| Regolazione Y fronte/retro | 0,00 mm | ||||
| Tray4 | Regolazione X | 0,00 mm | |||
| Regolazione Y | 0,00 mm | ||||
| Regolazione X fronte/retro | 0,00 mm | ||||
| Regolazione Y fronte/retro | 0,00 mm | ||||
| Impostazione trasferimento | 0 | Ottimizzare la stampa in caso di sfocature evidenti, ecc. sul risultato di stampa. Ridurre il valore se si verificano stampe frammentate o con effetto neve nella sezione di stampa ad alta densità. Aumenta il valore se la stampa è sfumato. Regolabile all’interno dell’intervallo di ±2. | |||
| Impostazione SMR | 0 | Correggere le variazioni di stampa a causa di differenze negli ambienti di temperatura e di umidità, nella densità di stampa e nella frequenza di stampa. Modifica il valore in caso di residui nell'immagine. Regolabile all’interno dell’intervallo di ±3. | |||
| Impostazione BG | 0 | Correggere le variazioni di stampa a causa di differenze negli ambienti di temperatura e di umidità, nella densità di stampa e nella frequenza di stampa. Cambiare il valore se lo sfondo è scuro. Regolabile all’interno dell’intervallo di ±3. | |||
| Densità colore | 0 | Impostare la Densità della stampa. | |||
| Pulizia tamburo | Off | Impostare lo svuotamento o meno del tamburo prima della stampa quando appaiono strisce bianche in direzione orizzontale. Quando è impostato su [On (On)], la durata del tamburo immagine sarà ridotta. | |||
| Modo alta umidità | Off | La carta potrebbe arricciarsi quando viene espulsa ad alta umidità. Impostare questa impostazione su [Mode1 (Modo 1)] o [Mode2 (Modo 2)] per ridurre l'effetto di arricciatura della carta. La durata utile del tamburo di stampa e dell'unità fusore sarà ridotta. | |||
| Velocità carta stretta | Modo 1 | Consente di impostare la velocità di stampa quando è utilizzata la carta stretta. [Mode1 (Modo 1)]: | |||
| Modalità silenziosa | Off | Se impostata su [On (On)], la velocità di stampa viene ridotta per ridurre il rumore della macchina. | |||
