Menu (Informazioni)
Voce | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|
| Contatore cassetto | Cassetto multiuso | Consente di visualizzare la quantità della stampa totale per ciascun cassetto. | ||
| Tray1 | ||||
| Tray2 | ||||
| Tray3 | ||||
| Tray4 | ||||
| Contatore rullo presa carta | Cassetto multiuso | Visualizza il numero di fogli alimentati da ogni cassetto. | ||
| Tray1 | ||||
| Tray2 | ||||
| Tray3 | ||||
| Tray4 | ||||
| Conteggio stampe A4/Letter | Visualizza il numero di pagine stampate convertite in carta A4/Letter. | |||
| Conteggio fronte/retro | Visualizza il numero dei fogli stampati fronte retro. | |||
| Vita consumabili | Toner (n.nK) | Mostra la quantità (%) di toner rimanente. (n.nK) indica la capacità della cartuccia del toner installata in questa macchina. | ||
| Tamburo | Mostra la (%) di vita utile rimanente del tamburo. | |||
| Fusore | Visualizza la durata rimanente (%) dell'unità fusore. | |||
| Rete | Informazioni di Rete | Informazioni generali | Rete estesa | Visualizza la rete aggiuntiva estesa diversa dalla LAN1 standard cablata. |
| Abil. Gateway pred. | Visualizza il gateway predefinito attivato. | |||
| Nome stampante | Mostra il nome della stampante. | |||
| Nome breve stampante | Mostra il nome breve della stampante. | |||
| Vers. Progr. NIC | Visualizza la versione del firmware di rete. | |||
| Versione Web Remote | Mostra la versione della pagina Web. | |||
| Informazioni cablate (LAN1) | Cablato (LAN1) | Visualizza lo stato (attivata/disattivata) della LAN1 standard cablata. | ||
| Indirizzo IPv4 | Mostra l'indirizzo IP. | |||
| Maschera Subnet | Visualizza la maschera subnet. | |||
| Indirizzo Gateway | Visualizza l’indirizzo Gateway [Enabling Default Gateway (Abil. Gateway pred.)] è impostato su [Wired(LAN1) (Cablato (LAN1))]. | |||
| Indirizzo MAC | Mostra l'indirizzo MAC. | |||
| Indirizzo IPv6 (Locale) | Visualizza l’indirizzo Ipv6 (locale). | |||
| Indirizzo IPv6 (Stateless) | Visualizza l’indirizzo Ipv6 (Stateless). | |||
| Indirizzo IPv6 (Stateful) | Visualizza l’indirizzo Ipv6 (Stateful). | |||
Informazioni cablate (LAN2) * Viene visualizzato quando è installato un modulo LAN cablato esteso. La LAN2 non supporta alcune specifiche. | Cablato (LAN2) | Visualizza lo stato (attivata/disattivata) della LAN2 cablata estesa. | ||
| Indirizzo IPv4 | Mostra l'indirizzo IP. | |||
| Maschera Subnet | Visualizza la maschera subnet. | |||
| Indirizzo Gateway | Visualizza l’indirizzo Gateway [Enabling Default Gateway (Abil. Gateway pred.)] è impostato su [Wired(LAN2) (Cablato (LAN2))]. | |||
| Indirizzo MAC | Mostra l'indirizzo MAC. | |||
| Indirizzo IPv6 (Locale) | Visualizza l’indirizzo Ipv6 (locale). | |||
| Indirizzo IPv6 (Stateless) | Visualizza l’indirizzo Ipv6 (Stateless). | |||
| Indirizzo IPv6 (Stateful) | Visualizza l’indirizzo Ipv6 (Stateful). | |||
Info Wireless (Infrastrutture) * Viene visualizzato quando è installato un modulo LAN wireless opzionale. | Versione firmware | Visualizza la versione del firmware della rete wireless. | ||
| Wireless (Infrastruttura) | Visualizza lo stato (attivata/disattivata) della rete wireless (Infrastruttura). | |||
| SSID | Visualizza l’SSID del punto di accesso alla rete wireless collegata. | |||
| Sicurezza | Visualizza il tipo di sicurezza della connessione di rete wireless. | |||
| Stato | Visualizza lo stato della connessione di rete wireless. | |||
| Banda | Visualizza lo stato della connessione di rete wireless corrente. | |||
| Canale | Visualizza il numero del canale usato dalla rete wireless. | |||
| RSSI | Visualizza la forza del segnale della rete wireless. | |||
| Indirizzo IPv4 | Visualizza l’indirizzo IP della rete wireless I/F. | |||
| Maschera Subnet | Visualizza la maschera subnet. | |||
| Indirizzo Gateway | Visualizza l’indirizzo Gateway [Enabling Default Gateway (Abil. Gateway pred.)] è impostato su [Wireless(Infrastructure) (Wireless (Infrastruttura))]. | |||
| Indirizzo MAC | Visualizza l’indirizzo MAC della rete wireless. | |||
| Indirizzo IPv6 (Locale) | Visualizza l’indirizzo Ipv6 (locale). | |||
| Indirizzo IPv6 (Stateless) | Visualizza l’indirizzo Ipv6 (Stateless). | |||
| Indirizzo IPv6 (Stateful) | Visualizza l’indirizzo Ipv6 (Stateful). | |||
Dati Wireless (Wi-Fi Direct) * Viene visualizzato quando è installato un modulo LAN wireless opzionale. | Wireless (Wi-Fi Direct) | Visualizza lo stato (attivata o disattivata) della rete wireless (Wireless (Wi-Fi Direct)). | ||
Sicurezza | Visualizza la sicurezza del Wi-Fi Direct. | |||
| SSID | Visualizza l’SSID della macchina. | |||
| Password | Visualizza la password. Non visualizzato quando [Wireless(Wi-Fi Direct) Setting (Impostazioni Wireless (Wi-Fi Direct))] - [Password Disclose Setting (Impostazione svela password)] è impostato su [Don't disclose (Non svelare)]. | |||
| Numero di connessi | Visualizza il numero dei terminali wireless che sono al momento collegati. | |||
| Indirizzo IPv4 | Mostra l'indirizzo IP. | |||
| Informazioni del Sistema | Numero di serie | Visualizza il numero di serie della stampante. | ||
| N. risorsa | Indica il numero di risorsa della stampante. | |||
| Versione Firmware | Visualizza la versione del firmware. | |||
| Versione CU | Visualizza la versione del firmware dell’unità di comando (CU). | |||
| Versione PU | Visualizza la versione del firmware dell’unità di stampa (PU). | |||
| Versione pannello | Visualizza la versione del firmware del pannello dell’operatore. | |||
| RAM | Visualizza la capacità totale di tutte le RAM installate su questa macchina. | |||
| Memoria flash | Visualizza il valore della capacità totale delle memorie flash installate su questa macchina. | |||
| Data e ora | Visualizza la data e l'ora attuali. | |||
