Specifiche
| Modello | Numero di modello |
|---|---|
B433 | N22505B, N22505D B433dn |
B513 | N22506B, N22506D B513dn |
Specifiche tecniche generiche
Voce | B433 | B513 | |
|---|---|---|---|
CPU | Processore Arm | ||
Memoria | Incorporato | 512 MB | |
Peso (con consumabili) | Circa 14 kg | Circa 16 kg | |
Dimensioni (LxLxH) | 387×364×245 mm | 387×394×286 mm | |
Alimentazione | N22505B/N22506B: 220V - 240V AC +/-10% N22505D/N22506D: 110V AC +/-10% | ||
Consumo energetico | In funzione | Max: 1.140W*/Average: 570W** * Valore escluso il picco momentaneo. ** Consumo energetico medio durante il funzionamento. Consumo energetico medio per una stampa di 15 minuti dopo la stampa di una pagina. * Valore con tutti gli accessori opzionali installati. Può variare a seconda dell’ambiente operativo. | |
| Standby | Senza opzioni: 47W o meno Con tutte le opzioni installate: 48W o meno | ||
Modalità Riposo | 0,6 W o inferiore * Questa è l'impostazione predefinita. Può variare a seconda delle impostazioni specifiche e dell’ambiente operativo. | ||
| Off | 0.2W o minore | ||
| Valore TEC (parametri specificati nella specifica di prodotto ENERGY STAR versione 3.0 per apparecchiature di imaging) | 0.41kWh (230V) | 0.47kWh (230V) | |
Condizioni ambientali e di funzionamento | In funzione | Temperatura: 10°C - 32°C; Umidità: 20% - 80% RU | |
Pausa | Temperatura: 0°C~ 43°C; Umidità: 10%~ 90% RU | ||
Interfaccia | USB 2.0 (Tipo B), Ethernet~1000BASE-T (Standard), Ethernet~100BASE-TX (LAN cablata estesa, Consigliata), IEEE802.11 a/b/g/n/ac (LAN wireless, Opzionale) | ||
Display | 1.82 pollici pannello grafico mono, 128 x 64 pixel | ||
OS compatibile | Windows 11/Windows 10 Windows Server 2025/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016 macOS 12~15 | ||
Durata della macchina | 7 anni o 600.000 fogli * La durata di questa macchina potrebbe variare dall’uso specifico. * Per mantenere le prestazioni di passaggio della carta per 7 anni, potrebbe essere necessario che il personale addetto alla manutenzione sostituisca le parti specificate dalla nostra azienda. | ||
Ambiente di salvataggio | Temperatura: -10°C - 43°C Umidità relativa: 10~90% (Temperatura massima del bulbo umido: 35°C) | ||
Specifiche della sezione di stampa
Voce | B433 | B513 | |
|---|---|---|---|
Metodo di stampa | Metodo di registrazione fotografica con elettrodo secco che utilizza LED (diodi a emissione luminosa) come sorgente luminosa di esposizione | ||
Pagina descrizione-lingua | Adobe PostScript 3, PDF (v1.7), emulazione PCL6 (XL3.0), emulazione PCL5c, IBM ProPrinter, EPSON FX, EPSON LQ | ||
Font residenti | PCL: 91 caratteri (lingue europee) PS: 136 caratteri (lingue europee) | ||
Risoluzione | 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi | ||
Colori di stampa | Nero | ||
Velocità di stampa | Lato singolo: 40 ppm Fronte/retro: 20 ppm | Lato singolo: 45 ppm Fronte/retro: 20 ppm | |
Tempo emissione prima pagina * Dall'inizio della ricezione dei dati di stampa alla rimozione del bordo posteriore della carta dal rullo di uscita finale ・ Quando i dati di stampa vengono inviati entro 30 secondi dal completamento della stampa precedente | Approx. 4,5 Sec. | Approx. 4,1 Sec. | |
Formato carta | Cassetto 1 | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, 8.5" SQ, Folio | A4, A5, B5, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, 8.5" SQ, Folio, |
Unità cassetto aggiuntivo (opzionale) | A4, A5, B5, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, 8.5" SQ, Folio | ||
Cassetto multiuso | A4, A5, A6, B5, B6, B7, Lettera, Legale 13, Legale 13,5, Legale 14, Executive, Statement, 8,5" SQ, Folio, 4" x 6", 5" x 7", Nagagata#3, Nagagata#4, Yougata#0, Yougata#4, Busta C5, Busta C6, Busta DL, Busta COM-9, Busta COM-10, Busta Monarch | ||
Fronte-retro | A4, B5, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Folio | ||
Personalizzare |
|
| |
Qualità della carta | Carta comune (60 g/m2 - 256 g/m2), Carta riciclata, Busta. etichetta | ||
Metodo alimentazione carta | Alimentazione carta automatica dal cassetto 1, dal cassetto multiuso e dall’unità cassetto aggiuntivo (opzionale) Alimentazione carta manuale dal cassetto multiuso | ||
| Capacità di alimentazione |
|
| |
Metodo di uscita della carta | Cassetto di uscita (Coperchio superiore), Cassetto di uscita posteriore | ||
| Capacità di uscita |
| ||
| Intervallo di stampa assicurato | 4,23 mm o più dal bordo della carta (esclusa la carta speciale come le buste) | ||
Precisione di stampa |
| ||
| Tempo di riscaldamento |
| ||
|
| ||
| Condizioni di assicurazione della qualità di stampa |
| ||
Consumabili | Cartuccia di toner, tamburo | ||
Gruppi di manutenzione | Kit di manutenzione (fusore, rullo di trasferimento), gruppo rullo di alimentazione | ||
Specifiche del cassetto aggiuntivo
Voce | Cassetto aggiuntivo |
|---|---|
Peso | Circa 5,3 kg |
| Dimensioni (LxLxH) | 387×405×139 mm |
Specifiche tecniche di rete
Voce | B433 | B513 |
|---|---|---|
Protocollo * Il valore tra () è l'impostazione predefinita di fabbrica. | TCP/IPv4 (Abilitato), TCP/IPv6 (Abilitato), NetBIOS su TCP (Abilitato), DHCP (Abilitato), DHCPv6 (Disabilitato), HTTP (Abilitato. * Tuttavia, verrai reindirizzato a HTTPS.), HTTPS (Abilitato), DNS (Abilitato), DDNS (Disabilitato), WINS (Disabilitato), Bonjour (Abilitato), SMTP (Disabilitato), SMTPS (Disabilitato), POP3 (Disabilitato), POP3S (Disabilitato), SNMPv1 (Abilitato (Sola lettura)), SNMPv3 (Abilitato), SNTP (Disabilitato), IPP (Disabilitato), IPPS (Abilitato), Stampa WSD (Abilitato), LLTD (Disabilitato), IEEE802.1X (Disabilitato), LPR (Abilitato), Porta 9100 (Abilitato), Telnet (Disabilitato), FTP (Disabilitato), FTPS (Disabilitato), IPSec (Disabilitato), LDAP (Disabilitato), LDAPS (Disabilitato), Kerberos (Disabilitato), AirPrint (Abilita), Mopria (Abilita), IPP Everywhere (Abilita) | |
Specifiche tecniche LAN wireless
Voce | B433 | B513 |
|---|---|---|
Standard LAN Wireless | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4 Ghz/5 GHz) | |
Sicurezza | No, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSKcWPA-EAP, WPA2-EAP, WPA3-SAE, WPA3-EAP | |
Specifiche elenco di Accesso
| Voce | Descrizione |
|---|---|
| Log ora | Ora in cui si è verificato l'accesso Segue le impostazioni di visualizzazione dell'ora di questa macchina. |
| Nome utente | Nome utente per l'operazione corrente |
| Info operativo | Nome dell'elemento di destinazione dell'operazione |
| Tipo di accesso | Mezzo tramite cui l'utente ha effettuato l'accesso a questa macchina |
| Tipo di funzionamento | Tipo di funzionamento |
| Prima delle modifiche | Il valore prima delle modifiche |
| Dopo le modifiche | Il valore dopo delle modifiche |
| Risultato | Il risultato |
È possibile salvare un massimo di 10.000 voci.
Eseguire [Erase Privacy Data (Elimina Dati privacy)] cancellerà o dati.
Quando viene raggiunta la capacità di archiviazione massima, le 100 voci più vecchie verranno eliminate automaticamente.
Per i dettagli su [Erase Privacy Data (Elimina Dati privacy)], fai riferimento a "Smaltimento".
Specifiche log processi
| Voce | Descrizione |
|---|---|
| Ora | L’ora quando si avvia la stampa |
| Tipo | Contiene il nome dello scenario. |
| Nome Utente | Il nome utente registrato su questa macchina quando il controllo degli accessi è abilitato Il nome di accesso al PC per la stampa da PC solo quando il controllo degli accessi è disabilitato * Potrebbe non essere memorizzato. |
| Risultato | Il risultato dell'esecuzione del processo |
| Dett. Risultati | Il dettaglio del risultato dell'esecuzione del processo |
È possibile salvare un massimo di 5.000 voci.
Eseguire [Erase Privacy Data (Elimina Dati privacy)] o [Clear Job Log (Cancellazione elenco processi)] cancellerà i dati.
Quando viene raggiunta la capacità di archiviazione massima, le 100 voci più vecchie verranno eliminate automaticamente.
Per i dettagli su [Erase Privacy Data (Elimina Dati privacy)], fai riferimento a "Smaltimento".
Per i dettagli su [Clear Job Log (Cancellazione elenco processi)], fai riferimento a "Menu (Amministratore)".
Specifiche inizializzazione
| Voce | Descrizione | Funzionamento (*1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Elimina Dati Privacy | Reset impostazioni | Inizializzazione la memoria flash | Inizializzazione parametri rete | |||
| Dati registrati nella macchina | Info Controllo accesso | Informazioni utente, informazioni sul ruolo e informazioni sul gruppo per il controllo di accesso | ● | |||
Dati di modulo | Dati del modulo per la stampa in sovrapposizione | ● | ● | |||
Certificato del server | Certificato server per la crittografia delle comunicazioni (SSL/TLS) | ● | ||||
| Lavoro condiviso registrato nella macchina | ● | ● | ||||
Processo Stampa privata | Lavoro di stampa privato registrato nella macchina | ● | ● | |||
| Impostazioni dispositivo* | - | Impostazioni configurate nel menu Impostazioni dispositivo | ● | ● | ● | |
| Password | Password Admin | Password di autenticazione richiesta per utilizzare il menu Impostazioni amministratore | 〇 | 〇 | ||
Password Statistiche di stampa | Password di autenticazione richiesta per utilizzare il menu Statistiche di stampa | ** | ** | ** | ** | |
| Log | Log Statistiche di stampa | Un registro che registra le informazioni che aggregano la quantità di stampa | ● | |||
Informativo log lavoro | Un registro che registra le informazioni sui dati di stampa | ● | ||||
Log errori | Un registro che registra le informazioni dell’errore che si è verificato | ● | ||||
Registro kitting NFC
| Un registro che registra le informazioni dell’esecuzione della funzione kitting NFC | ● | ||||
Elenco di Accesso | Un registro che registra le informazioni sull'accesso a questa macchina | ● | ||||
●: Indica che quando l'operazione viene eseguita, i dati verranno cancellati da questa macchina.
●: Indica che quando l'operazione viene eseguita, le impostazioni predefinite di fabbrica verranno ripristinate.
* Impostazioni dispositivo per le funzioni di sicurezza
** La password delle statistiche di stampa non può essere inizializzata.
Per modificare la password delle statistiche di stampa, eseguire la modifica della password dal menu Statistiche di stampa. Assicurarsi di non dimenticare la nuova password dopo la modifica.
*1 Per i dettagli su [Erase Privacy Data (Elimina Dati privacy)], fai riferimento a "Smaltimento".
Per i dettagli su [Reset Settings (Reimposta impostazioni)], fai riferimento a "Inizializzazione delle impostazioni del dispositivo".
Per inizializzazione della memoria flash, fare riferimento a "Inizializzazione della memoria flash".
Per inizializzazione della configurazione di rete, fare riferimento a "Inizializzazione delle impostazioni di rete".
